Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
suX82 | 1723 -> 1750 | Unentschieden 17 VZ | 83% | 93% | 27 |
Bohemund | 1367 -> 1419 | Unentschieden 17 VZ | 66% | 93% | 52 |
xsXZuiXsx | 1000 -> 990 | Besiegt | 45% | 14% | -10 |
Horatius | 1000 -> 990 | Besiegt | 45% | 14% | -10 |
Gocki | 742 -> 739 | Besiegt | 30% | 14% | -3 |
Phaltey | 865 -> 859 | Besiegt | 37% | 14% | -6 |
Xanox | 1092 -> 1083 | Besiegt | 50% | 14% | -9 |
Meika64 | 1000 -> 961 | CD | 45% | 0% | -39 |
suX82 (Unentschieden / 17 VZs / 1723->1750) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
xsXZuiXsx (Besiegt) | 84% | 100% | 16% | 50% | 65,95 | 5,25 |
Horatius (Besiegt) | 84% | 100% | 16% | 50% | 65,95 | 5,25 |
Gocki (Besiegt) | 91% | 100% | 9% | 50% | 65,95 | 3,12 |
Phaltey (Besiegt) | 88% | 100% | 12% | 50% | 65,95 | 4,02 |
Xanox (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 35% | 65,95 | 4,38 |
Meika64 (CD) | 84% | 100% | 16% | 50% | 65,95 | 5,25 |
27 |
Bohemund (Unentschieden / 17 VZs / 1367->1419) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
xsXZuiXsx (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 50% | 65,95 | 9,91 |
Horatius (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 50% | 65,95 | 9,91 |
Gocki (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 50% | 65,95 | 6,32 |
Phaltey (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 50% | 65,95 | 7,9 |
Xanox (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 35% | 65,95 | 8,01 |
Meika64 (CD) | 70% | 100% | 30% | 50% | 65,95 | 9,91 |
52 |
xsXZuiXsx (Besiegt / 0 VZs / 1000->990) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 50% | 65,95 | -5,25 |
Bohemund (Unentschieden / 17 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 50% | 65,95 | -9,91 |
Meika64 (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
-10 |
Horatius (Besiegt / 0 VZs / 1000->990) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 50% | 65,95 | -5,25 |
Bohemund (Unentschieden / 17 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 50% | 65,95 | -9,91 |
Meika64 (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
-10 |
Gocki (Besiegt / 0 VZs / 742->739) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 9% | 0% | -9% | 50% | 65,95 | -3,12 |
Bohemund (Unentschieden / 17 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 50% | 65,95 | -6,32 |
Meika64 (CD) | 36% | 100% | 64% | 14% | 65,95 | 6,07 |
-3 |
Phaltey (Besiegt / 0 VZs / 865->859) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 12% | 0% | -12% | 50% | 65,95 | -4,02 |
Bohemund (Unentschieden / 17 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 50% | 65,95 | -7,9 |
Meika64 (CD) | 42% | 100% | 58% | 14% | 65,95 | 5,44 |
-6 |
Xanox (Besiegt / 0 VZs / 1092->1083) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 35% | 65,95 | -4,38 |
Bohemund (Unentschieden / 17 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 35% | 65,95 | -8,01 |
Meika64 (CD) | 55% | 100% | 45% | 10% | 65,95 | 2,95 |
-9 |
Meika64 (CD / 0 VZs / 1000->961) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 16% | 0% | -16% | 50% | 65,95 | -5,25 |
Bohemund (Unentschieden / 17 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 50% | 65,95 | -9,91 |
xsXZuiXsx (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
Horatius (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
Gocki (Besiegt) | 64% | 0% | -64% | 14% | 65,95 | -6,07 |
Phaltey (Besiegt) | 58% | 0% | -58% | 14% | 65,95 | -5,44 |
Xanox (Besiegt) | 45% | 0% | -45% | 10% | 65,95 | -2,95 |
-39 |