Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Fransker | 1016 -> 1120 | Unentschieden 29 VZ | 49% | 88% | 104 |
Gul Dukat | 1137 -> 1227 | Unentschieden 20 VZ | 56% | 88% | 90 |
Proter | 993 -> 1099 | Unentschieden 18 VZ | 48% | 88% | 106 |
CarlsonNovesia | 1388 -> 1451 | Unentschieden 17 VZ | 70% | 88% | 63 |
Mcc | 1163 -> 1250 | Unentschieden 2 VZ | 57% | 88% | 87 |
Minathaurus | 885 -> 857 | Besiegt | 41% | 6% | -28 |
Integral | 970 -> 938 | Besiegt | 46% | 6% | -32 |
nesthocker97 | 883 -> 855 | Besiegt | 41% | 6% | -28 |
Airbag | 789 -> 779 | Besiegt | 36% | 6% | -10 |
OTNIKU | 734 -> 713 | Besiegt | 33% | 6% | -21 |
Putschy | 1166 -> 1124 | Besiegt | 58% | 6% | -42 |
ralphie | 1034 -> 999 | Besiegt | 50% | 6% | -35 |
Marco Polo | 1184 -> 1141 | Besiegt | 59% | 6% | -43 |
Biggi1 | 762 -> 739 | Besiegt | 35% | 6% | -23 |
DePeMe | 1422 -> 1368 | Besiegt | 71% | 6% | -54 |
Ossa | 1162 -> 1120 | Besiegt | 57% | 6% | -42 |
Raggafant | 1029 -> 994 | Besiegt | 50% | 6% | -35 |
Vonmanstein | 905 -> 848 | CD | 43% | 0% | -57 |
Fransker (Unentschieden / 29 VZs / 1016->1120) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 20% | 84,9 | 7,22 |
Integral (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 20% | 84,9 | 8,04 |
nesthocker97 (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 20% | 84,9 | 7,2 |
Airbag (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 8% | 84,9 | 2,53 |
OTNIKU (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 20% | 84,9 | 5,83 |
Putschy (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 20% | 84,9 | 9,94 |
ralphie (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 20% | 84,9 | 8,67 |
Marco Polo (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 20% | 84,9 | 10,11 |
Biggi1 (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 20% | 84,9 | 6,08 |
DePeMe (Besiegt) | 28% | 100% | 72% | 20% | 84,9 | 12,19 |
Ossa (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 20% | 84,9 | 9,9 |
Raggafant (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 20% | 84,9 | 8,62 |
Vonmanstein (CD) | 56% | 100% | 44% | 20% | 84,9 | 7,41 |
104 |
Gul Dukat (Unentschieden / 20 VZs / 1137->1227) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 20% | 84,9 | 6,09 |
Integral (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 20% | 84,9 | 6,88 |
nesthocker97 (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 20% | 84,9 | 6,08 |
Airbag (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 8% | 84,9 | 2,1 |
OTNIKU (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 20% | 84,9 | 4,81 |
Putschy (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 20% | 84,9 | 8,77 |
ralphie (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 20% | 84,9 | 7,49 |
Marco Polo (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 20% | 84,9 | 8,95 |
Biggi1 (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 20% | 84,9 | 5,04 |
DePeMe (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 20% | 84,9 | 11,18 |
Ossa (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 20% | 84,9 | 8,73 |
Raggafant (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 20% | 84,9 | 7,44 |
Vonmanstein (CD) | 63% | 100% | 37% | 20% | 84,9 | 6,27 |
90 |
Proter (Unentschieden / 18 VZs / 993->1099) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 20% | 84,9 | 7,44 |
Integral (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 20% | 84,9 | 8,27 |
nesthocker97 (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 20% | 84,9 | 7,42 |
Airbag (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 8% | 84,9 | 2,61 |
OTNIKU (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 20% | 84,9 | 6,03 |
Putschy (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 20% | 84,9 | 10,16 |
ralphie (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 20% | 84,9 | 8,89 |
Marco Polo (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 20% | 84,9 | 10,33 |
Biggi1 (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 20% | 84,9 | 6,28 |
DePeMe (Besiegt) | 27% | 100% | 73% | 20% | 84,9 | 12,37 |
Ossa (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 20% | 84,9 | 10,12 |
Raggafant (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 20% | 84,9 | 8,84 |
Vonmanstein (CD) | 55% | 100% | 45% | 20% | 84,9 | 7,63 |
106 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 VZs / 1388->1451) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 20% | 84,9 | 4,06 |
Integral (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 20% | 84,9 | 4,69 |
nesthocker97 (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 20% | 84,9 | 4,04 |
Airbag (Besiegt) | 80% | 100% | 20% | 8% | 84,9 | 1,37 |
OTNIKU (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 20% | 84,9 | 3,08 |
Putschy (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 20% | 84,9 | 6,37 |
ralphie (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 20% | 84,9 | 5,21 |
Marco Polo (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 20% | 84,9 | 6,53 |
Biggi1 (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 20% | 84,9 | 3,25 |
DePeMe (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 20% | 84,9 | 8,82 |
Ossa (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 20% | 84,9 | 6,33 |
Raggafant (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 20% | 84,9 | 5,17 |
Vonmanstein (CD) | 75% | 100% | 25% | 20% | 84,9 | 4,2 |
63 |
Mcc (Unentschieden / 2 VZs / 1163->1250) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 20% | 84,9 | 5,86 |
Integral (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 20% | 84,9 | 6,63 |
nesthocker97 (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 20% | 84,9 | 5,84 |
Airbag (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 8% | 84,9 | 2,02 |
OTNIKU (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 20% | 84,9 | 4,61 |
Putschy (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 20% | 84,9 | 8,52 |
ralphie (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 20% | 84,9 | 7,24 |
Marco Polo (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 20% | 84,9 | 8,7 |
Biggi1 (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 20% | 84,9 | 4,83 |
DePeMe (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 20% | 84,9 | 10,95 |
Ossa (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 20% | 84,9 | 8,48 |
Raggafant (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 20% | 84,9 | 7,19 |
Vonmanstein (CD) | 64% | 100% | 36% | 20% | 84,9 | 6,04 |
87 |
Minathaurus (Besiegt / 0 VZs / 885->857) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Fransker (Unentschieden / 29 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 20% | 84,9 | -7,22 |
Gul Dukat (Unentschieden / 20 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 20% | 84,9 | -6,09 |
Proter (Unentschieden / 18 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 20% | 84,9 | -7,44 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 20% | 84,9 | -4,06 |
Mcc (Unentschieden / 2 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 20% | 84,9 | -5,86 |
Vonmanstein (CD) | 49% | 100% | 51% | 6% | 84,9 | 2,55 |
-28 |
Integral (Besiegt / 0 VZs / 970->938) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Fransker (Unentschieden / 29 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 20% | 84,9 | -8,04 |
Gul Dukat (Unentschieden / 20 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 20% | 84,9 | -6,88 |
Proter (Unentschieden / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 20% | 84,9 | -8,27 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 20% | 84,9 | -4,69 |
Mcc (Unentschieden / 2 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 20% | 84,9 | -6,63 |
Vonmanstein (CD) | 54% | 100% | 46% | 6% | 84,9 | 2,31 |
-32 |
nesthocker97 (Besiegt / 0 VZs / 883->855) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Fransker (Unentschieden / 29 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 20% | 84,9 | -7,2 |
Gul Dukat (Unentschieden / 20 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 20% | 84,9 | -6,08 |
Proter (Unentschieden / 18 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 20% | 84,9 | -7,42 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 20% | 84,9 | -4,04 |
Mcc (Unentschieden / 2 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 20% | 84,9 | -5,84 |
Vonmanstein (CD) | 49% | 100% | 51% | 6% | 84,9 | 2,56 |
-28 |
Airbag (Besiegt / 0 VZs / 789->780) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Fransker (Unentschieden / 29 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 8% | 84,9 | -2,53 |
Gul Dukat (Unentschieden / 20 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 8% | 84,9 | -2,1 |
Proter (Unentschieden / 18 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 8% | 84,9 | -2,61 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 8% | 84,9 | -1,37 |
Mcc (Unentschieden / 2 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 8% | 84,9 | -2,02 |
Vonmanstein (CD) | 43% | 100% | 57% | 2% | 84,9 | 1,13 |
-10 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 734->713) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Fransker (Unentschieden / 29 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 20% | 84,9 | -5,83 |
Gul Dukat (Unentschieden / 20 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 20% | 84,9 | -4,81 |
Proter (Unentschieden / 18 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 20% | 84,9 | -6,03 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 20% | 84,9 | -3,08 |
Mcc (Unentschieden / 2 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 20% | 84,9 | -4,61 |
Vonmanstein (CD) | 40% | 100% | 60% | 6% | 84,9 | 2,98 |
-21 |
Putschy (Besiegt / 0 VZs / 1166->1124) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Fransker (Unentschieden / 29 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 20% | 84,9 | -9,94 |
Gul Dukat (Unentschieden / 20 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 20% | 84,9 | -8,77 |
Proter (Unentschieden / 18 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 20% | 84,9 | -10,16 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 20% | 84,9 | -6,37 |
Mcc (Unentschieden / 2 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 20% | 84,9 | -8,52 |
Vonmanstein (CD) | 65% | 100% | 35% | 6% | 84,9 | 1,77 |
-42 |
ralphie (Besiegt / 0 VZs / 1034->999) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Fransker (Unentschieden / 29 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 20% | 84,9 | -8,67 |
Gul Dukat (Unentschieden / 20 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 20% | 84,9 | -7,49 |
Proter (Unentschieden / 18 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 20% | 84,9 | -8,89 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 20% | 84,9 | -5,21 |
Mcc (Unentschieden / 2 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 20% | 84,9 | -7,24 |
Vonmanstein (CD) | 57% | 100% | 43% | 6% | 84,9 | 2,13 |
-35 |
Marco Polo (Besiegt / 0 VZs / 1184->1141) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Fransker (Unentschieden / 29 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 20% | 84,9 | -10,11 |
Gul Dukat (Unentschieden / 20 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 20% | 84,9 | -8,95 |
Proter (Unentschieden / 18 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 20% | 84,9 | -10,33 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 20% | 84,9 | -6,53 |
Mcc (Unentschieden / 2 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 20% | 84,9 | -8,7 |
Vonmanstein (CD) | 66% | 100% | 34% | 6% | 84,9 | 1,72 |
-43 |
Biggi1 (Besiegt / 0 VZs / 762->739) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Fransker (Unentschieden / 29 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 20% | 84,9 | -6,08 |
Gul Dukat (Unentschieden / 20 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 20% | 84,9 | -5,04 |
Proter (Unentschieden / 18 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 20% | 84,9 | -6,28 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 20% | 84,9 | -3,25 |
Mcc (Unentschieden / 2 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 20% | 84,9 | -4,83 |
Vonmanstein (CD) | 42% | 100% | 58% | 6% | 84,9 | 2,9 |
-23 |
DePeMe (Besiegt / 0 VZs / 1422->1368) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Fransker (Unentschieden / 29 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 20% | 84,9 | -12,19 |
Gul Dukat (Unentschieden / 20 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 20% | 84,9 | -11,18 |
Proter (Unentschieden / 18 SC SC ) | 73% | 0% | -73% | 20% | 84,9 | -12,37 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 20% | 84,9 | -8,82 |
Mcc (Unentschieden / 2 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 20% | 84,9 | -10,95 |
Vonmanstein (CD) | 77% | 100% | 23% | 6% | 84,9 | 1,16 |
-54 |
Ossa (Besiegt / 0 VZs / 1162->1120) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Fransker (Unentschieden / 29 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 20% | 84,9 | -9,9 |
Gul Dukat (Unentschieden / 20 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 20% | 84,9 | -8,73 |
Proter (Unentschieden / 18 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 20% | 84,9 | -10,12 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 20% | 84,9 | -6,33 |
Mcc (Unentschieden / 2 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 20% | 84,9 | -8,48 |
Vonmanstein (CD) | 64% | 100% | 36% | 6% | 84,9 | 1,78 |
-42 |
Raggafant (Besiegt / 0 VZs / 1029->994) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Fransker (Unentschieden / 29 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 20% | 84,9 | -8,62 |
Gul Dukat (Unentschieden / 20 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 20% | 84,9 | -7,44 |
Proter (Unentschieden / 18 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 20% | 84,9 | -8,84 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 20% | 84,9 | -5,17 |
Mcc (Unentschieden / 2 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 20% | 84,9 | -7,19 |
Vonmanstein (CD) | 57% | 100% | 43% | 6% | 84,9 | 2,14 |
-35 |
Vonmanstein (CD / 0 VZs / 905->848) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Fransker (Unentschieden / 29 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 20% | 84,9 | -7,41 |
Gul Dukat (Unentschieden / 20 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 20% | 84,9 | -6,27 |
Proter (Unentschieden / 18 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 20% | 84,9 | -7,63 |
CarlsonNovesia (Unentschieden / 17 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 20% | 84,9 | -4,2 |
Mcc (Unentschieden / 2 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 20% | 84,9 | -6,04 |
Minathaurus (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 6% | 84,9 | -2,55 |
Integral (Besiegt) | 46% | 0% | -46% | 6% | 84,9 | -2,31 |
nesthocker97 (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 6% | 84,9 | -2,56 |
Airbag (Besiegt) | 57% | 0% | -57% | 2% | 84,9 | -1,13 |
OTNIKU (Besiegt) | 60% | 0% | -60% | 6% | 84,9 | -2,98 |
Putschy (Besiegt) | 35% | 0% | -35% | 6% | 84,9 | -1,77 |
ralphie (Besiegt) | 43% | 0% | -43% | 6% | 84,9 | -2,13 |
Marco Polo (Besiegt) | 34% | 0% | -34% | 6% | 84,9 | -1,72 |
Biggi1 (Besiegt) | 58% | 0% | -58% | 6% | 84,9 | -2,9 |
DePeMe (Besiegt) | 23% | 0% | -23% | 6% | 84,9 | -1,16 |
Ossa (Besiegt) | 36% | 0% | -36% | 6% | 84,9 | -1,78 |
Raggafant (Besiegt) | 43% | 0% | -43% | 6% | 84,9 | -2,14 |
-57 |