Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
DePeMe | 1086 -> 1172 | Gewonnen 18 VZ | 54% | 100% | 86 |
KurtWallander | 1186 -> 1245 | Überlebt 15 VZ | 60% | 89% | 59 |
Krepanto | 1000 -> 992 | Überlebt 1 VZ | 49% | 78% | -8 |
Airbag | 850 -> 846 | Besiegt | 39% | 33% | -4 |
Mcc | 1074 -> 1056 | Besiegt | 53% | 33% | -18 |
Alpha | 974 -> 963 | Besiegt | 47% | 33% | -11 |
Vonmanstein | 1017 -> 1002 | Besiegt | 50% | 33% | -15 |
amuq | 1000 -> 971 | CD | 49% | 0% | -29 |
Imperatus Brutus | 1037 -> 1006 | CD | 51% | 0% | -31 |
nesthocker97 | 1009 -> 979 | CD | 49% | 0% | -30 |
DePeMe (Gewonnen / 18 VZs / 1086->1172) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KurtWallander (Überlebt / 15 SC SC ) | 44% | 100% | 56% | 9% | 65,95 | 3,24 |
Krepanto (Überlebt / 1 SC SC ) | 55% | 100% | 45% | 50% | 65,95 | 14,86 |
Airbag (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 32% | 65,95 | 7,7 |
Mcc (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 53% | 65,95 | 17,22 |
Alpha (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 48% | 65,95 | 13,7 |
Vonmanstein (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 53% | 65,95 | 16,07 |
amuq (CD) | 55% | 100% | 45% | 14% | 65,95 | 4,25 |
Imperatus Brutus (CD) | 53% | 100% | 47% | 14% | 65,95 | 4,45 |
nesthocker97 (CD) | 54% | 100% | 46% | 14% | 65,95 | 4,29 |
86 |
KurtWallander (Überlebt / 15 VZs / 1186->1245) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 9% | 65,95 | -3,24 |
Krepanto (Überlebt / 1 SC SC ) | 61% | 100% | 39% | 41% | 65,95 | 10,71 |
Airbag (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 26% | 65,95 | 5,51 |
Mcc (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 44% | 65,95 | 12,68 |
Alpha (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 40% | 65,95 | 9,96 |
Vonmanstein (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 44% | 65,95 | 11,75 |
amuq (CD) | 61% | 100% | 39% | 14% | 65,95 | 3,72 |
Imperatus Brutus (CD) | 58% | 100% | 42% | 14% | 65,95 | 3,91 |
nesthocker97 (CD) | 60% | 100% | 40% | 14% | 65,95 | 3,76 |
59 |
Krepanto (Überlebt / 1 VZs / 1000->992) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 50% | 65,95 | -14,86 |
KurtWallander (Überlebt / 15 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 41% | 65,95 | -10,71 |
Airbag (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 2% | 65,95 | 0,48 |
Mcc (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 3% | 65,95 | 1,05 |
Alpha (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 3% | 65,95 | 0,85 |
Vonmanstein (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 3% | 65,95 | 0,99 |
amuq (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
Imperatus Brutus (CD) | 48% | 100% | 52% | 14% | 65,95 | 4,91 |
nesthocker97 (CD) | 49% | 100% | 51% | 14% | 65,95 | 4,76 |
-8 |
Airbag (Besiegt / 0 VZs / 850->846) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 32% | 65,95 | -7,7 |
KurtWallander (Überlebt / 15 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 26% | 65,95 | -5,51 |
Krepanto (Überlebt / 1 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 2% | 65,95 | -0,48 |
amuq (CD) | 41% | 100% | 59% | 9% | 65,95 | 3,31 |
Imperatus Brutus (CD) | 39% | 100% | 61% | 9% | 65,95 | 3,43 |
nesthocker97 (CD) | 41% | 100% | 59% | 9% | 65,95 | 3,34 |
-4 |
Mcc (Besiegt / 0 VZs / 1074->1056) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 53% | 65,95 | -17,22 |
KurtWallander (Überlebt / 15 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 44% | 65,95 | -12,68 |
Krepanto (Überlebt / 1 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 3% | 65,95 | -1,05 |
amuq (CD) | 54% | 100% | 46% | 14% | 65,95 | 4,31 |
Imperatus Brutus (CD) | 52% | 100% | 48% | 14% | 65,95 | 4,51 |
nesthocker97 (CD) | 54% | 100% | 46% | 14% | 65,95 | 4,36 |
-18 |
Alpha (Besiegt / 0 VZs / 974->963) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 48% | 65,95 | -13,7 |
KurtWallander (Überlebt / 15 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 40% | 65,95 | -9,96 |
Krepanto (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 65,95 | -0,85 |
amuq (CD) | 49% | 100% | 51% | 13% | 65,95 | 4,37 |
Imperatus Brutus (CD) | 46% | 100% | 54% | 13% | 65,95 | 4,55 |
nesthocker97 (CD) | 48% | 100% | 52% | 13% | 65,95 | 4,41 |
-11 |
Vonmanstein (Besiegt / 0 VZs / 1017->1002) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 53% | 65,95 | -16,07 |
KurtWallander (Überlebt / 15 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 44% | 65,95 | -11,75 |
Krepanto (Überlebt / 1 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 3% | 65,95 | -0,99 |
amuq (CD) | 51% | 100% | 49% | 14% | 65,95 | 4,62 |
Imperatus Brutus (CD) | 49% | 100% | 51% | 14% | 65,95 | 4,82 |
nesthocker97 (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,67 |
-15 |
amuq (CD / 0 VZs / 1000->971) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 14% | 65,95 | -4,25 |
KurtWallander (Überlebt / 15 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 14% | 65,95 | -3,72 |
Krepanto (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
Airbag (Besiegt) | 59% | 0% | -59% | 9% | 65,95 | -3,31 |
Mcc (Besiegt) | 46% | 0% | -46% | 14% | 65,95 | -4,31 |
Alpha (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 13% | 65,95 | -4,37 |
Vonmanstein (Besiegt) | 49% | 0% | -49% | 14% | 65,95 | -4,62 |
-29 |
Imperatus Brutus (CD / 0 VZs / 1037->1006) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 14% | 65,95 | -4,45 |
KurtWallander (Überlebt / 15 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 14% | 65,95 | -3,91 |
Krepanto (Überlebt / 1 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 14% | 65,95 | -4,91 |
Airbag (Besiegt) | 61% | 0% | -61% | 9% | 65,95 | -3,43 |
Mcc (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 14% | 65,95 | -4,51 |
Alpha (Besiegt) | 54% | 0% | -54% | 13% | 65,95 | -4,55 |
Vonmanstein (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 14% | 65,95 | -4,82 |
-31 |
nesthocker97 (CD / 0 VZs / 1009->979) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 14% | 65,95 | -4,29 |
KurtWallander (Überlebt / 15 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 14% | 65,95 | -3,76 |
Krepanto (Überlebt / 1 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 14% | 65,95 | -4,76 |
Airbag (Besiegt) | 59% | 0% | -59% | 9% | 65,95 | -3,34 |
Mcc (Besiegt) | 46% | 0% | -46% | 14% | 65,95 | -4,36 |
Alpha (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 13% | 65,95 | -4,41 |
Vonmanstein (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,67 |
-30 |