Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Nadag | 1124 -> 1227 | Gewonnen 20 VZ | 46% | 100% | 103 |
uku3 | 1250 -> 1276 | Überlebt 9 VZ | 54% | 83% | 26 |
Tränenreich | 1484 -> 1473 | Überlebt 5 VZ | 68% | 67% | -11 |
Blondbond | 1121 -> 1091 | Überlebt | 45% | 0% | -30 |
Mcc | 1096 -> 1067 | Überlebt | 44% | 0% | -29 |
eddy762 | 1263 -> 1228 | Überlebt | 55% | 0% | -35 |
Lukas26 | 1009 -> 984 | Besiegt | 38% | 0% | -25 |
Nadag (Gewonnen / 20 VZs / 1124->1227) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Überlebt / 9 SC SC ) | 43% | 100% | 57% | 28% | 65,95 | 10,61 |
Tränenreich (Überlebt / 5 SC SC ) | 30% | 100% | 70% | 41% | 65,95 | 18,65 |
Blondbond (Überlebt) | 50% | 100% | 50% | 56% | 65,95 | 18,49 |
Mcc (Überlebt) | 52% | 100% | 48% | 56% | 65,95 | 17,95 |
eddy762 (Überlebt) | 42% | 100% | 58% | 56% | 65,95 | 21,49 |
Lukas26 (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 56% | 65,95 | 16,11 |
103 |
uku3 (Überlebt / 9 VZs / 1250->1276) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Nadag (Gewonnen / 20 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 28% | 65,95 | -10,61 |
Tränenreich (Überlebt / 5 SC SC ) | 37% | 100% | 63% | 13% | 65,95 | 5,21 |
Blondbond (Überlebt) | 57% | 100% | 43% | 28% | 65,95 | 7,91 |
Mcc (Überlebt) | 59% | 100% | 41% | 28% | 65,95 | 7,65 |
eddy762 (Überlebt) | 49% | 100% | 51% | 28% | 65,95 | 9,41 |
Lukas26 (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 28% | 65,95 | 6,77 |
26 |
Tränenreich (Überlebt / 5 VZs / 1484->1473) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Nadag (Gewonnen / 20 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 41% | 65,95 | -18,65 |
uku3 (Überlebt / 9 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 13% | 65,95 | -5,21 |
Blondbond (Überlebt) | 70% | 100% | 30% | 16% | 65,95 | 3,12 |
Mcc (Überlebt) | 71% | 100% | 29% | 16% | 65,95 | 2,99 |
eddy762 (Überlebt) | 62% | 100% | 38% | 16% | 65,95 | 3,87 |
Lukas26 (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 16% | 65,95 | 2,59 |
-11 |
Blondbond (Überlebt / 0 VZs / 1121->1091) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Nadag (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 56% | 65,95 | -18,49 |
uku3 (Überlebt / 9 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 28% | 65,95 | -7,91 |
Tränenreich (Überlebt / 5 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 16% | 65,95 | -3,12 |
-30 |
Mcc (Überlebt / 0 VZs / 1096->1067) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Nadag (Gewonnen / 20 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 56% | 65,95 | -17,95 |
uku3 (Überlebt / 9 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 28% | 65,95 | -7,65 |
Tränenreich (Überlebt / 5 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 16% | 65,95 | -2,99 |
-29 |
eddy762 (Überlebt / 0 VZs / 1263->1228) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Nadag (Gewonnen / 20 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 56% | 65,95 | -21,49 |
uku3 (Überlebt / 9 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 28% | 65,95 | -9,41 |
Tränenreich (Überlebt / 5 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 16% | 65,95 | -3,87 |
-35 |
Lukas26 (Besiegt / 0 VZs / 1009->984) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Nadag (Gewonnen / 20 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 56% | 65,95 | -16,11 |
uku3 (Überlebt / 9 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 28% | 65,95 | -6,77 |
Tränenreich (Überlebt / 5 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 16% | 65,95 | -2,59 |
-25 |