Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 | 1277 -> 1341 | Gewonnen 19 VZ | 66% | 100% | 64 |
ralphie | 997 -> 1022 | Überlebt 8 VZ | 48% | 83% | 25 |
Mario Basler | 1058 -> 1061 | Überlebt 5 VZ | 52% | 67% | 3 |
LLGeorge | 986 -> 972 | Überlebt 2 VZ | 47% | 50% | -14 |
Gul Dukat | 1201 -> 1166 | Besiegt | 61% | 0% | -35 |
Minathaurus | 764 -> 745 | Besiegt | 33% | 0% | -19 |
ToDoKu | 933 -> 908 | Besiegt | 44% | 0% | -25 |
Mattes1893 (Gewonnen / 19 VZs / 1277->1341) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
ralphie (Überlebt / 8 SC SC ) | 66% | 100% | 34% | 30% | 65,95 | 6,88 |
Mario Basler (Überlebt / 5 SC SC ) | 62% | 100% | 38% | 39% | 65,95 | 9,78 |
LLGeorge (Überlebt / 2 SC SC ) | 66% | 100% | 34% | 48% | 65,95 | 10,82 |
Gul Dukat (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 55% | 65,95 | 16,42 |
Minathaurus (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 55% | 65,95 | 8,45 |
ToDoKu (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 55% | 65,95 | 11,21 |
64 |
ralphie (Überlebt / 8 VZs / 997->1022) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 30% | 65,95 | -6,88 |
Mario Basler (Überlebt / 5 SC SC ) | 46% | 100% | 54% | 9% | 65,95 | 3,21 |
LLGeorge (Überlebt / 2 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 18% | 65,95 | 5,92 |
Gul Dukat (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 24% | 65,95 | 9,84 |
Minathaurus (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 24% | 65,95 | 5,9 |
ToDoKu (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 24% | 65,95 | 7,41 |
25 |
Mario Basler (Überlebt / 5 VZs / 1058->1061) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 39% | 65,95 | -9,78 |
ralphie (Überlebt / 8 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 9% | 65,95 | -3,21 |
LLGeorge (Überlebt / 2 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 9% | 65,95 | 2,75 |
Gul Dukat (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 15% | 65,95 | 5,81 |
Minathaurus (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 15% | 65,95 | 3,37 |
ToDoKu (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 15% | 65,95 | 4,28 |
3 |
LLGeorge (Überlebt / 2 VZs / 986->972) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 48% | 65,95 | -10,82 |
ralphie (Überlebt / 8 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 18% | 65,95 | -5,92 |
Mario Basler (Überlebt / 5 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 9% | 65,95 | -2,75 |
Gul Dukat (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 6% | 65,95 | 2,48 |
Minathaurus (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 6% | 65,95 | 1,5 |
ToDoKu (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 6% | 65,95 | 1,88 |
-14 |
Gul Dukat (Besiegt / 0 VZs / 1201->1166) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 55% | 65,95 | -16,42 |
ralphie (Überlebt / 8 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 24% | 65,95 | -9,84 |
Mario Basler (Überlebt / 5 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 15% | 65,95 | -5,81 |
LLGeorge (Überlebt / 2 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 6% | 65,95 | -2,48 |
-35 |
Minathaurus (Besiegt / 0 VZs / 764->745) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 55% | 65,95 | -8,45 |
ralphie (Überlebt / 8 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 24% | 65,95 | -5,9 |
Mario Basler (Überlebt / 5 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 15% | 65,95 | -3,37 |
LLGeorge (Überlebt / 2 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 6% | 65,95 | -1,5 |
-19 |
ToDoKu (Besiegt / 0 VZs / 933->908) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mattes1893 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 55% | 65,95 | -11,21 |
ralphie (Überlebt / 8 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 24% | 65,95 | -7,41 |
Mario Basler (Überlebt / 5 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 15% | 65,95 | -4,28 |
LLGeorge (Überlebt / 2 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 6% | 65,95 | -1,88 |
-25 |