Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
suX82 | 1596 -> 1630 | Gewonnen 19 VZ | 80% | 100% | 34 |
Vonmanstein | 1000 -> 1027 | Überlebt 8 VZ | 47% | 88% | 27 |
sabralod | 924 -> 923 | Ausgetreten | 43% | 25% | -1 |
Integral | 973 -> 970 | Ausgetreten | 46% | 25% | -3 |
Gocki | 752 -> 755 | Besiegt | 33% | 25% | 3 |
Lorenzo von Matterhorn | 1052 -> 1047 | Besiegt | 51% | 25% | -5 |
DePeMe | 1141 -> 1138 | Besiegt | 56% | 25% | -3 |
SirHemsley | 1000 -> 974 | CD | 47% | 0% | -26 |
RealPain | 990 -> 964 | CD | 47% | 0% | -26 |
suX82 (Gewonnen / 19 VZs / 1596->1630) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Vonmanstein (Überlebt / 8 SC SC ) | 80% | 100% | 20% | 21% | 65,95 | 2,83 |
sabralod (Ausgetreten) | 82% | 100% | 18% | 55% | 65,95 | 6,31 |
Integral (Ausgetreten) | 81% | 100% | 19% | 55% | 65,95 | 6,92 |
Gocki (Besiegt) | 87% | 100% | 13% | 55% | 65,95 | 4,51 |
Lorenzo von Matterhorn (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 55% | 65,95 | 8 |
DePeMe (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 11% | 65,95 | 1,87 |
SirHemsley (CD) | 80% | 100% | 20% | 14% | 65,95 | 1,91 |
RealPain (CD) | 80% | 100% | 20% | 14% | 65,95 | 1,87 |
34 |
Vonmanstein (Überlebt / 8 VZs / 1000->1027) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 21% | 65,95 | -2,83 |
sabralod (Ausgetreten) | 54% | 100% | 46% | 17% | 65,95 | 5,11 |
Integral (Ausgetreten) | 52% | 100% | 48% | 17% | 65,95 | 5,42 |
Gocki (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 17% | 65,95 | 4,04 |
Lorenzo von Matterhorn (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 17% | 65,95 | 5,93 |
DePeMe (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 7% | 65,95 | 2,65 |
SirHemsley (CD) | 50% | 100% | 50% | 10% | 65,95 | 3,3 |
RealPain (CD) | 51% | 100% | 49% | 10% | 65,95 | 3,26 |
27 |
sabralod (Ausgetreten / 7 VZs / 924->923) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 55% | 65,95 | -6,31 |
Vonmanstein (Überlebt / 8 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 17% | 65,95 | -5,11 |
SirHemsley (CD) | 46% | 100% | 54% | 14% | 65,95 | 5,12 |
RealPain (CD) | 46% | 100% | 54% | 14% | 65,95 | 5,07 |
-1 |
Integral (Ausgetreten / 0 VZs / 973->970) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 55% | 65,95 | -6,92 |
Vonmanstein (Überlebt / 8 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 17% | 65,95 | -5,42 |
SirHemsley (CD) | 48% | 100% | 52% | 14% | 65,95 | 4,86 |
RealPain (CD) | 49% | 100% | 51% | 14% | 65,95 | 4,8 |
-3 |
Gocki (Besiegt / 0 VZs / 752->755) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 55% | 65,95 | -4,51 |
Vonmanstein (Überlebt / 8 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 17% | 65,95 | -4,04 |
SirHemsley (CD) | 36% | 100% | 64% | 14% | 65,95 | 6,02 |
RealPain (CD) | 37% | 100% | 63% | 14% | 65,95 | 5,97 |
3 |
Lorenzo von Matterhorn (Besiegt / 0 VZs / 1052->1047) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 55% | 65,95 | -8 |
Vonmanstein (Überlebt / 8 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 17% | 65,95 | -5,93 |
SirHemsley (CD) | 53% | 100% | 47% | 14% | 65,95 | 4,43 |
RealPain (CD) | 54% | 100% | 46% | 14% | 65,95 | 4,38 |
-5 |
DePeMe (Besiegt / 0 VZs / 1141->1138) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 11% | 65,95 | -1,87 |
Vonmanstein (Überlebt / 8 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 7% | 65,95 | -2,65 |
SirHemsley (CD) | 58% | 100% | 42% | 3% | 65,95 | 0,79 |
RealPain (CD) | 59% | 100% | 41% | 3% | 65,95 | 0,78 |
-3 |
SirHemsley (CD / 0 VZs / 1000->974) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 14% | 65,95 | -1,91 |
Vonmanstein (Überlebt / 8 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 10% | 65,95 | -3,3 |
sabralod (Ausgetreten) | 54% | 0% | -54% | 14% | 65,95 | -5,12 |
Integral (Ausgetreten) | 52% | 0% | -52% | 14% | 65,95 | -4,86 |
Gocki (Besiegt) | 64% | 0% | -64% | 14% | 65,95 | -6,02 |
Lorenzo von Matterhorn (Besiegt) | 47% | 0% | -47% | 14% | 65,95 | -4,43 |
DePeMe (Besiegt) | 42% | 0% | -42% | 3% | 65,95 | -0,79 |
-26 |
RealPain (CD / 0 VZs / 990->964) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 14% | 65,95 | -1,87 |
Vonmanstein (Überlebt / 8 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 10% | 65,95 | -3,26 |
sabralod (Ausgetreten) | 54% | 0% | -54% | 14% | 65,95 | -5,07 |
Integral (Ausgetreten) | 51% | 0% | -51% | 14% | 65,95 | -4,8 |
Gocki (Besiegt) | 63% | 0% | -63% | 14% | 65,95 | -5,97 |
Lorenzo von Matterhorn (Besiegt) | 46% | 0% | -46% | 14% | 65,95 | -4,38 |
DePeMe (Besiegt) | 41% | 0% | -41% | 3% | 65,95 | -0,78 |
-26 |