Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Bohemund | 1227 -> 1269 | Gewonnen 14 VZ | 53% | 100% | 42 |
Nadag | 1061 -> 1083 | Überlebt 8 VZ | 43% | 83% | 22 |
OTNIKU | 828 -> 850 | Überlebt 7 VZ | 29% | 67% | 22 |
Gul Dukat | 1246 -> 1247 | Überlebt 5 VZ | 54% | 50% | 1 |
Tränenreich | 1567 -> 1531 | Besiegt | 73% | 0% | -36 |
uku3 | 1290 -> 1261 | Besiegt | 57% | 0% | -29 |
RealPain | 1020 -> 998 | Besiegt | 40% | 0% | -22 |
Bohemund (Gewonnen / 14 VZs / 1227->1269) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Nadag (Überlebt / 8 SC SC ) | 59% | 100% | 41% | 15% | 48,37 | 2,97 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 18% | 48,37 | 2,51 |
Gul Dukat (Überlebt / 5 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 24% | 48,37 | 5,99 |
Tränenreich (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 39% | 48,37 | 13,08 |
uku3 (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 39% | 48,37 | 10,22 |
RealPain (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 39% | 48,37 | 7,3 |
42 |
Nadag (Überlebt / 8 VZs / 1061->1083) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohemund (Gewonnen / 14 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 15% | 48,37 | -2,97 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 63% | 100% | 37% | 3% | 48,37 | 0,54 |
Gul Dukat (Überlebt / 5 SC SC ) | 40% | 100% | 60% | 9% | 48,37 | 2,66 |
Tränenreich (Besiegt) | 24% | 100% | 76% | 24% | 48,37 | 8,94 |
uku3 (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 24% | 48,37 | 7,37 |
RealPain (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 24% | 48,37 | 5,59 |
22 |
OTNIKU (Überlebt / 7 VZs / 828->850) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohemund (Gewonnen / 14 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 18% | 48,37 | -2,51 |
Nadag (Überlebt / 8 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 3% | 48,37 | -0,54 |
Gul Dukat (Überlebt / 5 SC SC ) | 28% | 100% | 72% | 6% | 48,37 | 2,12 |
Tränenreich (Besiegt) | 15% | 100% | 85% | 21% | 48,37 | 8,68 |
uku3 (Besiegt) | 26% | 100% | 74% | 21% | 48,37 | 7,63 |
RealPain (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 21% | 48,37 | 6,25 |
22 |
Gul Dukat (Überlebt / 5 VZs / 1246->1247) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohemund (Gewonnen / 14 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 24% | 48,37 | -5,99 |
Nadag (Überlebt / 8 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 9% | 48,37 | -2,66 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 6% | 48,37 | -2,12 |
Tränenreich (Besiegt) | 32% | 100% | 68% | 15% | 48,37 | 4,96 |
uku3 (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 15% | 48,37 | 3,85 |
RealPain (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 15% | 48,37 | 2,73 |
1 |
Tränenreich (Besiegt / 0 VZs / 1567->1531) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohemund (Gewonnen / 14 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 39% | 48,37 | -13,08 |
Nadag (Überlebt / 8 SC SC ) | 76% | 0% | -76% | 24% | 48,37 | -8,94 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 85% | 0% | -85% | 21% | 48,37 | -8,68 |
Gul Dukat (Überlebt / 5 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 15% | 48,37 | -4,96 |
-36 |
uku3 (Besiegt / 0 VZs / 1290->1261) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohemund (Gewonnen / 14 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 39% | 48,37 | -10,22 |
Nadag (Überlebt / 8 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 24% | 48,37 | -7,37 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 21% | 48,37 | -7,63 |
Gul Dukat (Überlebt / 5 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 15% | 48,37 | -3,85 |
-29 |
RealPain (Besiegt / 0 VZs / 1020->998) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bohemund (Gewonnen / 14 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 39% | 48,37 | -7,3 |
Nadag (Überlebt / 8 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 24% | 48,37 | -5,59 |
OTNIKU (Überlebt / 7 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 21% | 48,37 | -6,25 |
Gul Dukat (Überlebt / 5 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 15% | 48,37 | -2,73 |
-22 |