Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
suX82 | 1667 -> 1698 | Gewonnen 18 VZ | 83% | 100% | 31 |
Prinz Aleksandr | 993 -> 1032 | Überlebt 10 VZ | 46% | 83% | 39 |
Gocki | 755 -> 765 | Überlebt 4 VZ | 32% | 67% | 10 |
Swisseagle67 | 1182 -> 1166 | Überlebt 2 VZ | 58% | 50% | -16 |
OTNIKU | 857 -> 839 | Besiegt | 38% | 0% | -18 |
Phaltey | 884 -> 865 | Besiegt | 39% | 0% | -19 |
DePeMe | 1138 -> 1111 | Besiegt | 55% | 0% | -27 |
suX82 (Gewonnen / 18 VZs / 1667->1698) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Prinz Aleksandr (Überlebt / 10 SC SC ) | 83% | 100% | 17% | 24% | 65,95 | 2,71 |
Gocki (Überlebt / 4 SC SC ) | 89% | 100% | 11% | 41% | 65,95 | 2,96 |
Swisseagle67 (Überlebt / 2 SC SC ) | 75% | 100% | 25% | 47% | 65,95 | 7,65 |
OTNIKU (Besiegt) | 87% | 100% | 13% | 53% | 65,95 | 4,68 |
Phaltey (Besiegt) | 86% | 100% | 14% | 53% | 65,95 | 4,94 |
DePeMe (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 53% | 65,95 | 7,97 |
31 |
Prinz Aleksandr (Überlebt / 10 VZs / 993->1032) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 17% | 0% | -17% | 24% | 65,95 | -2,71 |
Gocki (Überlebt / 4 SC SC ) | 63% | 100% | 37% | 18% | 65,95 | 4,26 |
Swisseagle67 (Überlebt / 2 SC SC ) | 39% | 100% | 61% | 24% | 65,95 | 9,42 |
OTNIKU (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 29% | 65,95 | 8,19 |
Phaltey (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 29% | 65,95 | 8,49 |
DePeMe (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 29% | 65,95 | 11,3 |
39 |
Gocki (Überlebt / 4 VZs / 755->765) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 11% | 0% | -11% | 41% | 65,95 | -2,96 |
Prinz Aleksandr (Überlebt / 10 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 18% | 65,95 | -4,26 |
Swisseagle67 (Überlebt / 2 SC SC ) | 27% | 100% | 73% | 6% | 65,95 | 2,82 |
OTNIKU (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 12% | 65,95 | 4,33 |
Phaltey (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 12% | 65,95 | 4,45 |
DePeMe (Besiegt) | 29% | 100% | 71% | 12% | 65,95 | 5,49 |
10 |
Swisseagle67 (Überlebt / 2 VZs / 1182->1167) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 47% | 65,95 | -7,65 |
Prinz Aleksandr (Überlebt / 10 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 24% | 65,95 | -9,42 |
Gocki (Überlebt / 4 SC SC ) | 73% | 0% | -73% | 6% | 65,95 | -2,82 |
OTNIKU (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 6% | 65,95 | 1,25 |
Phaltey (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 6% | 65,95 | 1,3 |
DePeMe (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 6% | 65,95 | 1,84 |
-16 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 857->839) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 13% | 0% | -13% | 53% | 65,95 | -4,68 |
Prinz Aleksandr (Überlebt / 10 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 29% | 65,95 | -8,19 |
Gocki (Überlebt / 4 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 12% | 65,95 | -4,33 |
Swisseagle67 (Überlebt / 2 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 6% | 65,95 | -1,25 |
-18 |
Phaltey (Besiegt / 0 VZs / 884->865) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 14% | 0% | -14% | 53% | 65,95 | -4,94 |
Prinz Aleksandr (Überlebt / 10 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 29% | 65,95 | -8,49 |
Gocki (Überlebt / 4 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 12% | 65,95 | -4,45 |
Swisseagle67 (Überlebt / 2 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 6% | 65,95 | -1,3 |
-19 |
DePeMe (Besiegt / 0 VZs / 1138->1111) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 53% | 65,95 | -7,97 |
Prinz Aleksandr (Überlebt / 10 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 29% | 65,95 | -11,3 |
Gocki (Überlebt / 4 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 12% | 65,95 | -5,49 |
Swisseagle67 (Überlebt / 2 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 6% | 65,95 | -1,84 |
-27 |