Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat | 1126 -> 1203 | Gewonnen 18 VZ | 55% | 100% | 77 |
Fransker | 1069 -> 1080 | Überlebt 7 VZ | 51% | 75% | 11 |
suX82 | 1484 -> 1480 | Überlebt 7 VZ | 76% | 75% | -4 |
Biggi1 | 889 -> 872 | Überlebt 1 VZ | 40% | 42% | -17 |
Heckenkaiser | 854 -> 838 | Überlebt 1 VZ | 38% | 42% | -16 |
Minathaurus | 822 -> 801 | Überlebt | 36% | 0% | -21 |
Mcc | 1116 -> 1085 | Besiegt | 54% | 0% | -31 |
Gul Dukat (Gewonnen / 18 VZs / 1126->1203) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Fransker (Überlebt / 7 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 32% | 65,95 | 9,97 |
suX82 (Überlebt / 7 SC SC ) | 30% | 100% | 70% | 32% | 65,95 | 14,83 |
Biggi1 (Überlebt / 1 SC SC ) | 63% | 100% | 37% | 50% | 65,95 | 12,1 |
Heckenkaiser (Überlebt / 1 SC SC ) | 65% | 100% | 35% | 50% | 65,95 | 11,49 |
Minathaurus (Überlebt) | 67% | 100% | 33% | 53% | 65,95 | 11,59 |
Mcc (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 53% | 65,95 | 17,26 |
77 |
Fransker (Überlebt / 7 VZs / 1069->1080) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 32% | 65,95 | -9,97 |
Biggi1 (Überlebt / 1 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 18% | 65,95 | 4,63 |
Heckenkaiser (Überlebt / 1 SC SC ) | 62% | 100% | 38% | 18% | 65,95 | 4,41 |
Minathaurus (Überlebt) | 64% | 100% | 36% | 21% | 65,95 | 4,91 |
Mcc (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 21% | 65,95 | 7,16 |
11 |
suX82 (Überlebt / 7 VZs / 1484->1480) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 32% | 65,95 | -14,83 |
Biggi1 (Überlebt / 1 SC SC ) | 80% | 100% | 20% | 18% | 65,95 | 2,36 |
Heckenkaiser (Überlebt / 1 SC SC ) | 81% | 100% | 19% | 18% | 65,95 | 2,21 |
Minathaurus (Überlebt) | 82% | 100% | 18% | 21% | 65,95 | 2,43 |
Mcc (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 21% | 65,95 | 4,07 |
-4 |
Biggi1 (Überlebt / 1 VZs / 889->872) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 50% | 65,95 | -12,1 |
Fransker (Überlebt / 7 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 18% | 65,95 | -4,63 |
suX82 (Überlebt / 7 SC SC ) | 20% | 0% | -20% | 18% | 65,95 | -2,36 |
Minathaurus (Überlebt) | 54% | 100% | 46% | 3% | 65,95 | 0,9 |
Mcc (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 3% | 65,95 | 1,22 |
-17 |
Heckenkaiser (Überlebt / 1 VZs / 854->838) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 50% | 65,95 | -11,49 |
Fransker (Überlebt / 7 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 18% | 65,95 | -4,41 |
suX82 (Überlebt / 7 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 18% | 65,95 | -2,21 |
Minathaurus (Überlebt) | 52% | 100% | 48% | 3% | 65,95 | 0,93 |
Mcc (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 3% | 65,95 | 1,25 |
-16 |
Minathaurus (Überlebt / 0 VZs / 822->801) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 53% | 65,95 | -11,59 |
Fransker (Überlebt / 7 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 21% | 65,95 | -4,91 |
suX82 (Überlebt / 7 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 21% | 65,95 | -2,43 |
Biggi1 (Überlebt / 1 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 3% | 65,95 | -0,9 |
Heckenkaiser (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 3% | 65,95 | -0,93 |
-21 |
Mcc (Besiegt / 0 VZs / 1116->1085) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gul Dukat (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 53% | 65,95 | -17,26 |
Fransker (Überlebt / 7 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 21% | 65,95 | -7,16 |
suX82 (Überlebt / 7 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 21% | 65,95 | -4,07 |
Biggi1 (Überlebt / 1 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 3% | 65,95 | -1,22 |
Heckenkaiser (Überlebt / 1 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 3% | 65,95 | -1,25 |
-31 |