Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
uku3 | 1276 -> 1343 | Gewonnen 18 VZ | 62% | 100% | 67 |
Moerni | 1123 -> 1155 | Überlebt 10 VZ | 52% | 83% | 32 |
Oekoritter | 1200 -> 1204 | Überlebt 6 VZ | 57% | 67% | 4 |
Lukas26 | 984 -> 960 | Besiegt | 43% | 0% | -24 |
KurtWallander | 1219 -> 1186 | Besiegt | 58% | 0% | -33 |
ToDoKu | 956 -> 933 | Besiegt | 41% | 0% | -23 |
Krystof | 931 -> 908 | Besiegt | 39% | 0% | -23 |
uku3 (Gewonnen / 18 VZs / 1276->1343) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Moerni (Überlebt / 10 SC SC ) | 59% | 100% | 41% | 24% | 65,95 | 6,41 |
Oekoritter (Überlebt / 6 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 35% | 65,95 | 10,62 |
Lukas26 (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 53% | 65,95 | 11,8 |
KurtWallander (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 53% | 65,95 | 16,31 |
ToDoKu (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 53% | 65,95 | 11,3 |
Krystof (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 53% | 65,95 | 10,87 |
67 |
Moerni (Überlebt / 10 VZs / 1123->1155) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 24% | 65,95 | -6,41 |
Oekoritter (Überlebt / 6 SC SC ) | 46% | 100% | 54% | 12% | 65,95 | 4,22 |
Lukas26 (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 29% | 65,95 | 8,16 |
KurtWallander (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 29% | 65,95 | 10,77 |
ToDoKu (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 29% | 65,95 | 7,86 |
Krystof (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 29% | 65,95 | 7,59 |
32 |
Oekoritter (Überlebt / 6 VZs / 1200->1204) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 35% | 65,95 | -10,62 |
Moerni (Überlebt / 10 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 12% | 65,95 | -4,22 |
Lukas26 (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 18% | 65,95 | 4,4 |
KurtWallander (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 18% | 65,95 | 5,95 |
ToDoKu (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 18% | 65,95 | 4,23 |
Krystof (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 18% | 65,95 | 4,07 |
4 |
Lukas26 (Besiegt / 0 VZs / 984->960) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 53% | 65,95 | -11,8 |
Moerni (Überlebt / 10 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 29% | 65,95 | -8,16 |
Oekoritter (Überlebt / 6 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 18% | 65,95 | -4,4 |
-24 |
KurtWallander (Besiegt / 0 VZs / 1219->1186) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 53% | 65,95 | -16,31 |
Moerni (Überlebt / 10 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 29% | 65,95 | -10,77 |
Oekoritter (Überlebt / 6 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 18% | 65,95 | -5,95 |
-33 |
ToDoKu (Besiegt / 0 VZs / 956->933) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 53% | 65,95 | -11,3 |
Moerni (Überlebt / 10 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 29% | 65,95 | -7,86 |
Oekoritter (Überlebt / 6 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 18% | 65,95 | -4,23 |
-23 |
Krystof (Besiegt / 0 VZs / 931->908) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 53% | 65,95 | -10,87 |
Moerni (Überlebt / 10 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 29% | 65,95 | -7,59 |
Oekoritter (Überlebt / 6 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 18% | 65,95 | -4,07 |
-23 |