Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
suX82 | 1362 -> 1412 | Gewonnen 18 VZ | 70% | 100% | 50 |
Al Wulf | 867 -> 902 | Überlebt 8 VZ | 40% | 88% | 35 |
Blondbond | 1179 -> 1183 | Überlebt 5 VZ | 59% | 75% | 4 |
Mcc | 1126 -> 1124 | Überlebt 2 VZ | 56% | 63% | -2 |
HeerDerGeplagtenSkelette | 777 -> 776 | Überlebt 1 VZ | 35% | 50% | -1 |
Gocki | 697 -> 694 | Besiegt | 30% | 25% | -3 |
Swisseagle67 | 1184 -> 1161 | Besiegt | 59% | 25% | -23 |
Tyson | 936 -> 909 | CD | 44% | 0% | -27 |
Frey | 1131 -> 1098 | CD | 56% | 0% | -33 |
suX82 (Gewonnen / 18 VZs / 1362->1412) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Überlebt / 8 SC SC ) | 76% | 100% | 24% | 29% | 65,95 | 4,7 |
Blondbond (Überlebt / 5 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 38% | 65,95 | 9,99 |
Mcc (Überlebt / 2 SC SC ) | 63% | 100% | 37% | 9% | 65,95 | 2,28 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Überlebt / 1 SC SC ) | 79% | 100% | 21% | 50% | 65,95 | 6,81 |
Gocki (Besiegt) | 82% | 100% | 18% | 53% | 65,95 | 6,21 |
Swisseagle67 (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 53% | 65,95 | 13,93 |
Tyson (CD) | 73% | 100% | 27% | 14% | 65,95 | 2,57 |
Frey (CD) | 63% | 100% | 37% | 14% | 65,95 | 3,49 |
50 |
Al Wulf (Überlebt / 8 VZs / 867->902) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 29% | 65,95 | -4,7 |
Blondbond (Überlebt / 5 SC SC ) | 33% | 100% | 67% | 9% | 65,95 | 3,91 |
Mcc (Überlebt / 2 SC SC ) | 36% | 100% | 64% | 4% | 65,95 | 1,5 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Überlebt / 1 SC SC ) | 55% | 100% | 45% | 21% | 65,95 | 6,09 |
Gocki (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 24% | 65,95 | 6,26 |
Swisseagle67 (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 24% | 65,95 | 10,47 |
Tyson (CD) | 46% | 100% | 54% | 14% | 65,95 | 5,08 |
Frey (CD) | 35% | 100% | 65% | 14% | 65,95 | 6,1 |
35 |
Blondbond (Überlebt / 5 VZs / 1179->1183) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 38% | 65,95 | -9,99 |
Al Wulf (Überlebt / 8 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 9% | 65,95 | -3,91 |
Mcc (Überlebt / 2 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 2% | 65,95 | 0,55 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Überlebt / 1 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 12% | 65,95 | 2,2 |
Gocki (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 15% | 65,95 | 2,4 |
Swisseagle67 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 15% | 65,95 | 4,88 |
Tyson (CD) | 64% | 100% | 36% | 14% | 65,95 | 3,43 |
Frey (CD) | 53% | 100% | 47% | 14% | 65,95 | 4,45 |
4 |
Mcc (Überlebt / 2 VZs / 1126->1124) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 9% | 65,95 | -2,28 |
Al Wulf (Überlebt / 8 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 4% | 65,95 | -1,5 |
Blondbond (Überlebt / 5 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 2% | 65,95 | -0,55 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Überlebt / 1 SC SC ) | 69% | 100% | 31% | 1% | 65,95 | 0,12 |
Gocki (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 1% | 65,95 | 0,21 |
Swisseagle67 (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 1% | 65,95 | 0,41 |
Tyson (CD) | 61% | 100% | 39% | 3% | 65,95 | 0,74 |
Frey (CD) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 0,95 |
-2 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Überlebt / 1 VZs / 777->776) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 50% | 65,95 | -6,81 |
Al Wulf (Überlebt / 8 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 21% | 65,95 | -6,09 |
Blondbond (Überlebt / 5 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 12% | 65,95 | -2,2 |
Mcc (Überlebt / 2 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 1% | 65,95 | -0,12 |
Gocki (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 3% | 65,95 | 0,88 |
Swisseagle67 (Besiegt) | 28% | 100% | 72% | 3% | 65,95 | 1,39 |
Tyson (CD) | 41% | 100% | 59% | 14% | 65,95 | 5,56 |
Frey (CD) | 31% | 100% | 69% | 14% | 65,95 | 6,53 |
-1 |
Gocki (Besiegt / 0 VZs / 697->694) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 53% | 65,95 | -6,21 |
Al Wulf (Überlebt / 8 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 24% | 65,95 | -6,26 |
Blondbond (Überlebt / 5 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 15% | 65,95 | -2,4 |
Mcc (Überlebt / 2 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 1% | 65,95 | -0,21 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Überlebt / 1 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 3% | 65,95 | -0,88 |
Tyson (CD) | 37% | 100% | 63% | 14% | 65,95 | 5,98 |
Frey (CD) | 27% | 100% | 73% | 14% | 65,95 | 6,89 |
-3 |
Swisseagle67 (Besiegt / 0 VZs / 1184->1161) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 53% | 65,95 | -13,93 |
Al Wulf (Überlebt / 8 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 24% | 65,95 | -10,47 |
Blondbond (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 15% | 65,95 | -4,88 |
Mcc (Überlebt / 2 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 1% | 65,95 | -0,41 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Überlebt / 1 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 3% | 65,95 | -1,39 |
Tyson (CD) | 64% | 100% | 36% | 14% | 65,95 | 3,4 |
Frey (CD) | 53% | 100% | 47% | 14% | 65,95 | 4,42 |
-23 |
Tyson (CD / 0 VZs / 936->909) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 14% | 65,95 | -2,57 |
Al Wulf (Überlebt / 8 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 14% | 65,95 | -5,08 |
Blondbond (Überlebt / 5 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 14% | 65,95 | -3,43 |
Mcc (Überlebt / 2 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 3% | 65,95 | -0,74 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Überlebt / 1 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 14% | 65,95 | -5,56 |
Gocki (Besiegt) | 63% | 0% | -63% | 14% | 65,95 | -5,98 |
Swisseagle67 (Besiegt) | 36% | 0% | -36% | 14% | 65,95 | -3,4 |
-27 |
Frey (CD / 0 VZs / 1131->1098) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 14% | 65,95 | -3,49 |
Al Wulf (Überlebt / 8 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 14% | 65,95 | -6,1 |
Blondbond (Überlebt / 5 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 14% | 65,95 | -4,45 |
Mcc (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -0,95 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Überlebt / 1 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 14% | 65,95 | -6,53 |
Gocki (Besiegt) | 73% | 0% | -73% | 14% | 65,95 | -6,89 |
Swisseagle67 (Besiegt) | 47% | 0% | -47% | 14% | 65,95 | -4,42 |
-33 |