Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
DePeMe | 967 -> 1068 | Gewonnen 18 VZ | 44% | 100% | 101 |
RealPain | 1000 -> 1020 | Überlebt 7 VZ | 46% | 86% | 20 |
Swisseagle67 | 1185 -> 1184 | Überlebt 5 VZ | 58% | 71% | -1 |
suX82 | 1377 -> 1362 | Überlebt 4 VZ | 69% | 57% | -15 |
Wolfi | 1000 -> 975 | Überlebt | 46% | 14% | -25 |
Lukas26 | 1036 -> 1009 | Besiegt | 48% | 14% | -27 |
Peter von Kottenheim | 988 -> 963 | Besiegt | 45% | 14% | -25 |
Jack_Beauregart | 1000 -> 971 | CD | 46% | 0% | -29 |
DePeMe (Gewonnen / 18 VZs / 967->1068) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
RealPain (Überlebt / 7 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 32% | 65,95 | 11,07 |
Swisseagle67 (Überlebt / 5 SC SC ) | 38% | 100% | 62% | 27% | 65,95 | 11 |
suX82 (Überlebt / 4 SC SC ) | 28% | 100% | 72% | 41% | 65,95 | 19,55 |
Wolfi (Überlebt) | 48% | 100% | 52% | 53% | 65,95 | 18,12 |
Lukas26 (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 53% | 65,95 | 18,84 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 53% | 65,95 | 17,88 |
Jack_Beauregart (CD) | 48% | 100% | 52% | 14% | 65,95 | 4,89 |
101 |
RealPain (Überlebt / 7 VZs / 1000->1020) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 32% | 65,95 | -11,07 |
Swisseagle67 (Überlebt / 5 SC SC ) | 40% | 100% | 60% | 4% | 65,95 | 1,64 |
suX82 (Überlebt / 4 SC SC ) | 30% | 100% | 70% | 9% | 65,95 | 4,1 |
Wolfi (Überlebt) | 50% | 100% | 50% | 21% | 65,95 | 6,79 |
Lukas26 (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 21% | 65,95 | 7,07 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 21% | 65,95 | 6,7 |
Jack_Beauregart (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
20 |
Swisseagle67 (Überlebt / 5 VZs / 1185->1184) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 27% | 65,95 | -11 |
RealPain (Überlebt / 7 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 4% | 65,95 | -1,64 |
suX82 (Überlebt / 4 SC SC ) | 39% | 100% | 61% | 2% | 65,95 | 0,83 |
Wolfi (Überlebt) | 60% | 100% | 40% | 10% | 65,95 | 2,68 |
Lukas26 (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 10% | 65,95 | 2,82 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 10% | 65,95 | 2,64 |
Jack_Beauregart (CD) | 60% | 100% | 40% | 10% | 65,95 | 2,61 |
-1 |
suX82 (Überlebt / 4 VZs / 1377->1362) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 41% | 65,95 | -19,55 |
RealPain (Überlebt / 7 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 9% | 65,95 | -4,1 |
Swisseagle67 (Überlebt / 5 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 2% | 65,95 | -0,83 |
Wolfi (Überlebt) | 70% | 100% | 30% | 12% | 65,95 | 2,29 |
Lukas26 (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 12% | 65,95 | 2,43 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 12% | 65,95 | 2,25 |
Jack_Beauregart (CD) | 70% | 100% | 30% | 14% | 65,95 | 2,79 |
-15 |
Wolfi (Überlebt / 0 VZs / 1000->975) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 53% | 65,95 | -18,12 |
RealPain (Überlebt / 7 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 21% | 65,95 | -6,79 |
Swisseagle67 (Überlebt / 5 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 10% | 65,95 | -2,68 |
suX82 (Überlebt / 4 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 12% | 65,95 | -2,29 |
Jack_Beauregart (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
-25 |
Lukas26 (Besiegt / 0 VZs / 1036->1009) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 53% | 65,95 | -18,84 |
RealPain (Überlebt / 7 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 21% | 65,95 | -7,07 |
Swisseagle67 (Überlebt / 5 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 10% | 65,95 | -2,82 |
suX82 (Überlebt / 4 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 12% | 65,95 | -2,43 |
Jack_Beauregart (CD) | 52% | 100% | 48% | 14% | 65,95 | 4,52 |
-27 |
Peter von Kottenheim (Besiegt / 0 VZs / 988->963) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 53% | 65,95 | -17,88 |
RealPain (Überlebt / 7 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 21% | 65,95 | -6,7 |
Swisseagle67 (Überlebt / 5 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 10% | 65,95 | -2,64 |
suX82 (Überlebt / 4 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 12% | 65,95 | -2,25 |
Jack_Beauregart (CD) | 49% | 100% | 51% | 14% | 65,95 | 4,78 |
-25 |
Jack_Beauregart (CD / 0 VZs / 1000->971) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
DePeMe (Gewonnen / 18 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 14% | 65,95 | -4,89 |
RealPain (Überlebt / 7 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
Swisseagle67 (Überlebt / 5 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 10% | 65,95 | -2,61 |
suX82 (Überlebt / 4 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 14% | 65,95 | -2,79 |
Wolfi (Überlebt) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
Lukas26 (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 14% | 65,95 | -4,52 |
Peter von Kottenheim (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 14% | 65,95 | -4,78 |
-29 |