Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Mcc | 1052 -> 1104 | Unentschieden 13 VZ | 52% | 88% | 52 |
Fransker | 1000 -> 1056 | Unentschieden 13 VZ | 48% | 88% | 56 |
suX82 | 1342 -> 1377 | Unentschieden 8 VZ | 69% | 88% | 35 |
eddy762 | 1275 -> 1249 | Besiegt | 65% | 25% | -26 |
ralphie | 846 -> 833 | Besiegt | 39% | 25% | -13 |
Phaltey | 912 -> 896 | Besiegt | 43% | 25% | -16 |
Prinz Aleksandr | 1014 -> 1004 | Besiegt | 49% | 25% | -10 |
DePeMe | 1000 -> 956 | CD | 48% | 0% | -44 |
Eagle | 804 -> 770 | CD | 36% | 0% | -34 |
Mcc (Unentschieden / 13 VZs / 1052->1104) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
eddy762 (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 27% | 65,95 | 11 |
ralphie (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 33% | 65,95 | 8,43 |
Phaltey (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 33% | 65,95 | 9,24 |
Prinz Aleksandr (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 17% | 65,95 | 5,26 |
DePeMe (CD) | 53% | 100% | 47% | 33% | 65,95 | 10,34 |
Eagle (CD) | 64% | 100% | 36% | 33% | 65,95 | 7,94 |
52 |
Fransker (Unentschieden / 13 VZs / 1000->1056) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
eddy762 (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 27% | 65,95 | 11,49 |
ralphie (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 33% | 65,95 | 9,06 |
Phaltey (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 33% | 65,95 | 9,88 |
Prinz Aleksandr (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 17% | 65,95 | 5,58 |
DePeMe (CD) | 50% | 100% | 50% | 33% | 65,95 | 10,99 |
Eagle (CD) | 61% | 100% | 39% | 33% | 65,95 | 8,55 |
56 |
suX82 (Unentschieden / 8 VZs / 1342->1377) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
eddy762 (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 27% | 65,95 | 8,12 |
ralphie (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 33% | 65,95 | 5,32 |
Phaltey (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 33% | 65,95 | 5,96 |
Prinz Aleksandr (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 17% | 65,95 | 3,51 |
DePeMe (CD) | 69% | 100% | 31% | 33% | 65,95 | 6,87 |
Eagle (CD) | 78% | 100% | 22% | 33% | 65,95 | 4,94 |
35 |
eddy762 (Besiegt / 0 VZs / 1275->1249) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mcc (Unentschieden / 13 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 27% | 65,95 | -11 |
Fransker (Unentschieden / 13 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 27% | 65,95 | -11,49 |
suX82 (Unentschieden / 8 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 27% | 65,95 | -8,12 |
DePeMe (CD) | 65% | 100% | 35% | 11% | 65,95 | 2,61 |
Eagle (CD) | 75% | 100% | 25% | 11% | 65,95 | 1,9 |
-26 |
ralphie (Besiegt / 0 VZs / 846->833) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mcc (Unentschieden / 13 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 33% | 65,95 | -8,43 |
Fransker (Unentschieden / 13 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 33% | 65,95 | -9,06 |
suX82 (Unentschieden / 8 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 33% | 65,95 | -5,32 |
DePeMe (CD) | 41% | 100% | 59% | 14% | 65,95 | 5,54 |
Eagle (CD) | 52% | 100% | 48% | 14% | 65,95 | 4,48 |
-13 |
Phaltey (Besiegt / 0 VZs / 912->896) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mcc (Unentschieden / 13 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 33% | 65,95 | -9,24 |
Fransker (Unentschieden / 13 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 33% | 65,95 | -9,88 |
suX82 (Unentschieden / 8 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 33% | 65,95 | -5,96 |
DePeMe (CD) | 45% | 100% | 55% | 14% | 65,95 | 5,19 |
Eagle (CD) | 56% | 100% | 44% | 14% | 65,95 | 4,13 |
-16 |
Prinz Aleksandr (Besiegt / 0 VZs / 1014->1004) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mcc (Unentschieden / 13 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 17% | 65,95 | -5,26 |
Fransker (Unentschieden / 13 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 17% | 65,95 | -5,58 |
suX82 (Unentschieden / 8 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 17% | 65,95 | -3,51 |
DePeMe (CD) | 51% | 100% | 49% | 7% | 65,95 | 2,32 |
Eagle (CD) | 62% | 100% | 38% | 7% | 65,95 | 1,8 |
-10 |
DePeMe (CD / 0 VZs / 1000->956) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mcc (Unentschieden / 13 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 33% | 65,95 | -10,34 |
Fransker (Unentschieden / 13 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 33% | 65,95 | -10,99 |
suX82 (Unentschieden / 8 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 33% | 65,95 | -6,87 |
eddy762 (Besiegt) | 35% | 0% | -35% | 11% | 65,95 | -2,61 |
ralphie (Besiegt) | 59% | 0% | -59% | 14% | 65,95 | -5,54 |
Phaltey (Besiegt) | 55% | 0% | -55% | 14% | 65,95 | -5,19 |
Prinz Aleksandr (Besiegt) | 49% | 0% | -49% | 7% | 65,95 | -2,32 |
-44 |
Eagle (CD / 0 VZs / 804->770) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mcc (Unentschieden / 13 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 33% | 65,95 | -7,94 |
Fransker (Unentschieden / 13 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 33% | 65,95 | -8,55 |
suX82 (Unentschieden / 8 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 33% | 65,95 | -4,94 |
eddy762 (Besiegt) | 25% | 0% | -25% | 11% | 65,95 | -1,9 |
ralphie (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 14% | 65,95 | -4,48 |
Phaltey (Besiegt) | 44% | 0% | -44% | 14% | 65,95 | -4,13 |
Prinz Aleksandr (Besiegt) | 38% | 0% | -38% | 7% | 65,95 | -1,8 |
-34 |