Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Nadag | 953 -> 1009 | Gewonnen 19 VZ | 48% | 100% | 56 |
Al Wulf | 910 -> 934 | Überlebt 11 VZ | 45% | 80% | 24 |
DePeMe | 956 -> 944 | Überlebt 2 VZ | 48% | 50% | -12 |
Phaltey | 896 -> 886 | Überlebt 2 VZ | 44% | 50% | -10 |
Oekoritter | 1272 -> 1240 | Besiegt | 68% | 20% | -32 |
Tyson | 961 -> 936 | CD | 48% | 0% | -25 |
Nadag (Gewonnen / 19 VZs / 953->1009) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Al Wulf (Überlebt / 11 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 18% | 54,74 | 4,6 |
DePeMe (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 48% | 54,74 | 13,32 |
Phaltey (Überlebt / 2 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 48% | 54,74 | 12,4 |
Oekoritter (Besiegt) | 32% | 100% | 68% | 55% | 54,74 | 20,18 |
Tyson (CD) | 50% | 100% | 50% | 20% | 54,74 | 5,52 |
56 |
Al Wulf (Überlebt / 11 VZs / 910->934) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Nadag (Gewonnen / 19 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 18% | 54,74 | -4,6 |
DePeMe (Überlebt / 2 SC SC ) | 47% | 100% | 53% | 23% | 54,74 | 6,55 |
Phaltey (Überlebt / 2 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 23% | 54,74 | 6,12 |
Oekoritter (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 28% | 54,74 | 10,6 |
Tyson (CD) | 47% | 100% | 53% | 17% | 54,74 | 4,83 |
24 |
DePeMe (Überlebt / 2 VZs / 956->944) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Nadag (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 48% | 54,74 | -13,32 |
Al Wulf (Überlebt / 11 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 23% | 54,74 | -6,55 |
Oekoritter (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 6% | 54,74 | 2,24 |
Tyson (CD) | 50% | 100% | 50% | 20% | 54,74 | 5,51 |
-12 |
Phaltey (Überlebt / 2 VZs / 896->886) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Nadag (Gewonnen / 19 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 48% | 54,74 | -12,4 |
Al Wulf (Überlebt / 11 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 23% | 54,74 | -6,12 |
Oekoritter (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 6% | 54,74 | 2,34 |
Tyson (CD) | 46% | 100% | 54% | 20% | 54,74 | 5,88 |
-10 |
Oekoritter (Besiegt / 0 VZs / 1272->1240) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Nadag (Gewonnen / 19 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 55% | 54,74 | -20,18 |
Al Wulf (Überlebt / 11 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 28% | 54,74 | -10,6 |
DePeMe (Überlebt / 2 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 6% | 54,74 | -2,24 |
Phaltey (Überlebt / 2 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 6% | 54,74 | -2,34 |
Tyson (CD) | 67% | 100% | 33% | 20% | 54,74 | 3,59 |
-32 |
Tyson (CD / 0 VZs / 961->936) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Nadag (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 20% | 54,74 | -5,52 |
Al Wulf (Überlebt / 11 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 17% | 54,74 | -4,83 |
DePeMe (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 20% | 54,74 | -5,51 |
Phaltey (Überlebt / 2 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 20% | 54,74 | -5,88 |
Oekoritter (Besiegt) | 33% | 0% | -33% | 20% | 54,74 | -3,59 |
-25 |