Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
suX82 | 1412 -> 1469 | Unentschieden 17 VZ | 70% | 95% | 57 |
Tränenreich | 1528 -> 1575 | Unentschieden 17 VZ | 75% | 95% | 47 |
LLGeorge | 944 -> 944 | Besiegt | 43% | 40% | 0 |
Lorenz Oken | 1171 -> 1158 | Besiegt | 56% | 40% | -13 |
Al Wulf | 902 -> 910 | Besiegt | 40% | 40% | 8 |
ToDoKu | 960 -> 956 | Besiegt | 44% | 40% | -4 |
HeerDerGeplagtenSkelette | 776 -> 778 | Besiegt | 33% | 40% | 2 |
BR | 1000 -> 977 | CD | 46% | 0% | -23 |
Frey | 1098 -> 1071 | CD | 52% | 0% | -27 |
Mikele | 1000 -> 977 | CD | 46% | 0% | -23 |
Sethos | 1000 -> 977 | CD | 46% | 0% | -23 |
suX82 (Unentschieden / 17 VZs / 1412->1469) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 44% | 65,95 | 7,39 |
Lorenz Oken (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 50% | 65,95 | 12,03 |
Al Wulf (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 18% | 65,95 | 2,75 |
ToDoKu (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 50% | 65,95 | 8,61 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 28% | 65,95 | 3,51 |
BR (CD) | 72% | 100% | 28% | 29% | 65,95 | 5,42 |
Frey (CD) | 67% | 100% | 33% | 29% | 65,95 | 6,34 |
Mikele (CD) | 72% | 100% | 28% | 29% | 65,95 | 5,42 |
Sethos (CD) | 72% | 100% | 28% | 29% | 65,95 | 5,42 |
57 |
Tränenreich (Unentschieden / 17 VZs / 1528->1575) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
LLGeorge (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 44% | 65,95 | 6,02 |
Lorenz Oken (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 50% | 65,95 | 10,07 |
Al Wulf (Besiegt) | 81% | 100% | 19% | 18% | 65,95 | 2,23 |
ToDoKu (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 50% | 65,95 | 7,02 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Besiegt) | 85% | 100% | 15% | 28% | 65,95 | 2,81 |
BR (CD) | 77% | 100% | 23% | 29% | 65,95 | 4,44 |
Frey (CD) | 73% | 100% | 27% | 29% | 65,95 | 5,25 |
Mikele (CD) | 77% | 100% | 23% | 29% | 65,95 | 4,44 |
Sethos (CD) | 77% | 100% | 23% | 29% | 65,95 | 4,44 |
47 |
LLGeorge (Besiegt / 0 VZs / 944->944) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 44% | 65,95 | -7,39 |
Tränenreich (Unentschieden / 17 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 44% | 65,95 | -6,02 |
BR (CD) | 47% | 100% | 53% | 10% | 65,95 | 3,34 |
Frey (CD) | 41% | 100% | 59% | 10% | 65,95 | 3,69 |
Mikele (CD) | 47% | 100% | 53% | 10% | 65,95 | 3,34 |
Sethos (CD) | 47% | 100% | 53% | 10% | 65,95 | 3,34 |
0 |
Lorenz Oken (Besiegt / 0 VZs / 1171->1158) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 50% | 65,95 | -12,03 |
Tränenreich (Unentschieden / 17 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 50% | 65,95 | -10,07 |
BR (CD) | 60% | 100% | 40% | 8% | 65,95 | 2,23 |
Frey (CD) | 54% | 100% | 46% | 8% | 65,95 | 2,54 |
Mikele (CD) | 60% | 100% | 40% | 8% | 65,95 | 2,23 |
Sethos (CD) | 60% | 100% | 40% | 8% | 65,95 | 2,23 |
-13 |
Al Wulf (Besiegt / 0 VZs / 902->910) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 18% | 65,95 | -2,75 |
Tränenreich (Unentschieden / 17 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 18% | 65,95 | -2,23 |
BR (CD) | 44% | 100% | 56% | 9% | 65,95 | 3,14 |
Frey (CD) | 39% | 100% | 61% | 9% | 65,95 | 3,45 |
Mikele (CD) | 44% | 100% | 56% | 9% | 65,95 | 3,14 |
Sethos (CD) | 44% | 100% | 56% | 9% | 65,95 | 3,14 |
8 |
ToDoKu (Besiegt / 0 VZs / 960->956) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 50% | 65,95 | -8,61 |
Tränenreich (Unentschieden / 17 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 50% | 65,95 | -7,02 |
BR (CD) | 48% | 100% | 52% | 8% | 65,95 | 2,9 |
Frey (CD) | 42% | 100% | 58% | 8% | 65,95 | 3,21 |
Mikele (CD) | 48% | 100% | 52% | 8% | 65,95 | 2,9 |
Sethos (CD) | 48% | 100% | 52% | 8% | 65,95 | 2,9 |
-4 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Besiegt / 0 VZs / 776->778) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 28% | 65,95 | -3,51 |
Tränenreich (Unentschieden / 17 SC SC ) | 15% | 0% | -15% | 28% | 65,95 | -2,81 |
BR (CD) | 37% | 100% | 63% | 5% | 65,95 | 1,97 |
Frey (CD) | 32% | 100% | 68% | 5% | 65,95 | 2,13 |
Mikele (CD) | 37% | 100% | 63% | 5% | 65,95 | 1,97 |
Sethos (CD) | 37% | 100% | 63% | 5% | 65,95 | 1,97 |
2 |
BR (CD / 0 VZs / 1000->977) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 29% | 65,95 | -5,42 |
Tränenreich (Unentschieden / 17 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 29% | 65,95 | -4,44 |
LLGeorge (Besiegt) | 53% | 0% | -53% | 10% | 65,95 | -3,34 |
Lorenz Oken (Besiegt) | 40% | 0% | -40% | 8% | 65,95 | -2,23 |
Al Wulf (Besiegt) | 56% | 0% | -56% | 9% | 65,95 | -3,14 |
ToDoKu (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 8% | 65,95 | -2,9 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Besiegt) | 63% | 0% | -63% | 5% | 65,95 | -1,97 |
-23 |
Frey (CD / 0 VZs / 1098->1071) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 29% | 65,95 | -6,34 |
Tränenreich (Unentschieden / 17 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 29% | 65,95 | -5,25 |
LLGeorge (Besiegt) | 59% | 0% | -59% | 10% | 65,95 | -3,69 |
Lorenz Oken (Besiegt) | 46% | 0% | -46% | 8% | 65,95 | -2,54 |
Al Wulf (Besiegt) | 61% | 0% | -61% | 9% | 65,95 | -3,45 |
ToDoKu (Besiegt) | 58% | 0% | -58% | 8% | 65,95 | -3,21 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Besiegt) | 68% | 0% | -68% | 5% | 65,95 | -2,13 |
-27 |
Mikele (CD / 0 VZs / 1000->977) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 29% | 65,95 | -5,42 |
Tränenreich (Unentschieden / 17 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 29% | 65,95 | -4,44 |
LLGeorge (Besiegt) | 53% | 0% | -53% | 10% | 65,95 | -3,34 |
Lorenz Oken (Besiegt) | 40% | 0% | -40% | 8% | 65,95 | -2,23 |
Al Wulf (Besiegt) | 56% | 0% | -56% | 9% | 65,95 | -3,14 |
ToDoKu (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 8% | 65,95 | -2,9 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Besiegt) | 63% | 0% | -63% | 5% | 65,95 | -1,97 |
-23 |
Sethos (CD / 0 VZs / 1000->977) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 29% | 65,95 | -5,42 |
Tränenreich (Unentschieden / 17 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 29% | 65,95 | -4,44 |
LLGeorge (Besiegt) | 53% | 0% | -53% | 10% | 65,95 | -3,34 |
Lorenz Oken (Besiegt) | 40% | 0% | -40% | 8% | 65,95 | -2,23 |
Al Wulf (Besiegt) | 56% | 0% | -56% | 9% | 65,95 | -3,14 |
ToDoKu (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 8% | 65,95 | -2,9 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Besiegt) | 63% | 0% | -63% | 5% | 65,95 | -1,97 |
-23 |