Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia | 1270 -> 1321 | Gewonnen 18 VZ | 66% | 100% | 51 |
xjoscx | 1068 -> 1083 | Überlebt 12 VZ | 53% | 88% | 15 |
Peter von Kottenheim | 984 -> 988 | Überlebt 4 VZ | 48% | 75% | 4 |
Penti | 977 -> 961 | Besiegt | 48% | 25% | -16 |
Amtranik | 849 -> 837 | Besiegt | 39% | 25% | -12 |
Player98 | 1000 -> 998 | Besiegt | 49% | 25% | -2 |
Al Wulf | 925 -> 910 | Besiegt | 44% | 25% | -15 |
Mcc | 1104 -> 1091 | CD | 56% | 0% | -13 |
Tyson | 972 -> 961 | CD | 47% | 0% | -11 |
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 VZs / 1270->1321) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
xjoscx (Überlebt / 12 SC SC ) | 61% | 100% | 39% | 7% | 65,95 | 1,66 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 4 SC SC ) | 66% | 100% | 34% | 41% | 65,95 | 9,26 |
Penti (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 53% | 65,95 | 11,78 |
Amtranik (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 53% | 65,95 | 9,6 |
Player98 (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 25% | 65,95 | 5,69 |
Al Wulf (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 53% | 65,95 | 10,87 |
Mcc (CD) | 59% | 100% | 41% | 5% | 65,95 | 1,27 |
Tyson (CD) | 67% | 100% | 33% | 5% | 65,95 | 1,05 |
51 |
xjoscx (Überlebt / 12 VZs / 1068->1083) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 7% | 65,95 | -1,66 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 4 SC SC ) | 55% | 100% | 45% | 9% | 65,95 | 2,6 |
Penti (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 13% | 65,95 | 3,86 |
Amtranik (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 13% | 65,95 | 3,25 |
Player98 (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 6% | 65,95 | 1,85 |
Al Wulf (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 13% | 65,95 | 3,61 |
Mcc (CD) | 48% | 100% | 52% | 2% | 65,95 | 0,61 |
Tyson (CD) | 56% | 100% | 44% | 2% | 65,95 | 0,52 |
15 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 4 VZs / 984->988) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 41% | 65,95 | -9,26 |
xjoscx (Überlebt / 12 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 9% | 65,95 | -2,6 |
Penti (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 12% | 65,95 | 3,85 |
Amtranik (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 12% | 65,95 | 3,28 |
Player98 (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 5% | 65,95 | 1,84 |
Al Wulf (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 12% | 65,95 | 3,62 |
Mcc (CD) | 43% | 100% | 57% | 5% | 65,95 | 1,79 |
Tyson (CD) | 51% | 100% | 49% | 5% | 65,95 | 1,55 |
4 |
Penti (Besiegt / 0 VZs / 977->961) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 53% | 65,95 | -11,78 |
xjoscx (Überlebt / 12 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 13% | 65,95 | -3,86 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 4 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 12% | 65,95 | -3,85 |
Mcc (CD) | 43% | 100% | 57% | 5% | 65,95 | 1,8 |
Tyson (CD) | 50% | 100% | 50% | 5% | 65,95 | 1,56 |
-16 |
Amtranik (Besiegt / 0 VZs / 849->837) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 53% | 65,95 | -9,6 |
xjoscx (Überlebt / 12 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 13% | 65,95 | -3,25 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 4 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 12% | 65,95 | -3,28 |
Mcc (CD) | 36% | 100% | 64% | 5% | 65,95 | 2,02 |
Tyson (CD) | 43% | 100% | 57% | 5% | 65,95 | 1,79 |
-12 |
Player98 (Besiegt / 0 VZs / 1000->998) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 25% | 65,95 | -5,69 |
xjoscx (Überlebt / 12 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 6% | 65,95 | -1,85 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 4 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 5% | 65,95 | -1,84 |
Mcc (CD) | 44% | 100% | 56% | 10% | 65,95 | 3,77 |
Tyson (CD) | 52% | 100% | 48% | 10% | 65,95 | 3,26 |
-2 |
Al Wulf (Besiegt / 0 VZs / 925->910) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 53% | 65,95 | -10,87 |
xjoscx (Überlebt / 12 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 13% | 65,95 | -3,61 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 4 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 12% | 65,95 | -3,62 |
Mcc (CD) | 40% | 100% | 60% | 5% | 65,95 | 1,89 |
Tyson (CD) | 47% | 100% | 53% | 5% | 65,95 | 1,66 |
-15 |
Mcc (CD / 0 VZs / 1104->1091) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 5% | 65,95 | -1,27 |
xjoscx (Überlebt / 12 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 2% | 65,95 | -0,61 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 4 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 5% | 65,95 | -1,79 |
Penti (Besiegt) | 57% | 0% | -57% | 5% | 65,95 | -1,8 |
Amtranik (Besiegt) | 64% | 0% | -64% | 5% | 65,95 | -2,02 |
Player98 (Besiegt) | 56% | 0% | -56% | 10% | 65,95 | -3,77 |
Al Wulf (Besiegt) | 60% | 0% | -60% | 5% | 65,95 | -1,89 |
-13 |
Tyson (CD / 0 VZs / 972->961) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
CarlsonNovesia (Gewonnen / 18 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 5% | 65,95 | -1,05 |
xjoscx (Überlebt / 12 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 2% | 65,95 | -0,52 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 4 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 5% | 65,95 | -1,55 |
Penti (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 5% | 65,95 | -1,56 |
Amtranik (Besiegt) | 57% | 0% | -57% | 5% | 65,95 | -1,79 |
Player98 (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 10% | 65,95 | -3,26 |
Al Wulf (Besiegt) | 53% | 0% | -53% | 5% | 65,95 | -1,66 |
-11 |