Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
eddy762 | 1113 -> 1194 | Gewonnen 18 VZ | 54% | 100% | 81 |
suX82 | 1380 -> 1381 | Überlebt 7 VZ | 70% | 83% | 1 |
ralphie | 844 -> 846 | Überlebt 4 VZ | 37% | 67% | 2 |
Phaltey | 970 -> 962 | Überlebt 3 VZ | 45% | 50% | -8 |
Peter von Kottenheim | 1000 -> 984 | Überlebt 2 VZ | 46% | 33% | -16 |
Oekoritter | 1290 -> 1251 | Besiegt | 65% | 0% | -39 |
HeerDerGeplagtenSkelette | 799 -> 777 | Besiegt | 34% | 0% | -22 |
eddy762 (Gewonnen / 18 VZs / 1113->1194) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Überlebt / 7 SC SC ) | 35% | 100% | 65% | 32% | 65,95 | 13,85 |
ralphie (Überlebt / 4 SC SC ) | 65% | 100% | 35% | 41% | 65,95 | 9,5 |
Phaltey (Überlebt / 3 SC SC ) | 58% | 100% | 42% | 44% | 65,95 | 12,17 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 2 SC SC ) | 56% | 100% | 44% | 47% | 65,95 | 13,51 |
Oekoritter (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 53% | 65,95 | 20,97 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 53% | 65,95 | 11,41 |
81 |
suX82 (Überlebt / 7 VZs / 1380->1381) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
eddy762 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 32% | 65,95 | -13,85 |
ralphie (Überlebt / 4 SC SC ) | 77% | 100% | 23% | 9% | 65,95 | 1,31 |
Phaltey (Überlebt / 3 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 12% | 65,95 | 2,17 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 2 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 15% | 65,95 | 2,85 |
Oekoritter (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 21% | 65,95 | 6,09 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Besiegt) | 79% | 100% | 21% | 21% | 65,95 | 2,82 |
1 |
ralphie (Überlebt / 4 VZs / 844->846) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
eddy762 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 41% | 65,95 | -9,5 |
suX82 (Überlebt / 7 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 9% | 65,95 | -1,31 |
Phaltey (Überlebt / 3 SC SC ) | 43% | 100% | 57% | 3% | 65,95 | 1,11 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 2 SC SC ) | 41% | 100% | 59% | 6% | 65,95 | 2,28 |
Oekoritter (Besiegt) | 26% | 100% | 74% | 12% | 65,95 | 5,71 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 12% | 65,95 | 3,68 |
2 |
Phaltey (Überlebt / 3 VZs / 970->962) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
eddy762 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 44% | 65,95 | -12,17 |
suX82 (Überlebt / 7 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 12% | 65,95 | -2,17 |
ralphie (Überlebt / 4 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 3% | 65,95 | -1,11 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 2 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 3% | 65,95 | 1 |
Oekoritter (Besiegt) | 32% | 100% | 68% | 9% | 65,95 | 3,94 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 9% | 65,95 | 2,34 |
-8 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 2 VZs / 1000->984) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
eddy762 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 47% | 65,95 | -13,51 |
suX82 (Überlebt / 7 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 15% | 65,95 | -2,85 |
ralphie (Überlebt / 4 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 6% | 65,95 | -2,28 |
Phaltey (Überlebt / 3 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 3% | 65,95 | -1 |
Oekoritter (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 6% | 65,95 | 2,56 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 6% | 65,95 | 1,5 |
-16 |
Oekoritter (Besiegt / 0 VZs / 1290->1251) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
eddy762 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 53% | 65,95 | -20,97 |
suX82 (Überlebt / 7 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 21% | 65,95 | -6,09 |
ralphie (Überlebt / 4 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 12% | 65,95 | -5,71 |
Phaltey (Überlebt / 3 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 9% | 65,95 | -3,94 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 2 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 6% | 65,95 | -2,56 |
-39 |
HeerDerGeplagtenSkelette (Besiegt / 0 VZs / 799->777) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
eddy762 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 53% | 65,95 | -11,41 |
suX82 (Überlebt / 7 SC SC ) | 21% | 0% | -21% | 21% | 65,95 | -2,82 |
ralphie (Überlebt / 4 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 12% | 65,95 | -3,68 |
Phaltey (Überlebt / 3 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 9% | 65,95 | -2,34 |
Peter von Kottenheim (Überlebt / 2 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 6% | 65,95 | -1,5 |
-22 |