Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Frey | 1071 -> 1117 | Gewonnen 14 VZ | 52% | 83% | 46 |
Airbag | 904 -> 970 | Besiegt 16 VZ | 42% | 100% | 66 |
werry2000 | 674 -> 681 | Besiegt 4 VZ | 28% | 67% | 7 |
the boss99 | 1013 -> 987 | Besiegt | 48% | 0% | -26 |
Ossa | 1208 -> 1177 | Besiegt | 61% | 0% | -31 |
Ronko | 1265 -> 1232 | Besiegt | 64% | 0% | -33 |
alop3x | 1109 -> 1080 | Besiegt | 55% | 0% | -29 |
Frey (Gewonnen / 14 VZs / 1071->1117) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag (Besiegt / 16 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 6% | 48,37 | -1,69 |
werry2000 (Besiegt / 4 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 29% | 48,37 | 4,07 |
the boss99 (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 41% | 48,37 | 9,29 |
Ossa (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 41% | 48,37 | 11,52 |
Ronko (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 41% | 48,37 | 12,15 |
alop3x (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 41% | 48,37 | 10,39 |
46 |
Airbag (Besiegt / 16 VZs / 904->970) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Gewonnen / 14 SC SC ) | 41% | 100% | 59% | 6% | 48,37 | 1,69 |
werry2000 (Besiegt / 4 SC SC ) | 63% | 100% | 37% | 35% | 48,37 | 6,33 |
the boss99 (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 47% | 48,37 | 12,8 |
Ossa (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 47% | 48,37 | 15,21 |
Ronko (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 47% | 48,37 | 15,86 |
alop3x (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 47% | 48,37 | 14,02 |
66 |
werry2000 (Besiegt / 4 VZs / 674->681) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Gewonnen / 14 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 29% | 48,37 | -4,07 |
Airbag (Besiegt / 16 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 35% | 48,37 | -6,33 |
the boss99 (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 12% | 48,37 | 3,9 |
Ossa (Besiegt) | 23% | 100% | 77% | 12% | 48,37 | 4,4 |
Ronko (Besiegt) | 20% | 100% | 80% | 12% | 48,37 | 4,53 |
alop3x (Besiegt) | 27% | 100% | 73% | 12% | 48,37 | 4,16 |
7 |
the boss99 (Besiegt / 0 VZs / 1013->987) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Gewonnen / 14 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 41% | 48,37 | -9,29 |
Airbag (Besiegt / 16 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 47% | 48,37 | -12,8 |
werry2000 (Besiegt / 4 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 12% | 48,37 | -3,9 |
-26 |
Ossa (Besiegt / 0 VZs / 1208->1177) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Gewonnen / 14 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 41% | 48,37 | -11,52 |
Airbag (Besiegt / 16 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 47% | 48,37 | -15,21 |
werry2000 (Besiegt / 4 SC SC ) | 77% | 0% | -77% | 12% | 48,37 | -4,4 |
-31 |
Ronko (Besiegt / 0 VZs / 1265->1232) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Gewonnen / 14 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 41% | 48,37 | -12,15 |
Airbag (Besiegt / 16 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 47% | 48,37 | -15,86 |
werry2000 (Besiegt / 4 SC SC ) | 80% | 0% | -80% | 12% | 48,37 | -4,53 |
-33 |
alop3x (Besiegt / 0 VZs / 1109->1080) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Frey (Gewonnen / 14 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 41% | 48,37 | -10,39 |
Airbag (Besiegt / 16 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 47% | 48,37 | -14,02 |
werry2000 (Besiegt / 4 SC SC ) | 73% | 0% | -73% | 12% | 48,37 | -4,16 |
-29 |