Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
KurtWallander | 1007 -> 1106 | Gewonnen 18 VZ | 44% | 100% | 99 |
suX82 | 1353 -> 1372 | Überlebt 10 VZ | 66% | 83% | 19 |
Swisseagle67 | 962 -> 968 | Überlebt 5 VZ | 41% | 67% | 6 |
Mario Basler | 1219 -> 1189 | Überlebt 1 VZ | 58% | 50% | -30 |
Kosh En-Kor | 1078 -> 1046 | Besiegt | 48% | 0% | -32 |
Frey | 1105 -> 1072 | Besiegt | 50% | 0% | -33 |
Airbag | 998 -> 969 | Besiegt | 43% | 0% | -29 |
KurtWallander (Gewonnen / 18 VZs / 1007->1106) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Überlebt / 10 SC SC ) | 31% | 100% | 69% | 24% | 65,95 | 10,7 |
Swisseagle67 (Überlebt / 5 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 38% | 65,95 | 11,96 |
Mario Basler (Überlebt / 1 SC SC ) | 38% | 100% | 62% | 50% | 65,95 | 20,43 |
Kosh En-Kor (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 53% | 65,95 | 18,88 |
Frey (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 53% | 65,95 | 19,42 |
Airbag (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 53% | 65,95 | 17,28 |
99 |
suX82 (Überlebt / 10 VZs / 1353->1372) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KurtWallander (Gewonnen / 18 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 24% | 65,95 | -10,7 |
Swisseagle67 (Überlebt / 5 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 15% | 65,95 | 2,8 |
Mario Basler (Überlebt / 1 SC SC ) | 58% | 100% | 42% | 26% | 65,95 | 7,39 |
Kosh En-Kor (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 29% | 65,95 | 6,73 |
Frey (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 29% | 65,95 | 7 |
Airbag (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 29% | 65,95 | 5,94 |
19 |
Swisseagle67 (Überlebt / 5 VZs / 962->968) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KurtWallander (Gewonnen / 18 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 38% | 65,95 | -11,96 |
suX82 (Überlebt / 10 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 15% | 65,95 | -2,8 |
Mario Basler (Überlebt / 1 SC SC ) | 36% | 100% | 64% | 12% | 65,95 | 5 |
Kosh En-Kor (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 15% | 65,95 | 5,49 |
Frey (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 15% | 65,95 | 5,64 |
Airbag (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 15% | 65,95 | 5,05 |
6 |
Mario Basler (Überlebt / 1 VZs / 1219->1189) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KurtWallander (Gewonnen / 18 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 50% | 65,95 | -20,43 |
suX82 (Überlebt / 10 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 26% | 65,95 | -7,39 |
Swisseagle67 (Überlebt / 5 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 12% | 65,95 | -5 |
Kosh En-Kor (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 3% | 65,95 | 0,81 |
Frey (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 3% | 65,95 | 0,84 |
Airbag (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 3% | 65,95 | 0,73 |
-30 |
Kosh En-Kor (Besiegt / 0 VZs / 1078->1046) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KurtWallander (Gewonnen / 18 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 53% | 65,95 | -18,88 |
suX82 (Überlebt / 10 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 29% | 65,95 | -6,73 |
Swisseagle67 (Überlebt / 5 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 15% | 65,95 | -5,49 |
Mario Basler (Überlebt / 1 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 3% | 65,95 | -0,81 |
-32 |
Frey (Besiegt / 0 VZs / 1105->1072) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KurtWallander (Gewonnen / 18 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 53% | 65,95 | -19,42 |
suX82 (Überlebt / 10 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 29% | 65,95 | -7 |
Swisseagle67 (Überlebt / 5 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 15% | 65,95 | -5,64 |
Mario Basler (Überlebt / 1 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 3% | 65,95 | -0,84 |
-33 |
Airbag (Besiegt / 0 VZs / 998->969) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KurtWallander (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 53% | 65,95 | -17,28 |
suX82 (Überlebt / 10 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 29% | 65,95 | -5,94 |
Swisseagle67 (Überlebt / 5 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 15% | 65,95 | -5,05 |
Mario Basler (Überlebt / 1 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 3% | 65,95 | -0,73 |
-29 |