Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
andwo | 1208 -> 1281 | Unentschieden 17 VZ | 60% | 94% | 73 |
Berg | 1023 -> 1113 | Unentschieden 17 VZ | 49% | 94% | 90 |
Jochen | 1010 -> 985 | Besiegt | 48% | 25% | -25 |
OTNIKU | 816 -> 799 | Besiegt | 36% | 25% | -17 |
Gul Dukat | 1370 -> 1330 | Besiegt | 69% | 25% | -40 |
suX82 | 1379 -> 1338 | Besiegt | 70% | 25% | -41 |
Biggi1 | 944 -> 942 | Besiegt | 44% | 25% | -2 |
Systardis | 774 -> 756 | CD | 34% | 0% | -18 |
Lufty99 | 861 -> 841 | CD | 39% | 0% | -20 |
andwo (Unentschieden / 17 VZs / 1208->1281) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jochen (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 50% | 65,95 | 12,79 |
OTNIKU (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 50% | 65,95 | 9,51 |
Gul Dukat (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 50% | 65,95 | 19,53 |
suX82 (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 50% | 65,95 | 19,69 |
Biggi1 (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 10% | 65,95 | 2,33 |
Systardis (CD) | 73% | 100% | 27% | 25% | 65,95 | 4,44 |
Lufty99 (CD) | 69% | 100% | 31% | 25% | 65,95 | 5,12 |
73 |
Berg (Unentschieden / 17 VZs / 1023->1113) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Jochen (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 50% | 65,95 | 16,24 |
OTNIKU (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 50% | 65,95 | 12,63 |
Gul Dukat (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 50% | 65,95 | 22,75 |
suX82 (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 50% | 65,95 | 22,89 |
Biggi1 (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 10% | 65,95 | 3 |
Systardis (CD) | 64% | 100% | 36% | 25% | 65,95 | 5,94 |
Lufty99 (CD) | 59% | 100% | 41% | 25% | 65,95 | 6,72 |
90 |
Jochen (Besiegt / 0 VZs / 1010->985) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Unentschieden / 17 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 50% | 65,95 | -12,79 |
Berg (Unentschieden / 17 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 50% | 65,95 | -16,24 |
Systardis (CD) | 63% | 100% | 37% | 7% | 65,95 | 1,73 |
Lufty99 (CD) | 58% | 100% | 42% | 7% | 65,95 | 1,96 |
-25 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 816->799) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Unentschieden / 17 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 50% | 65,95 | -9,51 |
Berg (Unentschieden / 17 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 50% | 65,95 | -12,63 |
Systardis (CD) | 52% | 100% | 48% | 7% | 65,95 | 2,24 |
Lufty99 (CD) | 47% | 100% | 53% | 7% | 65,95 | 2,48 |
-17 |
Gul Dukat (Besiegt / 0 VZs / 1370->1330) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Unentschieden / 17 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 50% | 65,95 | -19,53 |
Berg (Unentschieden / 17 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 50% | 65,95 | -22,75 |
Systardis (CD) | 80% | 100% | 20% | 7% | 65,95 | 0,95 |
Lufty99 (CD) | 76% | 100% | 24% | 7% | 65,95 | 1,11 |
-40 |
suX82 (Besiegt / 0 VZs / 1379->1338) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Unentschieden / 17 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 50% | 65,95 | -19,69 |
Berg (Unentschieden / 17 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 50% | 65,95 | -22,89 |
Systardis (CD) | 80% | 100% | 20% | 7% | 65,95 | 0,94 |
Lufty99 (CD) | 77% | 100% | 23% | 7% | 65,95 | 1,1 |
-41 |
Biggi1 (Besiegt / 0 VZs / 944->942) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Unentschieden / 17 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 10% | 65,95 | -2,33 |
Berg (Unentschieden / 17 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 10% | 65,95 | -3 |
Systardis (CD) | 60% | 100% | 40% | 6% | 65,95 | 1,52 |
Lufty99 (CD) | 55% | 100% | 45% | 6% | 65,95 | 1,7 |
-2 |
Systardis (CD / 0 VZs / 774->756) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Unentschieden / 17 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 25% | 65,95 | -4,44 |
Berg (Unentschieden / 17 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 25% | 65,95 | -5,94 |
Jochen (Besiegt) | 37% | 0% | -37% | 7% | 65,95 | -1,73 |
OTNIKU (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 7% | 65,95 | -2,24 |
Gul Dukat (Besiegt) | 20% | 0% | -20% | 7% | 65,95 | -0,95 |
suX82 (Besiegt) | 20% | 0% | -20% | 7% | 65,95 | -0,94 |
Biggi1 (Besiegt) | 40% | 0% | -40% | 6% | 65,95 | -1,52 |
-18 |
Lufty99 (CD / 0 VZs / 861->841) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
andwo (Unentschieden / 17 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 25% | 65,95 | -5,12 |
Berg (Unentschieden / 17 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 25% | 65,95 | -6,72 |
Jochen (Besiegt) | 42% | 0% | -42% | 7% | 65,95 | -1,96 |
OTNIKU (Besiegt) | 53% | 0% | -53% | 7% | 65,95 | -2,48 |
Gul Dukat (Besiegt) | 24% | 0% | -24% | 7% | 65,95 | -1,11 |
suX82 (Besiegt) | 23% | 0% | -23% | 7% | 65,95 | -1,1 |
Biggi1 (Besiegt) | 45% | 0% | -45% | 6% | 65,95 | -1,7 |
-20 |