Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Lorenz Oken | 1279 -> 1305 | Unentschieden 13 VZ | 57% | 79% | 26 |
Ossa | 1196 -> 1216 | Unentschieden 11 VZ | 52% | 79% | 20 |
Grollio | 1078 -> 1111 | Unentschieden 8 VZ | 45% | 79% | 33 |
KuK | 1429 -> 1450 | Unentschieden 2 VZ | 66% | 79% | 21 |
OTNIKU | 880 -> 867 | Besiegt | 33% | 14% | -13 |
suX82 | 1423 -> 1389 | Besiegt | 66% | 14% | -34 |
Farang | 1000 -> 983 | Besiegt | 40% | 14% | -17 |
BCK | 1000 -> 965 | CD | 40% | 0% | -35 |
Lorenz Oken (Unentschieden / 13 VZs / 1279->1305) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 25% | 65,95 | 4,7 |
suX82 (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 25% | 65,95 | 9,6 |
Farang (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 25% | 65,95 | 5,68 |
BCK (CD) | 66% | 100% | 34% | 25% | 65,95 | 5,68 |
26 |
Ossa (Unentschieden / 11 VZs / 1196->1216) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 18% | 65,95 | 3,76 |
suX82 (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 18% | 65,95 | 7,25 |
Farang (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 18% | 65,95 | 4,49 |
BCK (CD) | 61% | 100% | 39% | 18% | 65,95 | 4,49 |
20 |
Grollio (Unentschieden / 8 VZs / 1078->1111) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 25% | 65,95 | 6,4 |
suX82 (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 25% | 65,95 | 11,36 |
Farang (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 25% | 65,95 | 7,51 |
BCK (CD) | 54% | 100% | 46% | 25% | 65,95 | 7,51 |
33 |
KuK (Unentschieden / 2 VZs / 1429->1450) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
OTNIKU (Besiegt) | 78% | 100% | 22% | 25% | 65,95 | 3,63 |
suX82 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 25% | 65,95 | 8,19 |
Farang (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 25% | 65,95 | 4,47 |
BCK (CD) | 73% | 100% | 27% | 25% | 65,95 | 4,47 |
21 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 880->867) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorenz Oken (Unentschieden / 13 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 25% | 65,95 | -4,7 |
Ossa (Unentschieden / 11 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 18% | 65,95 | -3,76 |
Grollio (Unentschieden / 8 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 25% | 65,95 | -6,4 |
KuK (Unentschieden / 2 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 25% | 65,95 | -3,63 |
BCK (CD) | 43% | 100% | 57% | 14% | 65,95 | 5,36 |
-13 |
suX82 (Besiegt / 0 VZs / 1423->1389) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorenz Oken (Unentschieden / 13 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 25% | 65,95 | -9,6 |
Ossa (Unentschieden / 11 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 18% | 65,95 | -7,25 |
Grollio (Unentschieden / 8 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 25% | 65,95 | -11,36 |
KuK (Unentschieden / 2 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 25% | 65,95 | -8,19 |
BCK (CD) | 73% | 100% | 27% | 14% | 65,95 | 2,58 |
-34 |
Farang (Besiegt / 0 VZs / 1000->983) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorenz Oken (Unentschieden / 13 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 25% | 65,95 | -5,68 |
Ossa (Unentschieden / 11 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 18% | 65,95 | -4,49 |
Grollio (Unentschieden / 8 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 25% | 65,95 | -7,51 |
KuK (Unentschieden / 2 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 25% | 65,95 | -4,47 |
BCK (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
-17 |
BCK (CD / 0 VZs / 1000->965) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorenz Oken (Unentschieden / 13 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 25% | 65,95 | -5,68 |
Ossa (Unentschieden / 11 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 18% | 65,95 | -4,49 |
Grollio (Unentschieden / 8 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 25% | 65,95 | -7,51 |
KuK (Unentschieden / 2 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 25% | 65,95 | -4,47 |
OTNIKU (Besiegt) | 57% | 0% | -57% | 14% | 65,95 | -5,36 |
suX82 (Besiegt) | 27% | 0% | -27% | 14% | 65,95 | -2,58 |
Farang (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
-35 |