Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Blockhaus | 985 -> 1033 | Gewonnen 19 VZ | 49% | 100% | 48 |
Oekoritter | 1025 -> 1034 | Überlebt 9 VZ | 52% | 75% | 9 |
Lilli | 984 -> 978 | Überlebt 5 VZ | 49% | 50% | -6 |
Azathoth | 1000 -> 977 | Überlebt 1 VZ | 50% | 25% | -23 |
SebKow | 1003 -> 975 | Ausgetreten | 50% | 0% | -28 |
Blockhaus (Gewonnen / 19 VZs / 985->1033) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Oekoritter (Überlebt / 9 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 27% | 54,74 | 7,81 |
Lilli (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 39% | 54,74 | 10,77 |
Azathoth (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 52% | 54,74 | 14,34 |
SebKow (Ausgetreten) | 49% | 100% | 51% | 55% | 54,74 | 15,24 |
48 |
Oekoritter (Überlebt / 9 VZs / 1025->1034) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blockhaus (Gewonnen / 19 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 27% | 54,74 | -7,81 |
Lilli (Überlebt / 5 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 12% | 54,74 | 3,16 |
Azathoth (Überlebt / 1 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 24% | 54,74 | 6,44 |
SebKow (Ausgetreten) | 51% | 100% | 49% | 27% | 54,74 | 7,28 |
9 |
Lilli (Überlebt / 5 VZs / 984->978) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blockhaus (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 39% | 54,74 | -10,77 |
Oekoritter (Überlebt / 9 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 12% | 54,74 | -3,16 |
Azathoth (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 12% | 54,74 | 3,38 |
SebKow (Ausgetreten) | 49% | 100% | 51% | 15% | 54,74 | 4,24 |
-6 |
Azathoth (Überlebt / 1 VZs / 1000->977) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blockhaus (Gewonnen / 19 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 52% | 54,74 | -14,34 |
Oekoritter (Überlebt / 9 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 24% | 54,74 | -6,44 |
Lilli (Überlebt / 5 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 12% | 54,74 | -3,38 |
SebKow (Ausgetreten) | 50% | 100% | 50% | 3% | 54,74 | 0,83 |
-23 |
SebKow (Ausgetreten / 0 VZs / 1003->975) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Blockhaus (Gewonnen / 19 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 55% | 54,74 | -15,24 |
Oekoritter (Überlebt / 9 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 27% | 54,74 | -7,28 |
Lilli (Überlebt / 5 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 15% | 54,74 | -4,24 |
Azathoth (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 54,74 | -0,83 |
-28 |