Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Kosh En-Kor | 1000 -> 1078 | Gewonnen 19 VZ | 55% | 100% | 78 |
Anderson | 868 -> 887 | Überlebt 11 VZ | 47% | 88% | 19 |
ralphie | 908 -> 905 | Überlebt 2 VZ | 49% | 75% | -3 |
OTNIKU | 849 -> 847 | Überlebt 1 VZ | 46% | 56% | -2 |
Biggi1 | 954 -> 944 | Überlebt 1 VZ | 52% | 56% | -10 |
Systardis | 710 -> 704 | Überlebt | 37% | 25% | -6 |
Oekoritter | 1042 -> 1023 | Besiegt | 58% | 25% | -19 |
Morei Sky | 1000 -> 970 | CD | 55% | 0% | -30 |
HonorH | 910 -> 883 | CD | 50% | 0% | -27 |
Kosh En-Kor (Gewonnen / 19 VZs / 1000->1078) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Anderson (Überlebt / 11 SC SC ) | 58% | 100% | 42% | 8% | 65,95 | 2,2 |
ralphie (Überlebt / 2 SC SC ) | 55% | 100% | 45% | 48% | 65,95 | 14,3 |
OTNIKU (Überlebt / 1 SC SC ) | 59% | 100% | 41% | 21% | 65,95 | 5,63 |
Biggi1 (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 52% | 65,95 | 16,09 |
Systardis (Überlebt) | 66% | 100% | 34% | 55% | 65,95 | 12,2 |
Oekoritter (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 55% | 65,95 | 18,86 |
Morei Sky (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,71 |
HonorH (CD) | 55% | 100% | 45% | 14% | 65,95 | 4,22 |
78 |
Anderson (Überlebt / 11 VZs / 868->887) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kosh En-Kor (Gewonnen / 19 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 8% | 65,95 | -2,2 |
ralphie (Überlebt / 2 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 10% | 65,95 | 3,48 |
OTNIKU (Überlebt / 1 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 4% | 65,95 | 1,45 |
Biggi1 (Überlebt / 1 SC SC ) | 45% | 100% | 55% | 11% | 65,95 | 4,07 |
Systardis (Überlebt) | 59% | 100% | 41% | 12% | 65,95 | 3,34 |
Oekoritter (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 12% | 65,95 | 4,88 |
Morei Sky (CD) | 42% | 100% | 58% | 5% | 65,95 | 2,01 |
HonorH (CD) | 48% | 100% | 52% | 5% | 65,95 | 1,83 |
19 |
ralphie (Überlebt / 2 VZs / 908->905) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kosh En-Kor (Gewonnen / 19 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 48% | 65,95 | -14,3 |
Anderson (Überlebt / 11 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 10% | 65,95 | -3,48 |
OTNIKU (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 1% | 65,95 | 0,37 |
Biggi1 (Überlebt / 1 SC SC ) | 47% | 100% | 53% | 3% | 65,95 | 1,05 |
Systardis (Überlebt) | 61% | 100% | 39% | 6% | 65,95 | 1,55 |
Oekoritter (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 6% | 65,95 | 2,3 |
Morei Sky (CD) | 45% | 100% | 55% | 14% | 65,95 | 5,21 |
HonorH (CD) | 50% | 100% | 50% | 14% | 65,95 | 4,72 |
-3 |
OTNIKU (Überlebt / 1 VZs / 849->847) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kosh En-Kor (Gewonnen / 19 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 21% | 65,95 | -5,63 |
Anderson (Überlebt / 11 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 4% | 65,95 | -1,45 |
ralphie (Überlebt / 2 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 1% | 65,95 | -0,37 |
Systardis (Überlebt) | 58% | 100% | 42% | 1% | 65,95 | 0,34 |
Oekoritter (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 1% | 65,95 | 0,49 |
Morei Sky (CD) | 41% | 100% | 59% | 6% | 65,95 | 2,21 |
HonorH (CD) | 46% | 100% | 54% | 6% | 65,95 | 2,02 |
-2 |
Biggi1 (Überlebt / 1 VZs / 954->944) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kosh En-Kor (Gewonnen / 19 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 52% | 65,95 | -16,09 |
Anderson (Überlebt / 11 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 11% | 65,95 | -4,07 |
ralphie (Überlebt / 2 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 3% | 65,95 | -1,05 |
Systardis (Überlebt) | 64% | 100% | 36% | 3% | 65,95 | 0,73 |
Oekoritter (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 3% | 65,95 | 1,1 |
Morei Sky (CD) | 47% | 100% | 53% | 14% | 65,95 | 4,96 |
HonorH (CD) | 53% | 100% | 47% | 14% | 65,95 | 4,47 |
-10 |
Systardis (Überlebt / 0 VZs / 710->704) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kosh En-Kor (Gewonnen / 19 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 55% | 65,95 | -12,2 |
Anderson (Überlebt / 11 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 12% | 65,95 | -3,34 |
ralphie (Überlebt / 2 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 6% | 65,95 | -1,55 |
OTNIKU (Überlebt / 1 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 1% | 65,95 | -0,34 |
Biggi1 (Überlebt / 1 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 3% | 65,95 | -0,73 |
Morei Sky (CD) | 34% | 100% | 66% | 14% | 65,95 | 6,23 |
HonorH (CD) | 39% | 100% | 61% | 14% | 65,95 | 5,78 |
-6 |
Oekoritter (Besiegt / 0 VZs / 1042->1023) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kosh En-Kor (Gewonnen / 19 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 55% | 65,95 | -18,86 |
Anderson (Überlebt / 11 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 12% | 65,95 | -4,88 |
ralphie (Überlebt / 2 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 6% | 65,95 | -2,3 |
OTNIKU (Überlebt / 1 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 1% | 65,95 | -0,49 |
Biggi1 (Überlebt / 1 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 3% | 65,95 | -1,1 |
Morei Sky (CD) | 52% | 100% | 48% | 14% | 65,95 | 4,48 |
HonorH (CD) | 58% | 100% | 42% | 14% | 65,95 | 4 |
-19 |
Morei Sky (CD / 0 VZs / 1000->970) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kosh En-Kor (Gewonnen / 19 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,71 |
Anderson (Überlebt / 11 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 5% | 65,95 | -2,01 |
ralphie (Überlebt / 2 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 14% | 65,95 | -5,21 |
OTNIKU (Überlebt / 1 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 6% | 65,95 | -2,21 |
Biggi1 (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 14% | 65,95 | -4,96 |
Systardis (Überlebt) | 66% | 0% | -66% | 14% | 65,95 | -6,23 |
Oekoritter (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 14% | 65,95 | -4,48 |
-30 |
HonorH (CD / 0 VZs / 910->883) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kosh En-Kor (Gewonnen / 19 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 14% | 65,95 | -4,22 |
Anderson (Überlebt / 11 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 5% | 65,95 | -1,83 |
ralphie (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 14% | 65,95 | -4,72 |
OTNIKU (Überlebt / 1 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 6% | 65,95 | -2,02 |
Biggi1 (Überlebt / 1 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 14% | 65,95 | -4,47 |
Systardis (Überlebt) | 61% | 0% | -61% | 14% | 65,95 | -5,78 |
Oekoritter (Besiegt) | 42% | 0% | -42% | 14% | 65,95 | -4 |
-27 |