Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Airbag | 757 -> 871 | Gewonnen 18 VZ | 35% | 100% | 114 |
alop3x | 1123 -> 1182 | Überlebt 15 VZ | 58% | 83% | 59 |
Pitche | 1237 -> 1200 | Überlebt 1 VZ | 65% | 67% | -37 |
Mario Basler | 1263 -> 1219 | Besiegt | 67% | 0% | -44 |
Minathaurus | 883 -> 852 | Besiegt | 43% | 0% | -31 |
werry2000 | 808 -> 779 | Besiegt | 39% | 0% | -29 |
Anderson | 864 -> 833 | Besiegt | 42% | 0% | -31 |
Airbag (Gewonnen / 18 VZs / 757->871) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
alop3x (Überlebt / 15 SC SC ) | 30% | 100% | 70% | 9% | 65,95 | 4,07 |
Pitche (Überlebt / 1 SC SC ) | 25% | 100% | 75% | 50% | 65,95 | 24,77 |
Mario Basler (Besiegt) | 24% | 100% | 76% | 53% | 65,95 | 26,62 |
Minathaurus (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 53% | 65,95 | 19,97 |
werry2000 (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 53% | 65,95 | 18,48 |
Anderson (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 53% | 65,95 | 19,6 |
114 |
alop3x (Überlebt / 15 VZs / 1123->1182) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag (Gewonnen / 18 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 9% | 65,95 | -4,07 |
Pitche (Überlebt / 1 SC SC ) | 43% | 100% | 57% | 41% | 65,95 | 15,35 |
Mario Basler (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 44% | 65,95 | 16,87 |
Minathaurus (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 44% | 65,95 | 10,63 |
werry2000 (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 44% | 65,95 | 9,49 |
Anderson (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 44% | 65,95 | 10,33 |
59 |
Pitche (Überlebt / 1 VZs / 1237->1200) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag (Gewonnen / 18 SC SC ) | 75% | 0% | -75% | 50% | 65,95 | -24,77 |
alop3x (Überlebt / 15 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 41% | 65,95 | -15,35 |
Mario Basler (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 3% | 65,95 | 1 |
Minathaurus (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 3% | 65,95 | 0,6 |
werry2000 (Besiegt) | 73% | 100% | 27% | 3% | 65,95 | 0,53 |
Anderson (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 3% | 65,95 | 0,58 |
-37 |
Mario Basler (Besiegt / 0 VZs / 1263->1219) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag (Gewonnen / 18 SC SC ) | 76% | 0% | -76% | 53% | 65,95 | -26,62 |
alop3x (Überlebt / 15 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 44% | 65,95 | -16,87 |
Pitche (Überlebt / 1 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 3% | 65,95 | -1 |
-44 |
Minathaurus (Besiegt / 0 VZs / 883->852) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag (Gewonnen / 18 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 53% | 65,95 | -19,97 |
alop3x (Überlebt / 15 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 44% | 65,95 | -10,63 |
Pitche (Überlebt / 1 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 3% | 65,95 | -0,6 |
-31 |
werry2000 (Besiegt / 0 VZs / 808->780) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag (Gewonnen / 18 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 53% | 65,95 | -18,48 |
alop3x (Überlebt / 15 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 44% | 65,95 | -9,49 |
Pitche (Überlebt / 1 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 3% | 65,95 | -0,53 |
-29 |
Anderson (Besiegt / 0 VZs / 864->833) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag (Gewonnen / 18 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 53% | 65,95 | -19,6 |
alop3x (Überlebt / 15 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 44% | 65,95 | -10,33 |
Pitche (Überlebt / 1 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 3% | 65,95 | -0,58 |
-31 |