Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Pitche | 1219 -> 1282 | Gewonnen 18 VZ | 58% | 100% | 63 |
suX82 | 1286 -> 1320 | Überlebt 13 VZ | 62% | 88% | 34 |
Anderson | 906 -> 909 | Überlebt 3 VZ | 39% | 75% | 3 |
BerlinStyle | 1185 -> 1163 | Ausgetreten | 56% | 38% | -22 |
LLGeorge | 967 -> 957 | CD | 43% | 0% | -10 |
Krystof | 1045 -> 1026 | Besiegt | 47% | 38% | -19 |
Putschy | 1306 -> 1276 | Besiegt | 64% | 38% | -30 |
Nikolaus | 809 -> 801 | CD | 33% | 0% | -8 |
Blondbond | 1046 -> 1035 | CD | 48% | 0% | -11 |
Pitche (Gewonnen / 18 VZs / 1219->1282) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Überlebt / 13 SC SC ) | 46% | 100% | 54% | 15% | 65,95 | 5,22 |
Anderson (Überlebt / 3 SC SC ) | 67% | 100% | 33% | 27% | 65,95 | 5,77 |
BerlinStyle (Ausgetreten) | 52% | 100% | 48% | 44% | 65,95 | 13,98 |
LLGeorge (CD) | 64% | 100% | 36% | 7% | 65,95 | 1,69 |
Krystof (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 53% | 65,95 | 14,01 |
Putschy (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 53% | 65,95 | 19,2 |
Nikolaus (CD) | 72% | 100% | 28% | 7% | 65,95 | 1,32 |
Blondbond (CD) | 60% | 100% | 40% | 7% | 65,95 | 1,89 |
63 |
suX82 (Überlebt / 13 VZs / 1286->1320) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Pitche (Gewonnen / 18 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 15% | 65,95 | -5,22 |
Anderson (Überlebt / 3 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 18% | 65,95 | 3,46 |
BerlinStyle (Ausgetreten) | 56% | 100% | 44% | 32% | 65,95 | 9,29 |
LLGeorge (CD) | 68% | 100% | 32% | 7% | 65,95 | 1,53 |
Krystof (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 38% | 65,95 | 9,2 |
Putschy (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 38% | 65,95 | 12,9 |
Nikolaus (CD) | 75% | 100% | 25% | 7% | 65,95 | 1,18 |
Blondbond (CD) | 63% | 100% | 37% | 7% | 65,95 | 1,72 |
34 |
Anderson (Überlebt / 3 VZs / 906->909) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Pitche (Gewonnen / 18 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 27% | 65,95 | -5,77 |
suX82 (Überlebt / 13 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 18% | 65,95 | -3,46 |
BerlinStyle (Ausgetreten) | 34% | 100% | 66% | 6% | 65,95 | 2,77 |
LLGeorge (CD) | 46% | 100% | 54% | 4% | 65,95 | 1,53 |
Krystof (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 5% | 65,95 | 2,04 |
Putschy (Besiegt) | 28% | 100% | 72% | 5% | 65,95 | 2,52 |
Nikolaus (CD) | 56% | 100% | 44% | 4% | 65,95 | 1,27 |
Blondbond (CD) | 42% | 100% | 58% | 4% | 65,95 | 1,66 |
3 |
BerlinStyle (Ausgetreten / 0 VZs / 1185->1163) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Pitche (Gewonnen / 18 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 44% | 65,95 | -13,98 |
suX82 (Überlebt / 13 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 32% | 65,95 | -9,29 |
Anderson (Überlebt / 3 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 6% | 65,95 | -2,77 |
LLGeorge (CD) | 62% | 100% | 38% | 6% | 65,95 | 1,48 |
Nikolaus (CD) | 70% | 100% | 30% | 6% | 65,95 | 1,16 |
Blondbond (CD) | 58% | 100% | 42% | 6% | 65,95 | 1,65 |
-22 |
LLGeorge (CD / 0 VZs / 967->957) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Pitche (Gewonnen / 18 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 7% | 65,95 | -1,69 |
suX82 (Überlebt / 13 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 7% | 65,95 | -1,53 |
Anderson (Überlebt / 3 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 4% | 65,95 | -1,53 |
BerlinStyle (Ausgetreten) | 38% | 0% | -38% | 6% | 65,95 | -1,48 |
Krystof (Besiegt) | 46% | 0% | -46% | 7% | 65,95 | -2,14 |
Putschy (Besiegt) | 31% | 0% | -31% | 7% | 65,95 | -1,48 |
-10 |
Krystof (Besiegt / 0 VZs / 1045->1026) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Pitche (Gewonnen / 18 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 53% | 65,95 | -14,01 |
suX82 (Überlebt / 13 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 38% | 65,95 | -9,2 |
Anderson (Überlebt / 3 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 5% | 65,95 | -2,04 |
LLGeorge (CD) | 54% | 100% | 46% | 7% | 65,95 | 2,14 |
Nikolaus (CD) | 63% | 100% | 37% | 7% | 65,95 | 1,73 |
Blondbond (CD) | 50% | 100% | 50% | 7% | 65,95 | 2,36 |
-19 |
Putschy (Besiegt / 0 VZs / 1306->1276) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Pitche (Gewonnen / 18 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 53% | 65,95 | -19,2 |
suX82 (Überlebt / 13 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 38% | 65,95 | -12,9 |
Anderson (Überlebt / 3 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 5% | 65,95 | -2,52 |
LLGeorge (CD) | 69% | 100% | 31% | 7% | 65,95 | 1,48 |
Nikolaus (CD) | 76% | 100% | 24% | 7% | 65,95 | 1,14 |
Blondbond (CD) | 65% | 100% | 35% | 7% | 65,95 | 1,67 |
-30 |
Nikolaus (CD / 0 VZs / 809->801) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Pitche (Gewonnen / 18 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 7% | 65,95 | -1,32 |
suX82 (Überlebt / 13 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 7% | 65,95 | -1,18 |
Anderson (Überlebt / 3 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 4% | 65,95 | -1,27 |
BerlinStyle (Ausgetreten) | 30% | 0% | -30% | 6% | 65,95 | -1,16 |
Krystof (Besiegt) | 37% | 0% | -37% | 7% | 65,95 | -1,73 |
Putschy (Besiegt) | 24% | 0% | -24% | 7% | 65,95 | -1,14 |
-8 |
Blondbond (CD / 0 VZs / 1046->1035) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Pitche (Gewonnen / 18 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 7% | 65,95 | -1,89 |
suX82 (Überlebt / 13 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 7% | 65,95 | -1,72 |
Anderson (Überlebt / 3 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 4% | 65,95 | -1,66 |
BerlinStyle (Ausgetreten) | 42% | 0% | -42% | 6% | 65,95 | -1,65 |
Krystof (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 7% | 65,95 | -2,36 |
Putschy (Besiegt) | 35% | 0% | -35% | 7% | 65,95 | -1,67 |
-11 |