Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Tränenreich | 1095 -> 1169 | Gewonnen 18 VZ | 58% | 100% | 74 |
Cassiodorus | 1048 -> 1114 | Überlebt 16 VZ | 55% | 86% | 66 |
werry2000 | 879 -> 864 | Überlebt | 44% | 14% | -15 |
Xyt | 1031 -> 1001 | Besiegt | 54% | 14% | -30 |
Affemitwaffe | 935 -> 909 | Besiegt | 47% | 14% | -26 |
StalinAG | 1001 -> 973 | Besiegt | 52% | 14% | -28 |
Vollstrecker | 985 -> 957 | Besiegt | 51% | 14% | -28 |
HeerDerGeplagtenSkelette | 813 -> 799 | CD | 40% | 0% | -14 |
Tränenreich (Gewonnen / 18 VZs / 1095->1169) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Cassiodorus (Überlebt / 16 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 6% | 65,95 | 1,83 |
werry2000 (Überlebt) | 62% | 100% | 38% | 37% | 65,95 | 9,24 |
Xyt (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 53% | 65,95 | 16,17 |
Affemitwaffe (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 53% | 65,95 | 14,28 |
StalinAG (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 53% | 65,95 | 15,58 |
Vollstrecker (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 53% | 65,95 | 15,26 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD) | 66% | 100% | 34% | 7% | 65,95 | 1,62 |
74 |
Cassiodorus (Überlebt / 16 VZs / 1048->1114) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Gewonnen / 18 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 6% | 65,95 | -1,83 |
werry2000 (Überlebt) | 60% | 100% | 40% | 33% | 65,95 | 8,78 |
Xyt (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 47% | 65,95 | 15,21 |
Affemitwaffe (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 47% | 65,95 | 13,51 |
StalinAG (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 47% | 65,95 | 14,68 |
Vollstrecker (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 47% | 65,95 | 14,4 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD) | 63% | 100% | 37% | 7% | 65,95 | 1,73 |
66 |
werry2000 (Überlebt / 0 VZs / 879->864) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Gewonnen / 18 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 37% | 65,95 | -9,24 |
Cassiodorus (Überlebt / 16 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 33% | 65,95 | -8,78 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD) | 54% | 100% | 46% | 10% | 65,95 | 3,11 |
-15 |
Xyt (Besiegt / 0 VZs / 1031->1001) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Gewonnen / 18 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 53% | 65,95 | -16,17 |
Cassiodorus (Überlebt / 16 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 47% | 65,95 | -15,21 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD) | 62% | 100% | 38% | 7% | 65,95 | 1,78 |
-30 |
Affemitwaffe (Besiegt / 0 VZs / 935->909) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Gewonnen / 18 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 53% | 65,95 | -14,28 |
Cassiodorus (Überlebt / 16 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 47% | 65,95 | -13,51 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD) | 57% | 100% | 43% | 7% | 65,95 | 2,03 |
-26 |
StalinAG (Besiegt / 0 VZs / 1001->973) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Gewonnen / 18 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 53% | 65,95 | -15,58 |
Cassiodorus (Überlebt / 16 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 47% | 65,95 | -14,68 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD) | 61% | 100% | 39% | 7% | 65,95 | 1,85 |
-28 |
Vollstrecker (Besiegt / 0 VZs / 985->957) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Gewonnen / 18 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 53% | 65,95 | -15,26 |
Cassiodorus (Überlebt / 16 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 47% | 65,95 | -14,4 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD) | 60% | 100% | 40% | 7% | 65,95 | 1,9 |
-28 |
HeerDerGeplagtenSkelette (CD / 0 VZs / 813->799) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Tränenreich (Gewonnen / 18 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 7% | 65,95 | -1,62 |
Cassiodorus (Überlebt / 16 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 7% | 65,95 | -1,73 |
werry2000 (Überlebt) | 46% | 0% | -46% | 10% | 65,95 | -3,11 |
Xyt (Besiegt) | 38% | 0% | -38% | 7% | 65,95 | -1,78 |
Affemitwaffe (Besiegt) | 43% | 0% | -43% | 7% | 65,95 | -2,03 |
StalinAG (Besiegt) | 39% | 0% | -39% | 7% | 65,95 | -1,85 |
Vollstrecker (Besiegt) | 40% | 0% | -40% | 7% | 65,95 | -1,9 |
-14 |