Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Lorenz Oken | 1214 -> 1309 | Gewonnen 36 VZ | 60% | 100% | 95 |
Marco Polo | 1034 -> 1075 | Überlebt 16 VZ | 48% | 86% | 41 |
Putschy | 1185 -> 1183 | Überlebt 8 VZ | 58% | 71% | -2 |
Cassiodorus | 1094 -> 1070 | Überlebt 2 VZ | 52% | 57% | -24 |
Proter | 1026 -> 1001 | Überlebt 1 VZ | 48% | 43% | -25 |
Profator | 990 -> 962 | Besiegt | 45% | 0% | -28 |
Mr. Zunt | 970 -> 942 | Besiegt | 44% | 0% | -28 |
Kane | 1000 -> 971 | Besiegt | 46% | 0% | -29 |
Lorenz Oken (Gewonnen / 36 VZs / 1214->1309) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Marco Polo (Überlebt / 16 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 28% | 69,73 | 7,86 |
Putschy (Überlebt / 8 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 42% | 69,73 | 14,04 |
Cassiodorus (Überlebt / 2 SC SC ) | 57% | 100% | 43% | 52% | 69,73 | 15,54 |
Proter (Überlebt / 1 SC SC ) | 61% | 100% | 39% | 53% | 69,73 | 14,63 |
Profator (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 55% | 69,73 | 14,34 |
Mr. Zunt (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 55% | 69,73 | 13,93 |
Kane (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 55% | 69,73 | 14,54 |
95 |
Marco Polo (Überlebt / 16 VZs / 1034->1075) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorenz Oken (Gewonnen / 36 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 28% | 69,73 | -7,86 |
Putschy (Überlebt / 8 SC SC ) | 41% | 100% | 59% | 13% | 69,73 | 5,45 |
Cassiodorus (Überlebt / 2 SC SC ) | 47% | 100% | 53% | 23% | 69,73 | 8,7 |
Proter (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 25% | 69,73 | 8,64 |
Profator (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 27% | 69,73 | 8,83 |
Mr. Zunt (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 27% | 69,73 | 8,61 |
Kane (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 27% | 69,73 | 8,93 |
41 |
Putschy (Überlebt / 8 VZs / 1185->1183) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorenz Oken (Gewonnen / 36 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 42% | 69,73 | -14,04 |
Marco Polo (Überlebt / 16 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 13% | 69,73 | -5,45 |
Cassiodorus (Überlebt / 2 SC SC ) | 55% | 100% | 45% | 10% | 69,73 | 3,12 |
Proter (Überlebt / 1 SC SC ) | 59% | 100% | 41% | 12% | 69,73 | 3,33 |
Profator (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 13% | 69,73 | 3,62 |
Mr. Zunt (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 13% | 69,73 | 3,52 |
Kane (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 13% | 69,73 | 3,67 |
-2 |
Cassiodorus (Überlebt / 2 VZs / 1094->1070) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorenz Oken (Gewonnen / 36 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 52% | 69,73 | -15,54 |
Marco Polo (Überlebt / 16 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 23% | 69,73 | -8,7 |
Putschy (Überlebt / 8 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 10% | 69,73 | -3,12 |
Proter (Überlebt / 1 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 2% | 69,73 | 0,54 |
Profator (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 3% | 69,73 | 1,02 |
Mr. Zunt (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 3% | 69,73 | 1 |
Kane (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 3% | 69,73 | 1,04 |
-24 |
Proter (Überlebt / 1 VZs / 1026->1001) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorenz Oken (Gewonnen / 36 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 53% | 69,73 | -14,63 |
Marco Polo (Überlebt / 16 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 25% | 69,73 | -8,64 |
Putschy (Überlebt / 8 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 12% | 69,73 | -3,33 |
Cassiodorus (Überlebt / 2 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 2% | 69,73 | -0,54 |
Profator (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 2% | 69,73 | 0,56 |
Mr. Zunt (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 2% | 69,73 | 0,54 |
Kane (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 2% | 69,73 | 0,56 |
-25 |
Profator (Besiegt / 0 VZs / 990->962) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorenz Oken (Gewonnen / 36 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 55% | 69,73 | -14,34 |
Marco Polo (Überlebt / 16 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 27% | 69,73 | -8,83 |
Putschy (Überlebt / 8 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 13% | 69,73 | -3,62 |
Cassiodorus (Überlebt / 2 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 3% | 69,73 | -1,02 |
Proter (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 2% | 69,73 | -0,56 |
-28 |
Mr. Zunt (Besiegt / 0 VZs / 970->942) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorenz Oken (Gewonnen / 36 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 55% | 69,73 | -13,93 |
Marco Polo (Überlebt / 16 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 27% | 69,73 | -8,61 |
Putschy (Überlebt / 8 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 13% | 69,73 | -3,52 |
Cassiodorus (Überlebt / 2 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 3% | 69,73 | -1 |
Proter (Überlebt / 1 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 2% | 69,73 | -0,54 |
-28 |
Kane (Besiegt / 0 VZs / 1000->971) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorenz Oken (Gewonnen / 36 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 55% | 69,73 | -14,54 |
Marco Polo (Überlebt / 16 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 27% | 69,73 | -8,93 |
Putschy (Überlebt / 8 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 13% | 69,73 | -3,67 |
Cassiodorus (Überlebt / 2 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 3% | 69,73 | -1,04 |
Proter (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 2% | 69,73 | -0,56 |
-29 |