Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
KuK | 1161 -> 1238 | Gewonnen 18 VZ | 57% | 100% | 77 |
Okasigo | 1008 -> 1073 | Überlebt 14 VZ | 47% | 83% | 65 |
Vollstrecker | 1019 -> 1002 | Überlebt 2 VZ | 48% | 67% | -17 |
Systardis | 662 -> 644 | Besiegt | 27% | 0% | -18 |
suX82 | 1273 -> 1233 | Besiegt | 64% | 0% | -40 |
werry2000 | 934 -> 907 | Besiegt | 43% | 0% | -27 |
Gul Dukat | 1279 -> 1239 | Besiegt | 64% | 0% | -40 |
KuK (Gewonnen / 18 VZs / 1161->1238) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Okasigo (Überlebt / 14 SC SC ) | 59% | 100% | 41% | 12% | 65,95 | 3,2 |
Vollstrecker (Überlebt / 2 SC SC ) | 58% | 100% | 42% | 47% | 65,95 | 13 |
Systardis (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 53% | 65,95 | 8,4 |
suX82 (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 53% | 65,95 | 19,7 |
werry2000 (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 53% | 65,95 | 13 |
Gul Dukat (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 53% | 65,95 | 19,82 |
77 |
Okasigo (Überlebt / 14 VZs / 1008->1073) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KuK (Gewonnen / 18 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 12% | 65,95 | -3,2 |
Vollstrecker (Überlebt / 2 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 35% | 65,95 | 11,79 |
Systardis (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 41% | 65,95 | 8,44 |
suX82 (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 41% | 65,95 | 17,6 |
werry2000 (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 41% | 65,95 | 12,42 |
Gul Dukat (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 41% | 65,95 | 17,68 |
65 |
Vollstrecker (Überlebt / 2 VZs / 1019->1002) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KuK (Gewonnen / 18 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 47% | 65,95 | -13 |
Okasigo (Überlebt / 14 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 35% | 65,95 | -11,79 |
Systardis (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 6% | 65,95 | 1,18 |
suX82 (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 6% | 65,95 | 2,49 |
werry2000 (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 6% | 65,95 | 1,75 |
Gul Dukat (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 6% | 65,95 | 2,5 |
-17 |
Systardis (Besiegt / 0 VZs / 662->644) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KuK (Gewonnen / 18 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 53% | 65,95 | -8,4 |
Okasigo (Überlebt / 14 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 41% | 65,95 | -8,44 |
Vollstrecker (Überlebt / 2 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 6% | 65,95 | -1,18 |
-18 |
suX82 (Besiegt / 0 VZs / 1273->1233) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KuK (Gewonnen / 18 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 53% | 65,95 | -19,7 |
Okasigo (Überlebt / 14 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 41% | 65,95 | -17,6 |
Vollstrecker (Überlebt / 2 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 6% | 65,95 | -2,49 |
-40 |
werry2000 (Besiegt / 0 VZs / 934->907) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KuK (Gewonnen / 18 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 53% | 65,95 | -13 |
Okasigo (Überlebt / 14 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 41% | 65,95 | -12,42 |
Vollstrecker (Überlebt / 2 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 6% | 65,95 | -1,75 |
-27 |
Gul Dukat (Besiegt / 0 VZs / 1279->1239) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KuK (Gewonnen / 18 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 53% | 65,95 | -19,82 |
Okasigo (Überlebt / 14 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 41% | 65,95 | -17,68 |
Vollstrecker (Überlebt / 2 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 6% | 65,95 | -2,5 |
-40 |