Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Cassiodorus | 999 -> 1094 | Gewonnen 18 VZ | 47% | 100% | 95 |
Xyt | 973 -> 1034 | Überlebt 13 VZ | 46% | 83% | 61 |
Vollstrecker | 1040 -> 1019 | Überlebt 2 VZ | 50% | 67% | -21 |
Gul Dukat | 1317 -> 1279 | Überlebt 1 VZ | 67% | 50% | -38 |
Systardis | 684 -> 662 | Überlebt | 28% | 0% | -22 |
Affemitwaffe | 967 -> 935 | Besiegt | 45% | 0% | -32 |
suX82 | 1296 -> 1252 | Besiegt | 66% | 0% | -44 |
Cassiodorus (Gewonnen / 18 VZs / 999->1094) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Xyt (Überlebt / 13 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 15% | 65,95 | 4,7 |
Vollstrecker (Überlebt / 2 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 47% | 65,95 | 16,25 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 32% | 100% | 68% | 50% | 65,95 | 22,27 |
Systardis (Überlebt) | 67% | 100% | 33% | 53% | 65,95 | 11,39 |
Affemitwaffe (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 53% | 65,95 | 16,82 |
suX82 (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 53% | 65,95 | 23,21 |
95 |
Xyt (Überlebt / 13 VZs / 973->1034) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Cassiodorus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 15% | 65,95 | -4,7 |
Vollstrecker (Überlebt / 2 SC SC ) | 46% | 100% | 54% | 32% | 65,95 | 11,49 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 31% | 100% | 69% | 35% | 65,95 | 16,02 |
Systardis (Überlebt) | 66% | 100% | 34% | 38% | 65,95 | 8,56 |
Affemitwaffe (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 38% | 65,95 | 12,52 |
suX82 (Besiegt) | 32% | 100% | 68% | 38% | 65,95 | 17,09 |
61 |
Vollstrecker (Überlebt / 2 VZs / 1040->1019) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Cassiodorus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 47% | 65,95 | -16,25 |
Xyt (Überlebt / 13 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 32% | 65,95 | -11,49 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 35% | 100% | 65% | 3% | 65,95 | 1,27 |
Systardis (Überlebt) | 69% | 100% | 31% | 6% | 65,95 | 1,19 |
Affemitwaffe (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 6% | 65,95 | 1,78 |
suX82 (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 6% | 65,95 | 2,5 |
-21 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 VZs / 1317->1279) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Cassiodorus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 50% | 65,95 | -22,27 |
Xyt (Überlebt / 13 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 35% | 65,95 | -16,02 |
Vollstrecker (Überlebt / 2 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 3% | 65,95 | -1,27 |
Systardis (Überlebt) | 81% | 100% | 19% | 3% | 65,95 | 0,37 |
Affemitwaffe (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 3% | 65,95 | 0,6 |
suX82 (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 3% | 65,95 | 0,95 |
-38 |
Systardis (Überlebt / 0 VZs / 684->662) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Cassiodorus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 53% | 65,95 | -11,39 |
Xyt (Überlebt / 13 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 38% | 65,95 | -8,56 |
Vollstrecker (Überlebt / 2 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 6% | 65,95 | -1,19 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 3% | 65,95 | -0,37 |
-22 |
Affemitwaffe (Besiegt / 0 VZs / 967->935) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Cassiodorus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 53% | 65,95 | -16,82 |
Xyt (Überlebt / 13 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 38% | 65,95 | -12,52 |
Vollstrecker (Überlebt / 2 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 6% | 65,95 | -1,78 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 3% | 65,95 | -0,6 |
-32 |
suX82 (Besiegt / 0 VZs / 1296->1252) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Cassiodorus (Gewonnen / 18 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 53% | 65,95 | -23,21 |
Xyt (Überlebt / 13 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 38% | 65,95 | -17,09 |
Vollstrecker (Überlebt / 2 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 6% | 65,95 | -2,5 |
Gul Dukat (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 65,95 | -0,95 |
-44 |