Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
KuK | 977 -> 1073 | Gewonnen 19 VZ | 48% | 100% | 96 |
Putschy | 1177 -> 1185 | Überlebt 7 VZ | 61% | 83% | 8 |
Okasigo | 1000 -> 1008 | Überlebt 6 VZ | 49% | 67% | 8 |
Revan | 1000 -> 981 | Überlebt 2 VZ | 49% | 50% | -19 |
suX82 | 1224 -> 1184 | Überlebt | 64% | 0% | -40 |
Calli | 1000 -> 968 | Besiegt | 49% | 0% | -32 |
Systardis | 706 -> 685 | Besiegt | 31% | 0% | -21 |
KuK (Gewonnen / 19 VZs / 977->1073) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Putschy (Überlebt / 7 SC SC ) | 39% | 100% | 61% | 33% | 65,95 | 13,48 |
Okasigo (Überlebt / 6 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 36% | 65,95 | 12,31 |
Revan (Überlebt / 2 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 48% | 65,95 | 16,41 |
suX82 (Überlebt) | 36% | 100% | 64% | 55% | 65,95 | 22,97 |
Calli (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 55% | 65,95 | 18,46 |
Systardis (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 55% | 65,95 | 12,55 |
96 |
Putschy (Überlebt / 7 VZs / 1177->1185) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KuK (Gewonnen / 19 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 33% | 65,95 | -13,48 |
Okasigo (Überlebt / 6 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 3% | 65,95 | 0,8 |
Revan (Überlebt / 2 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 15% | 65,95 | 3,99 |
suX82 (Überlebt) | 47% | 100% | 53% | 21% | 65,95 | 7,37 |
Calli (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 21% | 65,95 | 5,59 |
Systardis (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 21% | 65,95 | 3,53 |
8 |
Okasigo (Überlebt / 6 VZs / 1000->1008) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KuK (Gewonnen / 19 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 36% | 65,95 | -12,31 |
Putschy (Überlebt / 7 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 3% | 65,95 | -0,8 |
Revan (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 12% | 65,95 | 4 |
suX82 (Überlebt) | 37% | 100% | 63% | 18% | 65,95 | 7,51 |
Calli (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 18% | 65,95 | 6 |
Systardis (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 18% | 65,95 | 4,04 |
8 |
Revan (Überlebt / 2 VZs / 1000->981) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KuK (Gewonnen / 19 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 48% | 65,95 | -16,41 |
Putschy (Überlebt / 7 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 15% | 65,95 | -3,99 |
Okasigo (Überlebt / 6 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 12% | 65,95 | -4 |
suX82 (Überlebt) | 37% | 100% | 63% | 6% | 65,95 | 2,5 |
Calli (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 6% | 65,95 | 2 |
Systardis (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 6% | 65,95 | 1,35 |
-19 |
suX82 (Überlebt / 0 VZs / 1224->1184) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KuK (Gewonnen / 19 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 55% | 65,95 | -22,97 |
Putschy (Überlebt / 7 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 21% | 65,95 | -7,37 |
Okasigo (Überlebt / 6 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 18% | 65,95 | -7,51 |
Revan (Überlebt / 2 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 6% | 65,95 | -2,5 |
-40 |
Calli (Besiegt / 0 VZs / 1000->968) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KuK (Gewonnen / 19 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 55% | 65,95 | -18,46 |
Putschy (Überlebt / 7 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 21% | 65,95 | -5,59 |
Okasigo (Überlebt / 6 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 18% | 65,95 | -6 |
Revan (Überlebt / 2 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 6% | 65,95 | -2 |
-32 |
Systardis (Besiegt / 0 VZs / 706->685) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KuK (Gewonnen / 19 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 55% | 65,95 | -12,55 |
Putschy (Überlebt / 7 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 21% | 65,95 | -3,53 |
Okasigo (Überlebt / 6 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 18% | 65,95 | -4,04 |
Revan (Überlebt / 2 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 6% | 65,95 | -1,35 |
-21 |