Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
KuK | 1073 -> 1161 | Gewonnen 21 VZ | 56% | 100% | 88 |
suX82 | 1184 -> 1199 | Überlebt 8 VZ | 63% | 83% | 15 |
Systardis | 685 -> 687 | Überlebt 3 VZ | 31% | 67% | 2 |
Revan | 981 -> 958 | Überlebt 1 VZ | 50% | 42% | -23 |
axko | 1000 -> 977 | Überlebt 1 VZ | 51% | 42% | -23 |
werry2000 | 976 -> 946 | Überlebt | 50% | 0% | -30 |
Calli | 968 -> 938 | Besiegt | 49% | 0% | -30 |
KuK (Gewonnen / 21 VZs / 1073->1161) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Überlebt / 8 SC SC ) | 44% | 100% | 56% | 32% | 65,95 | 11,99 |
Systardis (Überlebt / 3 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 48% | 65,95 | 9,27 |
Revan (Überlebt / 1 SC SC ) | 55% | 100% | 45% | 55% | 65,95 | 16,18 |
axko (Überlebt / 1 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 55% | 65,95 | 16,57 |
werry2000 (Überlebt) | 56% | 100% | 44% | 58% | 65,95 | 17,02 |
Calli (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 58% | 65,95 | 16,84 |
88 |
suX82 (Überlebt / 8 VZs / 1184->1199) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KuK (Gewonnen / 21 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 32% | 65,95 | -11,99 |
Systardis (Überlebt / 3 SC SC ) | 76% | 100% | 24% | 16% | 65,95 | 2,56 |
Revan (Überlebt / 1 SC SC ) | 61% | 100% | 39% | 23% | 65,95 | 5,74 |
axko (Überlebt / 1 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 23% | 65,95 | 5,89 |
werry2000 (Überlebt) | 62% | 100% | 38% | 26% | 65,95 | 6,51 |
Calli (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 26% | 65,95 | 6,44 |
15 |
Systardis (Überlebt / 3 VZs / 685->687) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KuK (Gewonnen / 21 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 48% | 65,95 | -9,27 |
suX82 (Überlebt / 8 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 16% | 65,95 | -2,56 |
Revan (Überlebt / 1 SC SC ) | 34% | 100% | 66% | 6% | 65,95 | 2,83 |
axko (Überlebt / 1 SC SC ) | 33% | 100% | 67% | 6% | 65,95 | 2,87 |
werry2000 (Überlebt) | 34% | 100% | 66% | 10% | 65,95 | 4,22 |
Calli (Besiegt) | 34% | 100% | 66% | 10% | 65,95 | 4,2 |
2 |
Revan (Überlebt / 1 VZs / 981->958) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KuK (Gewonnen / 21 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 55% | 65,95 | -16,18 |
suX82 (Überlebt / 8 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 23% | 65,95 | -5,74 |
Systardis (Überlebt / 3 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 6% | 65,95 | -2,83 |
werry2000 (Überlebt) | 50% | 100% | 50% | 3% | 65,95 | 1,06 |
Calli (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 3% | 65,95 | 1,05 |
-23 |
axko (Überlebt / 1 VZs / 1000->977) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KuK (Gewonnen / 21 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 55% | 65,95 | -16,57 |
suX82 (Überlebt / 8 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 23% | 65,95 | -5,89 |
Systardis (Überlebt / 3 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 6% | 65,95 | -2,87 |
werry2000 (Überlebt) | 51% | 100% | 49% | 3% | 65,95 | 1,03 |
Calli (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 3% | 65,95 | 1,02 |
-23 |
werry2000 (Überlebt / 0 VZs / 976->946) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KuK (Gewonnen / 21 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 58% | 65,95 | -17,02 |
suX82 (Überlebt / 8 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 26% | 65,95 | -6,51 |
Systardis (Überlebt / 3 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 10% | 65,95 | -4,22 |
Revan (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 3% | 65,95 | -1,06 |
axko (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 65,95 | -1,03 |
-30 |
Calli (Besiegt / 0 VZs / 968->938) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KuK (Gewonnen / 21 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 58% | 65,95 | -16,84 |
suX82 (Überlebt / 8 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 26% | 65,95 | -6,44 |
Systardis (Überlebt / 3 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 10% | 65,95 | -4,2 |
Revan (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 65,95 | -1,05 |
axko (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 3% | 65,95 | -1,02 |
-30 |