Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Himiko | 1068 -> 1147 | Gewonnen 19 VZ | 54% | 100% | 79 |
Mario Basler | 1206 -> 1248 | Überlebt 14 VZ | 63% | 90% | 42 |
Anderson | 877 -> 878 | Überlebt 1 VZ | 42% | 80% | 1 |
werry2000 | 843 -> 846 | Besiegt | 40% | 40% | 3 |
Dagobert | 1120 -> 1107 | Besiegt | 57% | 40% | -13 |
eddy762 | 942 -> 940 | Besiegt | 46% | 40% | -2 |
Nikolaus | 801 -> 806 | Besiegt | 38% | 40% | 5 |
Limao | 1019 -> 991 | CD | 51% | 0% | -28 |
100%haram | 1078 -> 1048 | CD | 55% | 0% | -30 |
qwertqwert18 | 1020 -> 992 | CD | 51% | 0% | -28 |
Blondbond | 1035 -> 1007 | CD | 52% | 0% | -28 |
Himiko (Gewonnen / 19 VZs / 1068->1147) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Mario Basler (Überlebt / 14 SC SC ) | 42% | 100% | 58% | 9% | 65,95 | 3,56 |
Anderson (Überlebt / 1 SC SC ) | 61% | 100% | 39% | 11% | 65,95 | 2,89 |
werry2000 (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 55% | 65,95 | 13,43 |
Dagobert (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 36% | 65,95 | 12,71 |
eddy762 (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 55% | 65,95 | 15,4 |
Nikolaus (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 55% | 65,95 | 12,63 |
Limao (CD) | 53% | 100% | 47% | 14% | 65,95 | 4,45 |
100%haram (CD) | 49% | 100% | 51% | 14% | 65,95 | 4,77 |
qwertqwert18 (CD) | 53% | 100% | 47% | 14% | 65,95 | 4,45 |
Blondbond (CD) | 52% | 100% | 48% | 14% | 65,95 | 4,53 |
79 |
Mario Basler (Überlebt / 14 VZs / 1206->1248) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 19 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 9% | 65,95 | -3,56 |
Anderson (Überlebt / 1 SC SC ) | 68% | 100% | 32% | 11% | 65,95 | 2,34 |
werry2000 (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 33% | 65,95 | 6,51 |
Dagobert (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 37% | 65,95 | 10,93 |
eddy762 (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 33% | 65,95 | 7,59 |
Nikolaus (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 33% | 65,95 | 6,08 |
Limao (CD) | 61% | 100% | 39% | 11% | 65,95 | 2,86 |
100%haram (CD) | 57% | 100% | 43% | 11% | 65,95 | 3,09 |
qwertqwert18 (CD) | 61% | 100% | 39% | 11% | 65,95 | 2,86 |
Blondbond (CD) | 60% | 100% | 40% | 11% | 65,95 | 2,92 |
42 |
Anderson (Überlebt / 1 VZs / 877->878) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 19 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 11% | 65,95 | -2,89 |
Mario Basler (Überlebt / 14 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 11% | 65,95 | -2,34 |
werry2000 (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 1% | 65,95 | 0,21 |
Dagobert (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 1% | 65,95 | 0,41 |
eddy762 (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 1% | 65,95 | 0,23 |
Nikolaus (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 1% | 65,95 | 0,2 |
Limao (CD) | 42% | 100% | 58% | 3% | 65,95 | 1,19 |
100%haram (CD) | 39% | 100% | 61% | 3% | 65,95 | 1,26 |
qwertqwert18 (CD) | 42% | 100% | 58% | 3% | 65,95 | 1,19 |
Blondbond (CD) | 41% | 100% | 59% | 3% | 65,95 | 1,21 |
1 |
werry2000 (Besiegt / 0 VZs / 843->846) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 19 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 55% | 65,95 | -13,43 |
Mario Basler (Überlebt / 14 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 33% | 65,95 | -6,51 |
Anderson (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 1% | 65,95 | -0,21 |
Limao (CD) | 40% | 100% | 60% | 14% | 65,95 | 5,65 |
100%haram (CD) | 37% | 100% | 63% | 14% | 65,95 | 5,96 |
qwertqwert18 (CD) | 40% | 100% | 60% | 14% | 65,95 | 5,66 |
Blondbond (CD) | 39% | 100% | 61% | 14% | 65,95 | 5,74 |
3 |
Dagobert (Besiegt / 0 VZs / 1120->1107) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 19 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 36% | 65,95 | -12,71 |
Mario Basler (Überlebt / 14 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 37% | 65,95 | -10,93 |
Anderson (Überlebt / 1 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 1% | 65,95 | -0,41 |
Limao (CD) | 56% | 100% | 44% | 10% | 65,95 | 2,78 |
100%haram (CD) | 52% | 100% | 48% | 10% | 65,95 | 2,99 |
qwertqwert18 (CD) | 56% | 100% | 44% | 10% | 65,95 | 2,78 |
Blondbond (CD) | 55% | 100% | 45% | 10% | 65,95 | 2,83 |
-13 |
eddy762 (Besiegt / 0 VZs / 942->940) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 19 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 55% | 65,95 | -15,4 |
Mario Basler (Überlebt / 14 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 33% | 65,95 | -7,59 |
Anderson (Überlebt / 1 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 1% | 65,95 | -0,23 |
Limao (CD) | 46% | 100% | 54% | 14% | 65,95 | 5,13 |
100%haram (CD) | 42% | 100% | 58% | 14% | 65,95 | 5,44 |
qwertqwert18 (CD) | 46% | 100% | 54% | 14% | 65,95 | 5,13 |
Blondbond (CD) | 45% | 100% | 55% | 14% | 65,95 | 5,21 |
-2 |
Nikolaus (Besiegt / 0 VZs / 801->806) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 19 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 55% | 65,95 | -12,63 |
Mario Basler (Überlebt / 14 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 33% | 65,95 | -6,08 |
Anderson (Überlebt / 1 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 1% | 65,95 | -0,2 |
Limao (CD) | 38% | 100% | 62% | 14% | 65,95 | 5,87 |
100%haram (CD) | 35% | 100% | 65% | 14% | 65,95 | 6,16 |
qwertqwert18 (CD) | 38% | 100% | 62% | 14% | 65,95 | 5,87 |
Blondbond (CD) | 37% | 100% | 63% | 14% | 65,95 | 5,95 |
5 |
Limao (CD / 0 VZs / 1019->991) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 19 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 14% | 65,95 | -4,45 |
Mario Basler (Überlebt / 14 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 11% | 65,95 | -2,86 |
Anderson (Überlebt / 1 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 3% | 65,95 | -1,19 |
werry2000 (Besiegt) | 60% | 0% | -60% | 14% | 65,95 | -5,65 |
Dagobert (Besiegt) | 44% | 0% | -44% | 10% | 65,95 | -2,78 |
eddy762 (Besiegt) | 54% | 0% | -54% | 14% | 65,95 | -5,13 |
Nikolaus (Besiegt) | 62% | 0% | -62% | 14% | 65,95 | -5,87 |
-28 |
100%haram (CD / 0 VZs / 1078->1048) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 19 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 14% | 65,95 | -4,77 |
Mario Basler (Überlebt / 14 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 11% | 65,95 | -3,09 |
Anderson (Überlebt / 1 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 3% | 65,95 | -1,26 |
werry2000 (Besiegt) | 63% | 0% | -63% | 14% | 65,95 | -5,96 |
Dagobert (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 10% | 65,95 | -2,99 |
eddy762 (Besiegt) | 58% | 0% | -58% | 14% | 65,95 | -5,44 |
Nikolaus (Besiegt) | 65% | 0% | -65% | 14% | 65,95 | -6,16 |
-30 |
qwertqwert18 (CD / 0 VZs / 1020->992) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 19 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 14% | 65,95 | -4,45 |
Mario Basler (Überlebt / 14 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 11% | 65,95 | -2,86 |
Anderson (Überlebt / 1 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 3% | 65,95 | -1,19 |
werry2000 (Besiegt) | 60% | 0% | -60% | 14% | 65,95 | -5,66 |
Dagobert (Besiegt) | 44% | 0% | -44% | 10% | 65,95 | -2,78 |
eddy762 (Besiegt) | 54% | 0% | -54% | 14% | 65,95 | -5,13 |
Nikolaus (Besiegt) | 62% | 0% | -62% | 14% | 65,95 | -5,87 |
-28 |
Blondbond (CD / 0 VZs / 1035->1007) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 19 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 14% | 65,95 | -4,53 |
Mario Basler (Überlebt / 14 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 11% | 65,95 | -2,92 |
Anderson (Überlebt / 1 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 3% | 65,95 | -1,21 |
werry2000 (Besiegt) | 61% | 0% | -61% | 14% | 65,95 | -5,74 |
Dagobert (Besiegt) | 45% | 0% | -45% | 10% | 65,95 | -2,83 |
eddy762 (Besiegt) | 55% | 0% | -55% | 14% | 65,95 | -5,21 |
Nikolaus (Besiegt) | 63% | 0% | -63% | 14% | 65,95 | -5,95 |
-28 |