Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Himiko | 966 -> 1010 | Gewonnen 21 VZ | 47% | 100% | 44 |
Airbag | 1022 -> 1046 | Überlebt 13 VZ | 50% | 86% | 24 |
LLGeorge | 1015 -> 1012 | Überlebt | 50% | 43% | -3 |
Yoshi | 1000 -> 981 | Überlebt | 49% | 43% | -19 |
StalinAG | 1000 -> 1001 | Überlebt | 49% | 43% | 1 |
sty | 1194 -> 1176 | CD | 61% | 0% | -18 |
IvanMan | 925 -> 911 | CD | 44% | 0% | -14 |
Greg | 1019 -> 1004 | CD | 50% | 0% | -15 |
Himiko (Gewonnen / 21 VZs / 966->1010) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag (Überlebt / 13 SC SC ) | 47% | 100% | 53% | 16% | 54,74 | 4,7 |
LLGeorge (Überlebt) | 47% | 100% | 53% | 35% | 54,74 | 10,07 |
Yoshi (Überlebt) | 48% | 100% | 52% | 58% | 54,74 | 16,52 |
StalinAG (Überlebt) | 48% | 100% | 52% | 12% | 54,74 | 3,3 |
sty (CD) | 37% | 100% | 63% | 10% | 54,74 | 3,44 |
IvanMan (CD) | 52% | 100% | 48% | 10% | 54,74 | 2,61 |
Greg (CD) | 47% | 100% | 53% | 10% | 54,74 | 2,9 |
44 |
Airbag (Überlebt / 13 VZs / 1022->1046) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 21 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 16% | 54,74 | -4,7 |
LLGeorge (Überlebt) | 50% | 100% | 50% | 25% | 54,74 | 6,83 |
Yoshi (Überlebt) | 51% | 100% | 49% | 42% | 54,74 | 11,19 |
StalinAG (Überlebt) | 51% | 100% | 49% | 8% | 54,74 | 2,24 |
sty (CD) | 40% | 100% | 60% | 10% | 54,74 | 3,27 |
IvanMan (CD) | 56% | 100% | 44% | 10% | 54,74 | 2,43 |
Greg (CD) | 50% | 100% | 50% | 10% | 54,74 | 2,73 |
24 |
LLGeorge (Überlebt / 0 VZs / 1015->1012) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 21 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 35% | 54,74 | -10,07 |
Airbag (Überlebt / 13 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 25% | 54,74 | -6,83 |
sty (CD) | 40% | 100% | 60% | 17% | 54,74 | 5,49 |
IvanMan (CD) | 55% | 100% | 45% | 17% | 54,74 | 4,09 |
Greg (CD) | 50% | 100% | 50% | 17% | 54,74 | 4,58 |
-3 |
Yoshi (Überlebt / 0 VZs / 1000->981) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 21 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 58% | 54,74 | -16,52 |
Airbag (Überlebt / 13 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 42% | 54,74 | -11,19 |
sty (CD) | 39% | 100% | 61% | 10% | 54,74 | 3,34 |
IvanMan (CD) | 54% | 100% | 46% | 10% | 54,74 | 2,5 |
Greg (CD) | 49% | 100% | 51% | 10% | 54,74 | 2,8 |
-19 |
StalinAG (Überlebt / 0 VZs / 1000->1001) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 21 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 12% | 54,74 | -3,3 |
Airbag (Überlebt / 13 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 8% | 54,74 | -2,24 |
sty (CD) | 39% | 100% | 61% | 8% | 54,74 | 2,67 |
IvanMan (CD) | 54% | 100% | 46% | 8% | 54,74 | 2 |
Greg (CD) | 49% | 100% | 51% | 8% | 54,74 | 2,24 |
1 |
sty (CD / 0 VZs / 1194->1176) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 21 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 10% | 54,74 | -3,44 |
Airbag (Überlebt / 13 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 10% | 54,74 | -3,27 |
LLGeorge (Überlebt) | 60% | 0% | -60% | 17% | 54,74 | -5,49 |
Yoshi (Überlebt) | 61% | 0% | -61% | 10% | 54,74 | -3,34 |
StalinAG (Überlebt) | 61% | 0% | -61% | 8% | 54,74 | -2,67 |
-18 |
IvanMan (CD / 0 VZs / 925->911) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 21 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 10% | 54,74 | -2,61 |
Airbag (Überlebt / 13 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 10% | 54,74 | -2,43 |
LLGeorge (Überlebt) | 45% | 0% | -45% | 17% | 54,74 | -4,09 |
Yoshi (Überlebt) | 46% | 0% | -46% | 10% | 54,74 | -2,5 |
StalinAG (Überlebt) | 46% | 0% | -46% | 8% | 54,74 | -2 |
-14 |
Greg (CD / 0 VZs / 1019->1004) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 21 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 10% | 54,74 | -2,9 |
Airbag (Überlebt / 13 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 10% | 54,74 | -2,73 |
LLGeorge (Überlebt) | 50% | 0% | -50% | 17% | 54,74 | -4,58 |
Yoshi (Überlebt) | 51% | 0% | -51% | 10% | 54,74 | -2,8 |
StalinAG (Überlebt) | 51% | 0% | -51% | 8% | 54,74 | -2,24 |
-15 |