Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Himiko | 946 -> 1068 | Gewonnen 35 VZ | 43% | 100% | 122 |
Gocki | 764 -> 811 | Überlebt 15 VZ | 33% | 88% | 47 |
Gul Dukat | 1363 -> 1357 | Überlebt 10 VZ | 68% | 75% | -6 |
Lorenz Oken | 1289 -> 1257 | Überlebt 3 VZ | 64% | 63% | -32 |
Airbag | 838 -> 811 | Besiegt | 37% | 13% | -27 |
Krystof | 1020 -> 1009 | Besiegt | 48% | 13% | -11 |
eddy762 | 974 -> 942 | Besiegt | 45% | 13% | -32 |
Mario Basler | 1212 -> 1170 | Besiegt | 60% | 13% | -42 |
Toljok | 1085 -> 1065 | CD | 52% | 0% | -20 |
Himiko (Gewonnen / 35 VZs / 946->1068) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Gocki (Überlebt / 15 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 30% | 69,73 | 8,16 |
Gul Dukat (Überlebt / 10 SC SC ) | 28% | 100% | 72% | 38% | 69,73 | 19,01 |
Lorenz Oken (Überlebt / 3 SC SC ) | 31% | 100% | 69% | 49% | 69,73 | 23,59 |
Airbag (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 54% | 69,73 | 16,53 |
Krystof (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 22% | 69,73 | 8,19 |
eddy762 (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 54% | 69,73 | 19,47 |
Mario Basler (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 54% | 69,73 | 24,46 |
Toljok (CD) | 42% | 100% | 58% | 6% | 69,73 | 2,52 |
122 |
Gocki (Überlebt / 15 VZs / 764->811) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 35 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 30% | 69,73 | -8,16 |
Gul Dukat (Überlebt / 10 SC SC ) | 20% | 100% | 80% | 8% | 69,73 | 4,57 |
Lorenz Oken (Überlebt / 3 SC SC ) | 23% | 100% | 77% | 20% | 69,73 | 10,56 |
Airbag (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 25% | 69,73 | 9,3 |
Krystof (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 10% | 69,73 | 4,41 |
eddy762 (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 25% | 69,73 | 10,61 |
Mario Basler (Besiegt) | 26% | 100% | 74% | 25% | 69,73 | 12,64 |
Toljok (CD) | 32% | 100% | 68% | 6% | 69,73 | 2,95 |
47 |
Gul Dukat (Überlebt / 10 VZs / 1363->1357) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 35 SC SC ) | 72% | 0% | -72% | 38% | 69,73 | -19,01 |
Gocki (Überlebt / 15 SC SC ) | 80% | 0% | -80% | 8% | 69,73 | -4,57 |
Lorenz Oken (Überlebt / 3 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 11% | 69,73 | 3,66 |
Airbag (Besiegt) | 77% | 100% | 23% | 16% | 69,73 | 2,63 |
Krystof (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 7% | 69,73 | 1,43 |
eddy762 (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 16% | 69,73 | 3,31 |
Mario Basler (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 16% | 69,73 | 4,73 |
Toljok (CD) | 65% | 100% | 35% | 6% | 69,73 | 1,5 |
-6 |
Lorenz Oken (Überlebt / 3 VZs / 1289->1257) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 35 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 49% | 69,73 | -23,59 |
Gocki (Überlebt / 15 SC SC ) | 77% | 0% | -77% | 20% | 69,73 | -10,56 |
Gul Dukat (Überlebt / 10 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 11% | 69,73 | -3,66 |
Airbag (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 5% | 69,73 | 0,9 |
Krystof (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 2% | 69,73 | 0,48 |
eddy762 (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 5% | 69,73 | 1,12 |
Mario Basler (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 5% | 69,73 | 1,56 |
Toljok (CD) | 62% | 100% | 38% | 6% | 69,73 | 1,68 |
-32 |
Airbag (Besiegt / 0 VZs / 838->811) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 35 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 54% | 69,73 | -16,53 |
Gocki (Überlebt / 15 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 25% | 69,73 | -9,3 |
Gul Dukat (Überlebt / 10 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 16% | 69,73 | -2,63 |
Lorenz Oken (Überlebt / 3 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 5% | 69,73 | -0,9 |
Toljok (CD) | 36% | 100% | 64% | 6% | 69,73 | 2,78 |
-27 |
Krystof (Besiegt / 0 VZs / 1020->1009) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 35 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 22% | 69,73 | -8,19 |
Gocki (Überlebt / 15 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 10% | 69,73 | -4,41 |
Gul Dukat (Überlebt / 10 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 7% | 69,73 | -1,43 |
Lorenz Oken (Überlebt / 3 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 2% | 69,73 | -0,48 |
Toljok (CD) | 46% | 100% | 54% | 10% | 69,73 | 3,75 |
-11 |
eddy762 (Besiegt / 0 VZs / 974->942) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 35 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 54% | 69,73 | -19,47 |
Gocki (Überlebt / 15 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 25% | 69,73 | -10,61 |
Gul Dukat (Überlebt / 10 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 16% | 69,73 | -3,31 |
Lorenz Oken (Überlebt / 3 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 5% | 69,73 | -1,12 |
Toljok (CD) | 44% | 100% | 56% | 6% | 69,73 | 2,46 |
-32 |
Mario Basler (Besiegt / 0 VZs / 1212->1170) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 35 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 54% | 69,73 | -24,46 |
Gocki (Überlebt / 15 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 25% | 69,73 | -12,64 |
Gul Dukat (Überlebt / 10 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 16% | 69,73 | -4,73 |
Lorenz Oken (Überlebt / 3 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 5% | 69,73 | -1,56 |
Toljok (CD) | 57% | 100% | 43% | 6% | 69,73 | 1,86 |
-42 |
Toljok (CD / 0 VZs / 1085->1066) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Himiko (Gewonnen / 35 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 6% | 69,73 | -2,52 |
Gocki (Überlebt / 15 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 6% | 69,73 | -2,95 |
Gul Dukat (Überlebt / 10 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 6% | 69,73 | -1,5 |
Lorenz Oken (Überlebt / 3 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 6% | 69,73 | -1,68 |
Airbag (Besiegt) | 64% | 0% | -64% | 6% | 69,73 | -2,78 |
Krystof (Besiegt) | 54% | 0% | -54% | 10% | 69,73 | -3,75 |
eddy762 (Besiegt) | 56% | 0% | -56% | 6% | 69,73 | -2,46 |
Mario Basler (Besiegt) | 43% | 0% | -43% | 6% | 69,73 | -1,86 |
-20 |