Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Der braune Stiefel | 1000 -> 1196 | Gewonnen 20 VZ | 50% | 100% | 196 |
Killerhenne | 1000 -> 1067 | Überlebt 8 VZ | 50% | 90% | 67 |
Flösen | 1000 -> 1028 | Überlebt 5 VZ | 50% | 80% | 28 |
Piet98 | 1000 -> 964 | Ausgetreten | 50% | 0% | -36 |
Hendrik2 | 1000 -> 964 | Besiegt | 50% | 0% | -36 |
Doesen97 | 1000 -> 964 | Besiegt | 50% | 0% | -36 |
Sveni | 1000 -> 964 | Besiegt | 50% | 0% | -36 |
KingKurt | 1000 -> 964 | Besiegt | 50% | 0% | -36 |
Diskus4 | 1000 -> 964 | Besiegt | 50% | 0% | -36 |
Mathis1909 | 1000 -> 964 | Besiegt | 50% | 0% | -36 |
Lukas21 | 1000 -> 964 | Besiegt | 50% | 0% | -36 |
Der braune Stiefel (Gewonnen / 20 VZs / 1000->1196) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Killerhenne (Überlebt / 8 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 30% | 77,31 | 11,71 |
Flösen (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 39% | 77,31 | 15,23 |
Piet98 (Ausgetreten) | 50% | 100% | 50% | 55% | 77,31 | 21,08 |
Hendrik2 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 55% | 77,31 | 21,08 |
Doesen97 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 55% | 77,31 | 21,08 |
Sveni (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 55% | 77,31 | 21,08 |
KingKurt (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 55% | 77,31 | 21,08 |
Diskus4 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 55% | 77,31 | 21,08 |
Mathis1909 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 55% | 77,31 | 21,08 |
Lukas21 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 55% | 77,31 | 21,08 |
196 |
Killerhenne (Überlebt / 8 VZs / 1000->1067) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der braune Stiefel (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 30% | 77,31 | -11,71 |
Flösen (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 100% | 50% | 9% | 77,31 | 3,51 |
Piet98 (Ausgetreten) | 50% | 100% | 50% | 24% | 77,31 | 9,37 |
Hendrik2 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 24% | 77,31 | 9,37 |
Doesen97 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 24% | 77,31 | 9,37 |
Sveni (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 24% | 77,31 | 9,37 |
KingKurt (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 24% | 77,31 | 9,37 |
Diskus4 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 24% | 77,31 | 9,37 |
Mathis1909 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 24% | 77,31 | 9,37 |
Lukas21 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 24% | 77,31 | 9,37 |
67 |
Flösen (Überlebt / 5 VZs / 1000->1028) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der braune Stiefel (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 39% | 77,31 | -15,23 |
Killerhenne (Überlebt / 8 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 9% | 77,31 | -3,51 |
Piet98 (Ausgetreten) | 50% | 100% | 50% | 15% | 77,31 | 5,86 |
Hendrik2 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 15% | 77,31 | 5,86 |
Doesen97 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 15% | 77,31 | 5,86 |
Sveni (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 15% | 77,31 | 5,86 |
KingKurt (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 15% | 77,31 | 5,86 |
Diskus4 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 15% | 77,31 | 5,86 |
Mathis1909 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 15% | 77,31 | 5,86 |
Lukas21 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 15% | 77,31 | 5,86 |
28 |
Piet98 (Ausgetreten / 2 VZs / 1000->964) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der braune Stiefel (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 55% | 77,31 | -21,08 |
Killerhenne (Überlebt / 8 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 24% | 77,31 | -9,37 |
Flösen (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 15% | 77,31 | -5,86 |
-36 |
Hendrik2 (Besiegt / 0 VZs / 1000->964) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der braune Stiefel (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 55% | 77,31 | -21,08 |
Killerhenne (Überlebt / 8 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 24% | 77,31 | -9,37 |
Flösen (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 15% | 77,31 | -5,86 |
-36 |
Doesen97 (Besiegt / 0 VZs / 1000->964) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der braune Stiefel (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 55% | 77,31 | -21,08 |
Killerhenne (Überlebt / 8 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 24% | 77,31 | -9,37 |
Flösen (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 15% | 77,31 | -5,86 |
-36 |
Sveni (Besiegt / 0 VZs / 1000->964) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der braune Stiefel (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 55% | 77,31 | -21,08 |
Killerhenne (Überlebt / 8 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 24% | 77,31 | -9,37 |
Flösen (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 15% | 77,31 | -5,86 |
-36 |
KingKurt (Besiegt / 0 VZs / 1000->964) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der braune Stiefel (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 55% | 77,31 | -21,08 |
Killerhenne (Überlebt / 8 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 24% | 77,31 | -9,37 |
Flösen (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 15% | 77,31 | -5,86 |
-36 |
Diskus4 (Besiegt / 0 VZs / 1000->964) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der braune Stiefel (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 55% | 77,31 | -21,08 |
Killerhenne (Überlebt / 8 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 24% | 77,31 | -9,37 |
Flösen (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 15% | 77,31 | -5,86 |
-36 |
Mathis1909 (Besiegt / 0 VZs / 1000->964) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der braune Stiefel (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 55% | 77,31 | -21,08 |
Killerhenne (Überlebt / 8 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 24% | 77,31 | -9,37 |
Flösen (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 15% | 77,31 | -5,86 |
-36 |
Lukas21 (Besiegt / 0 VZs / 1000->964) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der braune Stiefel (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 55% | 77,31 | -21,08 |
Killerhenne (Überlebt / 8 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 24% | 77,31 | -9,37 |
Flösen (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 15% | 77,31 | -5,86 |
-36 |