Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Imperatus Brutus | 979 -> 1079 | Gewonnen 20 VZ | 48% | 100% | 100 |
Charliebrown | 970 -> 1005 | Überlebt 9 VZ | 47% | 86% | 35 |
suX82 | 1199 -> 1188 | Überlebt 4 VZ | 62% | 71% | -11 |
Anderson | 992 -> 969 | Überlebt 1 VZ | 49% | 57% | -23 |
LLGeorge | 1047 -> 1015 | Besiegt | 52% | 14% | -32 |
Vollstrecker | 964 -> 945 | Besiegt | 47% | 14% | -19 |
Minathaurus | 980 -> 951 | Besiegt | 48% | 14% | -29 |
Leo | 987 -> 965 | CD | 48% | 0% | -22 |
Imperatus Brutus (Gewonnen / 20 VZs / 979->1079) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Charliebrown (Überlebt / 9 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 28% | 65,95 | 9,18 |
suX82 (Überlebt / 4 SC SC ) | 38% | 100% | 62% | 44% | 65,95 | 18,01 |
Anderson (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 53% | 65,95 | 17,78 |
LLGeorge (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 56% | 65,95 | 20 |
Vollstrecker (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 41% | 65,95 | 13,37 |
Minathaurus (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 56% | 65,95 | 18,57 |
Leo (CD) | 50% | 100% | 50% | 10% | 65,95 | 3,17 |
100 |
Charliebrown (Überlebt / 9 VZs / 970->1005) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Imperatus Brutus (Gewonnen / 20 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 28% | 65,95 | -9,18 |
suX82 (Überlebt / 4 SC SC ) | 37% | 100% | 63% | 16% | 65,95 | 6,48 |
Anderson (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 25% | 65,95 | 8,45 |
LLGeorge (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 28% | 65,95 | 10,09 |
Vollstrecker (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 21% | 65,95 | 6,75 |
Minathaurus (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 28% | 65,95 | 9,38 |
Leo (CD) | 49% | 100% | 51% | 10% | 65,95 | 3,2 |
35 |
suX82 (Überlebt / 4 VZs / 1199->1188) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Imperatus Brutus (Gewonnen / 20 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 44% | 65,95 | -18,01 |
Charliebrown (Überlebt / 9 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 16% | 65,95 | -6,48 |
Anderson (Überlebt / 1 SC SC ) | 62% | 100% | 38% | 9% | 65,95 | 2,37 |
LLGeorge (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 13% | 65,95 | 3,41 |
Vollstrecker (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 9% | 65,95 | 2,22 |
Minathaurus (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 13% | 65,95 | 3,1 |
Leo (CD) | 62% | 100% | 38% | 10% | 65,95 | 2,39 |
-11 |
Anderson (Überlebt / 1 VZs / 992->969) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Imperatus Brutus (Gewonnen / 20 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 53% | 65,95 | -17,78 |
Charliebrown (Überlebt / 9 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 25% | 65,95 | -8,45 |
suX82 (Überlebt / 4 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 9% | 65,95 | -2,37 |
LLGeorge (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 3% | 65,95 | 1,1 |
Vollstrecker (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 2% | 65,95 | 0,73 |
Minathaurus (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 3% | 65,95 | 1,02 |
Leo (CD) | 50% | 100% | 50% | 10% | 65,95 | 3,12 |
-23 |
LLGeorge (Besiegt / 0 VZs / 1047->1015) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Imperatus Brutus (Gewonnen / 20 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 56% | 65,95 | -20 |
Charliebrown (Überlebt / 9 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 28% | 65,95 | -10,09 |
suX82 (Überlebt / 4 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 13% | 65,95 | -3,41 |
Anderson (Überlebt / 1 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 3% | 65,95 | -1,1 |
Leo (CD) | 53% | 100% | 47% | 10% | 65,95 | 2,92 |
-32 |
Vollstrecker (Besiegt / 0 VZs / 964->945) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Imperatus Brutus (Gewonnen / 20 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 41% | 65,95 | -13,37 |
Charliebrown (Überlebt / 9 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 21% | 65,95 | -6,75 |
suX82 (Überlebt / 4 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 9% | 65,95 | -2,22 |
Anderson (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 2% | 65,95 | -0,73 |
Leo (CD) | 49% | 100% | 51% | 13% | 65,95 | 4,4 |
-19 |
Minathaurus (Besiegt / 0 VZs / 980->951) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Imperatus Brutus (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 56% | 65,95 | -18,57 |
Charliebrown (Überlebt / 9 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 28% | 65,95 | -9,38 |
suX82 (Überlebt / 4 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 13% | 65,95 | -3,1 |
Anderson (Überlebt / 1 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 3% | 65,95 | -1,02 |
Leo (CD) | 50% | 100% | 50% | 10% | 65,95 | 3,17 |
-29 |
Leo (CD / 0 VZs / 987->965) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Imperatus Brutus (Gewonnen / 20 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 10% | 65,95 | -3,17 |
Charliebrown (Überlebt / 9 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 10% | 65,95 | -3,2 |
suX82 (Überlebt / 4 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 10% | 65,95 | -2,39 |
Anderson (Überlebt / 1 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 10% | 65,95 | -3,12 |
LLGeorge (Besiegt) | 47% | 0% | -47% | 10% | 65,95 | -2,92 |
Vollstrecker (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 13% | 65,95 | -4,4 |
Minathaurus (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 10% | 65,95 | -3,17 |
-22 |