Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Anderson | 892 -> 951 | Unentschieden 14 VZ | 44% | 90% | 59 |
HellPaso | 1096 -> 1143 | Unentschieden 12 VZ | 57% | 90% | 47 |
Putschy | 1188 -> 1229 | Unentschieden 8 VZ | 62% | 90% | 41 |
KurtWallander | 1048 -> 1026 | Besiegt | 54% | 50% | -22 |
werry2000 | 907 -> 888 | CD | 45% | 0% | -19 |
ToDoKu | 1135 -> 1117 | Besiegt | 59% | 50% | -18 |
Nikolaus | 869 -> 859 | Besiegt | 42% | 50% | -10 |
xTracy | 860 -> 842 | CD | 42% | 0% | -18 |
Kopernikus | 919 -> 900 | CD | 46% | 0% | -19 |
BerlinStyle | 991 -> 970 | CD | 50% | 0% | -21 |
Erik0809 | 1000 -> 979 | CD | 51% | 0% | -21 |
Anderson (Unentschieden / 14 VZs / 892->951) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KurtWallander (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 33% | 65,95 | 12,95 |
werry2000 (CD) | 49% | 100% | 51% | 17% | 65,95 | 5,59 |
ToDoKu (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 23% | 65,95 | 9,65 |
Nikolaus (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 25% | 65,95 | 7,93 |
xTracy (CD) | 52% | 100% | 48% | 17% | 65,95 | 5,29 |
Kopernikus (CD) | 48% | 100% | 52% | 17% | 65,95 | 5,67 |
BerlinStyle (CD) | 44% | 100% | 56% | 17% | 65,95 | 6,12 |
Erik0809 (CD) | 44% | 100% | 56% | 17% | 65,95 | 6,18 |
59 |
HellPaso (Unentschieden / 12 VZs / 1096->1143) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KurtWallander (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 33% | 65,95 | 10,39 |
werry2000 (CD) | 61% | 100% | 39% | 17% | 65,95 | 4,32 |
ToDoKu (Besiegt) | 48% | 100% | 52% | 23% | 65,95 | 7,92 |
Nikolaus (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 25% | 65,95 | 6,06 |
xTracy (CD) | 63% | 100% | 37% | 17% | 65,95 | 4,04 |
Kopernikus (CD) | 60% | 100% | 40% | 17% | 65,95 | 4,39 |
BerlinStyle (CD) | 56% | 100% | 44% | 17% | 65,95 | 4,84 |
Erik0809 (CD) | 56% | 100% | 44% | 17% | 65,95 | 4,89 |
47 |
Putschy (Unentschieden / 8 VZs / 1188->1229) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
KurtWallander (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 33% | 65,95 | 9,24 |
werry2000 (CD) | 66% | 100% | 34% | 17% | 65,95 | 3,78 |
ToDoKu (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 23% | 65,95 | 7,12 |
Nikolaus (Besiegt) | 68% | 100% | 32% | 25% | 65,95 | 5,28 |
xTracy (CD) | 68% | 100% | 32% | 17% | 65,95 | 3,51 |
Kopernikus (CD) | 65% | 100% | 35% | 17% | 65,95 | 3,85 |
BerlinStyle (CD) | 61% | 100% | 39% | 17% | 65,95 | 4,27 |
Erik0809 (CD) | 61% | 100% | 39% | 17% | 65,95 | 4,32 |
41 |
KurtWallander (Besiegt / 0 VZs / 1048->1026) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Anderson (Unentschieden / 14 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 33% | 65,95 | -12,95 |
HellPaso (Unentschieden / 12 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 33% | 65,95 | -10,39 |
Putschy (Unentschieden / 8 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 33% | 65,95 | -9,24 |
werry2000 (CD) | 58% | 100% | 42% | 7% | 65,95 | 1,98 |
xTracy (CD) | 61% | 100% | 39% | 7% | 65,95 | 1,85 |
Kopernikus (CD) | 57% | 100% | 43% | 7% | 65,95 | 2,01 |
BerlinStyle (CD) | 53% | 100% | 47% | 7% | 65,95 | 2,2 |
Erik0809 (CD) | 53% | 100% | 47% | 7% | 65,95 | 2,23 |
-22 |
werry2000 (CD / 0 VZs / 907->888) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Anderson (Unentschieden / 14 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 17% | 65,95 | -5,59 |
HellPaso (Unentschieden / 12 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 17% | 65,95 | -4,32 |
Putschy (Unentschieden / 8 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 17% | 65,95 | -3,78 |
KurtWallander (Besiegt) | 42% | 0% | -42% | 7% | 65,95 | -1,98 |
ToDoKu (Besiegt) | 37% | 0% | -37% | 5% | 65,95 | -1,21 |
Nikolaus (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 5% | 65,95 | -1,82 |
-19 |
ToDoKu (Besiegt / 0 VZs / 1135->1117) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Anderson (Unentschieden / 14 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 23% | 65,95 | -9,65 |
HellPaso (Unentschieden / 12 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 23% | 65,95 | -7,92 |
Putschy (Unentschieden / 8 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 23% | 65,95 | -7,12 |
werry2000 (CD) | 63% | 100% | 37% | 5% | 65,95 | 1,21 |
xTracy (CD) | 65% | 100% | 35% | 5% | 65,95 | 1,13 |
Kopernikus (CD) | 62% | 100% | 38% | 5% | 65,95 | 1,23 |
BerlinStyle (CD) | 58% | 100% | 42% | 5% | 65,95 | 1,36 |
Erik0809 (CD) | 58% | 100% | 42% | 5% | 65,95 | 1,37 |
-18 |
Nikolaus (Besiegt / 0 VZs / 869->859) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Anderson (Unentschieden / 14 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 25% | 65,95 | -7,93 |
HellPaso (Unentschieden / 12 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 25% | 65,95 | -6,06 |
Putschy (Unentschieden / 8 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 25% | 65,95 | -5,28 |
werry2000 (CD) | 48% | 100% | 52% | 5% | 65,95 | 1,82 |
xTracy (CD) | 51% | 100% | 49% | 5% | 65,95 | 1,73 |
Kopernikus (CD) | 47% | 100% | 53% | 5% | 65,95 | 1,85 |
BerlinStyle (CD) | 43% | 100% | 57% | 5% | 65,95 | 1,99 |
Erik0809 (CD) | 43% | 100% | 57% | 5% | 65,95 | 2,01 |
-10 |
xTracy (CD / 0 VZs / 860->842) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Anderson (Unentschieden / 14 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 17% | 65,95 | -5,29 |
HellPaso (Unentschieden / 12 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 17% | 65,95 | -4,04 |
Putschy (Unentschieden / 8 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 17% | 65,95 | -3,51 |
KurtWallander (Besiegt) | 39% | 0% | -39% | 7% | 65,95 | -1,85 |
ToDoKu (Besiegt) | 35% | 0% | -35% | 5% | 65,95 | -1,13 |
Nikolaus (Besiegt) | 49% | 0% | -49% | 5% | 65,95 | -1,73 |
-18 |
Kopernikus (CD / 0 VZs / 919->900) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Anderson (Unentschieden / 14 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 17% | 65,95 | -5,67 |
HellPaso (Unentschieden / 12 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 17% | 65,95 | -4,39 |
Putschy (Unentschieden / 8 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 17% | 65,95 | -3,85 |
KurtWallander (Besiegt) | 43% | 0% | -43% | 7% | 65,95 | -2,01 |
ToDoKu (Besiegt) | 38% | 0% | -38% | 5% | 65,95 | -1,23 |
Nikolaus (Besiegt) | 53% | 0% | -53% | 5% | 65,95 | -1,85 |
-19 |
BerlinStyle (CD / 0 VZs / 991->970) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Anderson (Unentschieden / 14 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 17% | 65,95 | -6,12 |
HellPaso (Unentschieden / 12 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 17% | 65,95 | -4,84 |
Putschy (Unentschieden / 8 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 17% | 65,95 | -4,27 |
KurtWallander (Besiegt) | 47% | 0% | -47% | 7% | 65,95 | -2,2 |
ToDoKu (Besiegt) | 42% | 0% | -42% | 5% | 65,95 | -1,36 |
Nikolaus (Besiegt) | 57% | 0% | -57% | 5% | 65,95 | -1,99 |
-21 |
Erik0809 (CD / 0 VZs / 1000->979) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Anderson (Unentschieden / 14 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 17% | 65,95 | -6,18 |
HellPaso (Unentschieden / 12 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 17% | 65,95 | -4,89 |
Putschy (Unentschieden / 8 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 17% | 65,95 | -4,32 |
KurtWallander (Besiegt) | 47% | 0% | -47% | 7% | 65,95 | -2,23 |
ToDoKu (Besiegt) | 42% | 0% | -42% | 5% | 65,95 | -1,37 |
Nikolaus (Besiegt) | 57% | 0% | -57% | 5% | 65,95 | -2,01 |
-21 |