Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Minathaurus | 933 -> 1017 | Unentschieden 17 VZ | 44% | 94% | 84 |
Gul Dukat | 1249 -> 1333 | Unentschieden 17 VZ | 63% | 94% | 84 |
Hotte | 905 -> 895 | Besiegt | 42% | 33% | -10 |
suX82 | 1308 -> 1282 | Besiegt | 67% | 33% | -26 |
Swisseagle67 | 997 -> 983 | Besiegt | 48% | 33% | -14 |
raban.heller | 978 -> 964 | Besiegt | 47% | 33% | -14 |
Seselj | 1150 -> 1130 | Besiegt | 57% | 33% | -20 |
Thukydides | 991 -> 961 | CD | 48% | 0% | -30 |
JakeMnlo | 868 -> 842 | CD | 40% | 0% | -26 |
Tubman | 930 -> 902 | CD | 44% | 0% | -28 |
Minathaurus (Unentschieden / 17 VZs / 933->1017) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotte (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 33% | 65,95 | 10,41 |
suX82 (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 33% | 65,95 | 15,13 |
Swisseagle67 (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 33% | 65,95 | 11,54 |
raban.heller (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 35% | 65,95 | 12,06 |
Seselj (Besiegt) | 38% | 100% | 62% | 33% | 65,95 | 13,39 |
Thukydides (CD) | 47% | 100% | 53% | 22% | 65,95 | 7,65 |
JakeMnlo (CD) | 54% | 100% | 46% | 22% | 65,95 | 6,63 |
Tubman (CD) | 50% | 100% | 50% | 22% | 65,95 | 7,14 |
84 |
Gul Dukat (Unentschieden / 17 VZs / 1249->1333) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Hotte (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 47% | 65,95 | 9,59 |
suX82 (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 47% | 65,95 | 16,43 |
Swisseagle67 (Besiegt) | 64% | 100% | 36% | 47% | 65,95 | 11,05 |
raban.heller (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 44% | 65,95 | 10,07 |
Seselj (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 47% | 65,95 | 13,64 |
Thukydides (CD) | 64% | 100% | 36% | 36% | 65,95 | 8,38 |
JakeMnlo (CD) | 71% | 100% | 29% | 36% | 65,95 | 6,92 |
Tubman (CD) | 68% | 100% | 32% | 36% | 65,95 | 7,64 |
84 |
Hotte (Besiegt / 0 VZs / 905->895) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Unentschieden / 17 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 33% | 65,95 | -10,41 |
Gul Dukat (Unentschieden / 17 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 47% | 65,95 | -9,59 |
Thukydides (CD) | 45% | 100% | 55% | 10% | 65,95 | 3,45 |
JakeMnlo (CD) | 52% | 100% | 48% | 10% | 65,95 | 3,01 |
Tubman (CD) | 49% | 100% | 51% | 10% | 65,95 | 3,23 |
-10 |
suX82 (Besiegt / 0 VZs / 1308->1282) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Unentschieden / 17 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 33% | 65,95 | -15,13 |
Gul Dukat (Unentschieden / 17 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 47% | 65,95 | -16,43 |
Thukydides (CD) | 67% | 100% | 33% | 10% | 65,95 | 2,04 |
JakeMnlo (CD) | 73% | 100% | 27% | 10% | 65,95 | 1,67 |
Tubman (CD) | 70% | 100% | 30% | 10% | 65,95 | 1,85 |
-26 |
Swisseagle67 (Besiegt / 0 VZs / 997->983) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Unentschieden / 17 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 33% | 65,95 | -11,54 |
Gul Dukat (Unentschieden / 17 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 47% | 65,95 | -11,05 |
Thukydides (CD) | 50% | 100% | 50% | 10% | 65,95 | 3,12 |
JakeMnlo (CD) | 57% | 100% | 43% | 10% | 65,95 | 2,68 |
Tubman (CD) | 54% | 100% | 46% | 10% | 65,95 | 2,9 |
-14 |
raban.heller (Besiegt / 0 VZs / 978->964) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Unentschieden / 17 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 35% | 65,95 | -12,06 |
Gul Dukat (Unentschieden / 17 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 44% | 65,95 | -10,07 |
Thukydides (CD) | 49% | 100% | 51% | 9% | 65,95 | 2,99 |
JakeMnlo (CD) | 56% | 100% | 44% | 9% | 65,95 | 2,57 |
Tubman (CD) | 53% | 100% | 47% | 9% | 65,95 | 2,78 |
-14 |
Seselj (Besiegt / 0 VZs / 1150->1130) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Unentschieden / 17 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 33% | 65,95 | -13,39 |
Gul Dukat (Unentschieden / 17 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 47% | 65,95 | -13,64 |
Thukydides (CD) | 59% | 100% | 41% | 10% | 65,95 | 2,57 |
JakeMnlo (CD) | 66% | 100% | 34% | 10% | 65,95 | 2,16 |
Tubman (CD) | 62% | 100% | 38% | 10% | 65,95 | 2,36 |
-20 |
Thukydides (CD / 0 VZs / 991->961) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Unentschieden / 17 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 22% | 65,95 | -7,65 |
Gul Dukat (Unentschieden / 17 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 36% | 65,95 | -8,38 |
Hotte (Besiegt) | 55% | 0% | -55% | 10% | 65,95 | -3,45 |
suX82 (Besiegt) | 33% | 0% | -33% | 10% | 65,95 | -2,04 |
Swisseagle67 (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 10% | 65,95 | -3,12 |
raban.heller (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 9% | 65,95 | -2,99 |
Seselj (Besiegt) | 41% | 0% | -41% | 10% | 65,95 | -2,57 |
-30 |
JakeMnlo (CD / 0 VZs / 868->842) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Unentschieden / 17 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 22% | 65,95 | -6,63 |
Gul Dukat (Unentschieden / 17 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 36% | 65,95 | -6,92 |
Hotte (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 10% | 65,95 | -3,01 |
suX82 (Besiegt) | 27% | 0% | -27% | 10% | 65,95 | -1,67 |
Swisseagle67 (Besiegt) | 43% | 0% | -43% | 10% | 65,95 | -2,68 |
raban.heller (Besiegt) | 44% | 0% | -44% | 9% | 65,95 | -2,57 |
Seselj (Besiegt) | 34% | 0% | -34% | 10% | 65,95 | -2,16 |
-26 |
Tubman (CD / 0 VZs / 930->902) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Minathaurus (Unentschieden / 17 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 22% | 65,95 | -7,14 |
Gul Dukat (Unentschieden / 17 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 36% | 65,95 | -7,64 |
Hotte (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 10% | 65,95 | -3,23 |
suX82 (Besiegt) | 30% | 0% | -30% | 10% | 65,95 | -1,85 |
Swisseagle67 (Besiegt) | 46% | 0% | -46% | 10% | 65,95 | -2,9 |
raban.heller (Besiegt) | 47% | 0% | -47% | 9% | 65,95 | -2,78 |
Seselj (Besiegt) | 38% | 0% | -38% | 10% | 65,95 | -2,36 |
-28 |