Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
halli | 1092 -> 1165 | Gewonnen 18 VZ | 52% | 100% | 73 |
HellPaso | 1066 -> 1095 | Überlebt 10 VZ | 50% | 88% | 29 |
Swisseagle67 | 1006 -> 997 | Überlebt 3 VZ | 47% | 69% | -9 |
Thukydides | 1000 -> 991 | Überlebt 3 VZ | 46% | 69% | -9 |
Bismarck1701 | 1451 -> 1443 | Besiegt | 73% | 25% | -8 |
OTNIKU | 986 -> 960 | Besiegt | 45% | 25% | -26 |
ToDoKu | 963 -> 938 | Besiegt | 44% | 25% | -25 |
Spralm | 1000 -> 987 | CD | 46% | 0% | -13 |
raban.heller | 990 -> 978 | CD | 46% | 0% | -12 |
halli (Gewonnen / 18 VZs / 1092->1165) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
HellPaso (Überlebt / 10 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 24% | 65,95 | 7,53 |
Swisseagle67 (Überlebt / 3 SC SC ) | 55% | 100% | 45% | 44% | 65,95 | 13,11 |
Thukydides (Überlebt / 3 SC SC ) | 55% | 100% | 45% | 44% | 65,95 | 13,01 |
Bismarck1701 (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 13% | 65,95 | 5,83 |
OTNIKU (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 53% | 65,95 | 15,34 |
ToDoKu (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 53% | 65,95 | 14,88 |
Spralm (CD) | 55% | 100% | 45% | 6% | 65,95 | 1,69 |
raban.heller (CD) | 56% | 100% | 44% | 6% | 65,95 | 1,66 |
73 |
HellPaso (Überlebt / 10 VZs / 1066->1095) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
halli (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 24% | 65,95 | -7,53 |
Swisseagle67 (Überlebt / 3 SC SC ) | 53% | 100% | 47% | 21% | 65,95 | 6,32 |
Thukydides (Überlebt / 3 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 21% | 65,95 | 6,27 |
Bismarck1701 (Besiegt) | 29% | 100% | 71% | 7% | 65,95 | 3,3 |
OTNIKU (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 29% | 65,95 | 8,81 |
ToDoKu (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 29% | 65,95 | 8,55 |
Spralm (CD) | 54% | 100% | 46% | 6% | 65,95 | 1,74 |
raban.heller (CD) | 54% | 100% | 46% | 6% | 65,95 | 1,72 |
29 |
Swisseagle67 (Überlebt / 3 VZs / 1006->997) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
halli (Gewonnen / 18 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 44% | 65,95 | -13,11 |
HellPaso (Überlebt / 10 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 21% | 65,95 | -6,32 |
Bismarck1701 (Besiegt) | 26% | 100% | 74% | 2% | 65,95 | 1,03 |
OTNIKU (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 9% | 65,95 | 2,84 |
ToDoKu (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 9% | 65,95 | 2,77 |
Spralm (CD) | 50% | 100% | 50% | 6% | 65,95 | 1,87 |
raban.heller (CD) | 51% | 100% | 49% | 6% | 65,95 | 1,85 |
-9 |
Thukydides (Überlebt / 3 VZs / 1000->991) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
halli (Gewonnen / 18 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 44% | 65,95 | -13,01 |
HellPaso (Überlebt / 10 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 21% | 65,95 | -6,27 |
Bismarck1701 (Besiegt) | 26% | 100% | 74% | 2% | 65,95 | 1,03 |
OTNIKU (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 9% | 65,95 | 2,86 |
ToDoKu (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 9% | 65,95 | 2,79 |
Spralm (CD) | 50% | 100% | 50% | 6% | 65,95 | 1,88 |
raban.heller (CD) | 51% | 100% | 49% | 6% | 65,95 | 1,86 |
-9 |
Bismarck1701 (Besiegt / 0 VZs / 1451->1443) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
halli (Gewonnen / 18 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 13% | 65,95 | -5,83 |
HellPaso (Überlebt / 10 SC SC ) | 71% | 0% | -71% | 7% | 65,95 | -3,3 |
Swisseagle67 (Überlebt / 3 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 2% | 65,95 | -1,03 |
Thukydides (Überlebt / 3 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 2% | 65,95 | -1,03 |
Spralm (CD) | 74% | 100% | 26% | 9% | 65,95 | 1,48 |
raban.heller (CD) | 74% | 100% | 26% | 9% | 65,95 | 1,45 |
-8 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 986->960) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
halli (Gewonnen / 18 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 53% | 65,95 | -15,34 |
HellPaso (Überlebt / 10 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 29% | 65,95 | -8,81 |
Swisseagle67 (Überlebt / 3 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 9% | 65,95 | -2,84 |
Thukydides (Überlebt / 3 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 9% | 65,95 | -2,86 |
Spralm (CD) | 49% | 100% | 51% | 6% | 65,95 | 1,91 |
raban.heller (CD) | 50% | 100% | 50% | 6% | 65,95 | 1,89 |
-26 |
ToDoKu (Besiegt / 0 VZs / 963->938) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
halli (Gewonnen / 18 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 53% | 65,95 | -14,88 |
HellPaso (Überlebt / 10 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 29% | 65,95 | -8,55 |
Swisseagle67 (Überlebt / 3 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 9% | 65,95 | -2,77 |
Thukydides (Überlebt / 3 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 9% | 65,95 | -2,79 |
Spralm (CD) | 48% | 100% | 52% | 6% | 65,95 | 1,96 |
raban.heller (CD) | 48% | 100% | 52% | 6% | 65,95 | 1,94 |
-25 |
Spralm (CD / 0 VZs / 1000->987) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
halli (Gewonnen / 18 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 6% | 65,95 | -1,69 |
HellPaso (Überlebt / 10 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 6% | 65,95 | -1,74 |
Swisseagle67 (Überlebt / 3 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 6% | 65,95 | -1,87 |
Thukydides (Überlebt / 3 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 6% | 65,95 | -1,88 |
Bismarck1701 (Besiegt) | 26% | 0% | -26% | 9% | 65,95 | -1,48 |
OTNIKU (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 6% | 65,95 | -1,91 |
ToDoKu (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 6% | 65,95 | -1,96 |
-13 |
raban.heller (CD / 0 VZs / 990->978) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
halli (Gewonnen / 18 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 6% | 65,95 | -1,66 |
HellPaso (Überlebt / 10 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 6% | 65,95 | -1,72 |
Swisseagle67 (Überlebt / 3 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 6% | 65,95 | -1,85 |
Thukydides (Überlebt / 3 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 6% | 65,95 | -1,86 |
Bismarck1701 (Besiegt) | 26% | 0% | -26% | 9% | 65,95 | -1,45 |
OTNIKU (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 6% | 65,95 | -1,89 |
ToDoKu (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 6% | 65,95 | -1,94 |
-12 |