Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Ossa | 1118 -> 1179 | Gewonnen 31 VZ | 51% | 100% | 61 |
loesvenson | 1328 -> 1336 | Überlebt 24 VZ | 64% | 89% | 8 |
Der Imperator | 1568 -> 1560 | CD | 76% | 0% | -8 |
Airbag | 847 -> 838 | Besiegt | 35% | 44% | -9 |
Beeni96 | 934 -> 925 | Besiegt | 40% | 44% | -9 |
Blondbond | 1061 -> 1046 | Besiegt | 48% | 44% | -15 |
Pitche | 1233 -> 1219 | Besiegt | 58% | 44% | -14 |
Tommaso1999 | 773 -> 769 | CD | 31% | 0% | -4 |
LLGeorge | 972 -> 967 | CD | 43% | 0% | -5 |
Der Anfänger | 1147 -> 1141 | CD | 53% | 0% | -6 |
Ossa (Gewonnen / 31 VZs / 1118->1179) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
loesvenson (Überlebt / 24 SC SC ) | 38% | 100% | 62% | 2% | 65,95 | 1,01 |
Der Imperator (CD) | 26% | 100% | 74% | 3% | 65,95 | 1,39 |
Airbag (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 53% | 65,95 | 12,11 |
Beeni96 (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 47% | 65,95 | 12,36 |
Blondbond (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 53% | 65,95 | 16,22 |
Pitche (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 42% | 65,95 | 15,71 |
Tommaso1999 (CD) | 69% | 100% | 31% | 3% | 65,95 | 0,59 |
LLGeorge (CD) | 58% | 100% | 42% | 3% | 65,95 | 0,79 |
Der Anfänger (CD) | 48% | 100% | 52% | 3% | 65,95 | 0,97 |
61 |
loesvenson (Überlebt / 24 VZs / 1328->1336) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ossa (Gewonnen / 31 SC SC ) | 62% | 0% | -62% | 2% | 65,95 | -1,01 |
Der Imperator (CD) | 37% | 100% | 63% | 1% | 65,95 | 0,28 |
Airbag (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 10% | 65,95 | 1,63 |
Beeni96 (Besiegt) | 71% | 100% | 29% | 9% | 65,95 | 1,7 |
Blondbond (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 10% | 65,95 | 2,3 |
Pitche (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 8% | 65,95 | 2,33 |
Tommaso1999 (CD) | 78% | 100% | 22% | 1% | 65,95 | 0,1 |
LLGeorge (CD) | 69% | 100% | 31% | 1% | 65,95 | 0,14 |
Der Anfänger (CD) | 60% | 100% | 40% | 1% | 65,95 | 0,18 |
8 |
Der Imperator (CD / 0 VZs / 1568->1560) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ossa (Gewonnen / 31 SC SC ) | 74% | 0% | -74% | 3% | 65,95 | -1,39 |
loesvenson (Überlebt / 24 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 1% | 65,95 | -0,28 |
Airbag (Besiegt) | 84% | 0% | -84% | 3% | 65,95 | -1,58 |
Beeni96 (Besiegt) | 81% | 0% | -81% | 3% | 65,95 | -1,7 |
Blondbond (Besiegt) | 76% | 0% | -76% | 3% | 65,95 | -1,44 |
Pitche (Besiegt) | 68% | 0% | -68% | 4% | 65,95 | -1,61 |
-8 |
Airbag (Besiegt / 0 VZs / 847->838) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ossa (Gewonnen / 31 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 53% | 65,95 | -12,11 |
loesvenson (Überlebt / 24 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 10% | 65,95 | -1,63 |
Der Imperator (CD) | 16% | 100% | 84% | 3% | 65,95 | 1,58 |
Tommaso1999 (CD) | 54% | 100% | 46% | 3% | 65,95 | 0,86 |
LLGeorge (CD) | 43% | 100% | 57% | 3% | 65,95 | 1,08 |
Der Anfänger (CD) | 33% | 100% | 67% | 3% | 65,95 | 1,26 |
-9 |
Beeni96 (Besiegt / 0 VZs / 934->925) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ossa (Gewonnen / 31 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 47% | 65,95 | -12,36 |
loesvenson (Überlebt / 24 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 9% | 65,95 | -1,7 |
Der Imperator (CD) | 19% | 100% | 81% | 3% | 65,95 | 1,7 |
Tommaso1999 (CD) | 59% | 100% | 41% | 3% | 65,95 | 0,86 |
LLGeorge (CD) | 48% | 100% | 52% | 3% | 65,95 | 1,09 |
Der Anfänger (CD) | 38% | 100% | 62% | 3% | 65,95 | 1,3 |
-9 |
Blondbond (Besiegt / 0 VZs / 1061->1046) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ossa (Gewonnen / 31 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 53% | 65,95 | -16,22 |
loesvenson (Überlebt / 24 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 10% | 65,95 | -2,3 |
Der Imperator (CD) | 24% | 100% | 76% | 3% | 65,95 | 1,44 |
Tommaso1999 (CD) | 66% | 100% | 34% | 3% | 65,95 | 0,64 |
LLGeorge (CD) | 55% | 100% | 45% | 3% | 65,95 | 0,85 |
Der Anfänger (CD) | 45% | 100% | 55% | 3% | 65,95 | 1,04 |
-15 |
Pitche (Besiegt / 0 VZs / 1233->1219) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ossa (Gewonnen / 31 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 42% | 65,95 | -15,71 |
loesvenson (Überlebt / 24 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 8% | 65,95 | -2,33 |
Der Imperator (CD) | 32% | 100% | 68% | 4% | 65,95 | 1,61 |
Tommaso1999 (CD) | 74% | 100% | 26% | 4% | 65,95 | 0,61 |
LLGeorge (CD) | 65% | 100% | 35% | 4% | 65,95 | 0,83 |
Der Anfänger (CD) | 55% | 100% | 45% | 4% | 65,95 | 1,06 |
-14 |
Tommaso1999 (CD / 0 VZs / 773->769) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ossa (Gewonnen / 31 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 3% | 65,95 | -0,59 |
loesvenson (Überlebt / 24 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 1% | 65,95 | -0,1 |
Airbag (Besiegt) | 46% | 0% | -46% | 3% | 65,95 | -0,86 |
Beeni96 (Besiegt) | 41% | 0% | -41% | 3% | 65,95 | -0,86 |
Blondbond (Besiegt) | 34% | 0% | -34% | 3% | 65,95 | -0,64 |
Pitche (Besiegt) | 26% | 0% | -26% | 4% | 65,95 | -0,61 |
-4 |
LLGeorge (CD / 0 VZs / 972->967) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ossa (Gewonnen / 31 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 3% | 65,95 | -0,79 |
loesvenson (Überlebt / 24 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 1% | 65,95 | -0,14 |
Airbag (Besiegt) | 57% | 0% | -57% | 3% | 65,95 | -1,08 |
Beeni96 (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 3% | 65,95 | -1,09 |
Blondbond (Besiegt) | 45% | 0% | -45% | 3% | 65,95 | -0,85 |
Pitche (Besiegt) | 35% | 0% | -35% | 4% | 65,95 | -0,83 |
-5 |
Der Anfänger (CD / 0 VZs / 1147->1141) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ossa (Gewonnen / 31 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 3% | 65,95 | -0,97 |
loesvenson (Überlebt / 24 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 1% | 65,95 | -0,18 |
Airbag (Besiegt) | 67% | 0% | -67% | 3% | 65,95 | -1,26 |
Beeni96 (Besiegt) | 62% | 0% | -62% | 3% | 65,95 | -1,3 |
Blondbond (Besiegt) | 55% | 0% | -55% | 3% | 65,95 | -1,04 |
Pitche (Besiegt) | 45% | 0% | -45% | 4% | 65,95 | -1,06 |
-6 |