Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
suX82 | 1138 -> 1219 | Unentschieden 17 VZ | 56% | 94% | 81 |
Assel | 1000 -> 1095 | Unentschieden 17 VZ | 47% | 94% | 95 |
Airbag | 1094 -> 1065 | Besiegt | 53% | 25% | -29 |
uku3 | 1370 -> 1330 | Besiegt | 70% | 25% | -40 |
Minathaurus | 955 -> 933 | Besiegt | 44% | 25% | -22 |
raban.heller | 1000 -> 990 | Besiegt | 47% | 25% | -10 |
Nikolaus | 947 -> 938 | Besiegt | 44% | 25% | -9 |
Konfuzius | 1000 -> 965 | CD | 47% | 0% | -35 |
JakeMnlo | 898 -> 868 | CD | 41% | 0% | -30 |
suX82 (Unentschieden / 17 VZs / 1138->1219) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 50% | 65,95 | 15,65 |
uku3 (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 50% | 65,95 | 20,79 |
Minathaurus (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 50% | 65,95 | 13,07 |
raban.heller (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 21% | 65,95 | 5,95 |
Nikolaus (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 33% | 65,95 | 8,61 |
Konfuzius (CD) | 58% | 100% | 42% | 33% | 65,95 | 9,26 |
JakeMnlo (CD) | 63% | 100% | 37% | 33% | 65,95 | 8,03 |
81 |
Assel (Unentschieden / 17 VZs / 1000->1095) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Airbag (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 50% | 65,95 | 18,27 |
uku3 (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 50% | 65,95 | 23,12 |
Minathaurus (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 50% | 65,95 | 15,64 |
raban.heller (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 21% | 65,95 | 7,07 |
Nikolaus (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 33% | 65,95 | 10,32 |
Konfuzius (CD) | 50% | 100% | 50% | 33% | 65,95 | 10,99 |
JakeMnlo (CD) | 56% | 100% | 44% | 33% | 65,95 | 9,71 |
95 |
Airbag (Besiegt / 0 VZs / 1094->1065) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 50% | 65,95 | -15,65 |
Assel (Unentschieden / 17 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 50% | 65,95 | -18,27 |
Konfuzius (CD) | 55% | 100% | 45% | 10% | 65,95 | 2,8 |
JakeMnlo (CD) | 61% | 100% | 39% | 10% | 65,95 | 2,44 |
-29 |
uku3 (Besiegt / 0 VZs / 1370->1330) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 50% | 65,95 | -20,79 |
Assel (Unentschieden / 17 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 50% | 65,95 | -23,12 |
Konfuzius (CD) | 70% | 100% | 30% | 10% | 65,95 | 1,88 |
JakeMnlo (CD) | 75% | 100% | 25% | 10% | 65,95 | 1,58 |
-40 |
Minathaurus (Besiegt / 0 VZs / 955->933) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 50% | 65,95 | -13,07 |
Assel (Unentschieden / 17 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 50% | 65,95 | -15,64 |
Konfuzius (CD) | 47% | 100% | 53% | 10% | 65,95 | 3,3 |
JakeMnlo (CD) | 53% | 100% | 47% | 10% | 65,95 | 2,93 |
-22 |
raban.heller (Besiegt / 0 VZs / 1000->990) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 21% | 65,95 | -5,95 |
Assel (Unentschieden / 17 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 21% | 65,95 | -7,07 |
Konfuzius (CD) | 50% | 100% | 50% | 4% | 65,95 | 1,35 |
JakeMnlo (CD) | 56% | 100% | 44% | 4% | 65,95 | 1,19 |
-10 |
Nikolaus (Besiegt / 0 VZs / 947->938) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 33% | 65,95 | -8,61 |
Assel (Unentschieden / 17 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 33% | 65,95 | -10,32 |
Konfuzius (CD) | 47% | 100% | 53% | 14% | 65,95 | 5 |
JakeMnlo (CD) | 53% | 100% | 47% | 14% | 65,95 | 4,45 |
-9 |
Konfuzius (CD / 0 VZs / 1000->965) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 33% | 65,95 | -9,26 |
Assel (Unentschieden / 17 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 33% | 65,95 | -10,99 |
Airbag (Besiegt) | 45% | 0% | -45% | 10% | 65,95 | -2,8 |
uku3 (Besiegt) | 30% | 0% | -30% | 10% | 65,95 | -1,88 |
Minathaurus (Besiegt) | 53% | 0% | -53% | 10% | 65,95 | -3,3 |
raban.heller (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 4% | 65,95 | -1,35 |
Nikolaus (Besiegt) | 53% | 0% | -53% | 14% | 65,95 | -5 |
-35 |
JakeMnlo (CD / 0 VZs / 898->868) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 17 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 33% | 65,95 | -8,03 |
Assel (Unentschieden / 17 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 33% | 65,95 | -9,71 |
Airbag (Besiegt) | 39% | 0% | -39% | 10% | 65,95 | -2,44 |
uku3 (Besiegt) | 25% | 0% | -25% | 10% | 65,95 | -1,58 |
Minathaurus (Besiegt) | 47% | 0% | -47% | 10% | 65,95 | -2,93 |
raban.heller (Besiegt) | 44% | 0% | -44% | 4% | 65,95 | -1,19 |
Nikolaus (Besiegt) | 47% | 0% | -47% | 14% | 65,95 | -4,45 |
-30 |