Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
uku3 | 1230 -> 1240 | Gewonnen 18 VZ | 65% | 100% | 10 |
halli | 1058 -> 1092 | Überlebt 15 VZ | 54% | 80% | 34 |
Systardis | 677 -> 678 | Überlebt 1 VZ | 30% | 60% | 1 |
Limao | 1030 -> 1019 | Besiegt | 52% | 20% | -11 |
Philipp2705 | 1000 -> 990 | Besiegt | 50% | 20% | -10 |
JakeMnlo | 962 -> 938 | CD | 48% | 0% | -24 |
uku3 (Gewonnen / 18 VZs / 1230->1240) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
halli (Überlebt / 15 SC SC ) | 60% | 100% | 40% | 3% | 54,74 | 0,59 |
Systardis (Überlebt / 1 SC SC ) | 78% | 100% | 22% | 15% | 54,74 | 1,81 |
Limao (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 16% | 54,74 | 3,4 |
Philipp2705 (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 16% | 54,74 | 3,25 |
JakeMnlo (CD) | 65% | 100% | 35% | 6% | 54,74 | 1,16 |
10 |
halli (Überlebt / 15 VZs / 1058->1092) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 3% | 54,74 | -0,59 |
Systardis (Überlebt / 1 SC SC ) | 71% | 100% | 29% | 41% | 54,74 | 6,62 |
Limao (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 44% | 54,74 | 11,69 |
Philipp2705 (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 44% | 54,74 | 11,27 |
JakeMnlo (CD) | 56% | 100% | 44% | 20% | 54,74 | 4,87 |
34 |
Systardis (Überlebt / 1 VZs / 677->678) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 22% | 0% | -22% | 15% | 54,74 | -1,81 |
halli (Überlebt / 15 SC SC ) | 29% | 0% | -29% | 41% | 54,74 | -6,62 |
Limao (Besiegt) | 31% | 100% | 69% | 3% | 54,74 | 1,12 |
Philipp2705 (Besiegt) | 32% | 100% | 68% | 3% | 54,74 | 1,09 |
JakeMnlo (CD) | 34% | 100% | 66% | 20% | 54,74 | 7,21 |
1 |
Limao (Besiegt / 0 VZs / 1030->1019) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 16% | 54,74 | -3,4 |
halli (Überlebt / 15 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 44% | 54,74 | -11,69 |
Systardis (Überlebt / 1 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 3% | 54,74 | -1,12 |
JakeMnlo (CD) | 54% | 100% | 46% | 20% | 54,74 | 5,05 |
-11 |
Philipp2705 (Besiegt / 0 VZs / 1000->990) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 16% | 54,74 | -3,25 |
halli (Überlebt / 15 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 44% | 54,74 | -11,27 |
Systardis (Überlebt / 1 SC SC ) | 68% | 0% | -68% | 3% | 54,74 | -1,09 |
JakeMnlo (CD) | 52% | 100% | 48% | 20% | 54,74 | 5,24 |
-10 |
JakeMnlo (CD / 0 VZs / 962->938) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 6% | 54,74 | -1,16 |
halli (Überlebt / 15 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 20% | 54,74 | -4,87 |
Systardis (Überlebt / 1 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 20% | 54,74 | -7,21 |
Limao (Besiegt) | 46% | 0% | -46% | 20% | 54,74 | -5,05 |
Philipp2705 (Besiegt) | 48% | 0% | -48% | 20% | 54,74 | -5,24 |
-24 |