Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
werry2000 | 947 -> 1048 | Gewonnen 18 VZ | 46% | 100% | 101 |
Kopernikus | 930 -> 982 | Überlebt 11 VZ | 45% | 86% | 52 |
alop3x | 1009 -> 1013 | Überlebt 5 VZ | 50% | 71% | 4 |
JakeMnlo | 991 -> 962 | Besiegt | 49% | 14% | -29 |
Seselj | 1187 -> 1150 | Besiegt | 61% | 14% | -37 |
Alexander-1991 | 950 -> 923 | Besiegt | 46% | 14% | -27 |
Swisseagle67 | 1086 -> 1053 | Besiegt | 55% | 14% | -33 |
xTracy | 968 -> 937 | CD | 47% | 0% | -31 |
werry2000 (Gewonnen / 18 VZs / 947->1048) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Kopernikus (Überlebt / 11 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 21% | 65,95 | 6,66 |
alop3x (Überlebt / 5 SC SC ) | 46% | 100% | 54% | 32% | 65,95 | 11,26 |
JakeMnlo (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 53% | 65,95 | 18,34 |
Seselj (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 53% | 65,95 | 22,16 |
Alexander-1991 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 53% | 65,95 | 17,52 |
Swisseagle67 (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 53% | 65,95 | 20,23 |
xTracy (CD) | 49% | 100% | 51% | 14% | 65,95 | 4,82 |
101 |
Kopernikus (Überlebt / 11 VZs / 930->982) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
werry2000 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 21% | 65,95 | -6,66 |
alop3x (Überlebt / 5 SC SC ) | 45% | 100% | 55% | 15% | 65,95 | 5,29 |
JakeMnlo (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 32% | 65,95 | 11,42 |
Seselj (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 32% | 65,95 | 13,74 |
Alexander-1991 (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 32% | 65,95 | 10,91 |
Swisseagle67 (Besiegt) | 41% | 100% | 59% | 32% | 65,95 | 12,56 |
xTracy (CD) | 48% | 100% | 52% | 14% | 65,95 | 4,92 |
52 |
alop3x (Überlebt / 5 VZs / 1009->1013) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
werry2000 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 32% | 65,95 | -11,26 |
Kopernikus (Überlebt / 11 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 15% | 65,95 | -5,29 |
JakeMnlo (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 12% | 65,95 | 3,96 |
Seselj (Besiegt) | 40% | 100% | 60% | 12% | 65,95 | 4,86 |
Alexander-1991 (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 12% | 65,95 | 3,77 |
Swisseagle67 (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 12% | 65,95 | 4,4 |
xTracy (CD) | 52% | 100% | 48% | 12% | 65,95 | 3,74 |
4 |
JakeMnlo (Besiegt / 0 VZs / 991->962) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
werry2000 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 53% | 65,95 | -18,34 |
Kopernikus (Überlebt / 11 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 32% | 65,95 | -11,42 |
alop3x (Überlebt / 5 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 12% | 65,95 | -3,96 |
xTracy (CD) | 51% | 100% | 49% | 14% | 65,95 | 4,59 |
-29 |
Seselj (Besiegt / 0 VZs / 1187->1150) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
werry2000 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 53% | 65,95 | -22,16 |
Kopernikus (Überlebt / 11 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 32% | 65,95 | -13,74 |
alop3x (Überlebt / 5 SC SC ) | 60% | 0% | -60% | 12% | 65,95 | -4,86 |
xTracy (CD) | 62% | 100% | 38% | 14% | 65,95 | 3,55 |
-37 |
Alexander-1991 (Besiegt / 0 VZs / 950->923) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
werry2000 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 53% | 65,95 | -17,52 |
Kopernikus (Überlebt / 11 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 32% | 65,95 | -10,91 |
alop3x (Überlebt / 5 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 12% | 65,95 | -3,77 |
xTracy (CD) | 49% | 100% | 51% | 14% | 65,95 | 4,81 |
-27 |
Swisseagle67 (Besiegt / 0 VZs / 1086->1053) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
werry2000 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 53% | 65,95 | -20,23 |
Kopernikus (Überlebt / 11 SC SC ) | 59% | 0% | -59% | 32% | 65,95 | -12,56 |
alop3x (Überlebt / 5 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 12% | 65,95 | -4,4 |
xTracy (CD) | 57% | 100% | 43% | 14% | 65,95 | 4,07 |
-33 |
xTracy (CD / 0 VZs / 968->938) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
werry2000 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 14% | 65,95 | -4,82 |
Kopernikus (Überlebt / 11 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 14% | 65,95 | -4,92 |
alop3x (Überlebt / 5 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 12% | 65,95 | -3,74 |
JakeMnlo (Besiegt) | 49% | 0% | -49% | 14% | 65,95 | -4,59 |
Seselj (Besiegt) | 38% | 0% | -38% | 14% | 65,95 | -3,55 |
Alexander-1991 (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 14% | 65,95 | -4,81 |
Swisseagle67 (Besiegt) | 43% | 0% | -43% | 14% | 65,95 | -4,07 |
-31 |