Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 | 1381 -> 1450 | Gewonnen 23 VZ | 69% | 100% | 69 |
QuotenPole | 968 -> 984 | Überlebt 5 VZ | 43% | 83% | 16 |
Tubman | 929 -> 930 | Überlebt 3 VZ | 40% | 67% | 1 |
Khaleesi | 1019 -> 1009 | Überlebt 2 VZ | 46% | 50% | -10 |
Tibarius | 1052 -> 1033 | Überlebt 1 VZ | 48% | 33% | -19 |
CarlsonNovesia | 1246 -> 1212 | Besiegt | 61% | 0% | -34 |
Alexander-1991 | 974 -> 950 | Besiegt | 43% | 0% | -24 |
Bismarck1701 (Gewonnen / 23 VZs / 1381->1450) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
QuotenPole (Überlebt / 5 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 45% | 65,95 | 8,24 |
Tubman (Überlebt / 3 SC SC ) | 74% | 100% | 26% | 52% | 65,95 | 8,9 |
Khaleesi (Überlebt / 2 SC SC ) | 70% | 100% | 30% | 55% | 65,95 | 11,02 |
Tibarius (Überlebt / 1 SC SC ) | 68% | 100% | 32% | 59% | 65,95 | 12,34 |
CarlsonNovesia (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 62% | 65,95 | 17,31 |
Alexander-1991 (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 62% | 65,95 | 11,52 |
69 |
QuotenPole (Überlebt / 5 VZs / 968->984) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 23 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 45% | 65,95 | -8,24 |
Tubman (Überlebt / 3 SC SC ) | 52% | 100% | 48% | 7% | 65,95 | 2,17 |
Khaleesi (Überlebt / 2 SC SC ) | 47% | 100% | 53% | 10% | 65,95 | 3,61 |
Tibarius (Überlebt / 1 SC SC ) | 45% | 100% | 55% | 14% | 65,95 | 4,99 |
CarlsonNovesia (Besiegt) | 35% | 100% | 65% | 17% | 65,95 | 7,45 |
Alexander-1991 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 17% | 65,95 | 5,72 |
16 |
Tubman (Überlebt / 3 VZs / 929->930) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 23 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 52% | 65,95 | -8,9 |
QuotenPole (Überlebt / 5 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 7% | 65,95 | -2,17 |
Khaleesi (Überlebt / 2 SC SC ) | 45% | 100% | 55% | 3% | 65,95 | 1,25 |
Tibarius (Überlebt / 1 SC SC ) | 43% | 100% | 57% | 7% | 65,95 | 2,59 |
CarlsonNovesia (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 10% | 65,95 | 4,6 |
Alexander-1991 (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 10% | 65,95 | 3,59 |
1 |
Khaleesi (Überlebt / 2 VZs / 1019->1009) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 23 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 55% | 65,95 | -11,02 |
QuotenPole (Überlebt / 5 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 10% | 65,95 | -3,61 |
Tubman (Überlebt / 3 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 3% | 65,95 | -1,25 |
Tibarius (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 3% | 65,95 | 1,18 |
CarlsonNovesia (Besiegt) | 37% | 100% | 63% | 7% | 65,95 | 2,86 |
Alexander-1991 (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 7% | 65,95 | 2,16 |
-10 |
Tibarius (Überlebt / 1 VZs / 1052->1033) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 23 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 59% | 65,95 | -12,34 |
QuotenPole (Überlebt / 5 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 14% | 65,95 | -4,99 |
Tubman (Überlebt / 3 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 7% | 65,95 | -2,59 |
Khaleesi (Überlebt / 2 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 3% | 65,95 | -1,18 |
CarlsonNovesia (Besiegt) | 39% | 100% | 61% | 3% | 65,95 | 1,39 |
Alexander-1991 (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 3% | 65,95 | 1,04 |
-19 |
CarlsonNovesia (Besiegt / 0 VZs / 1246->1212) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 23 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 62% | 65,95 | -17,31 |
QuotenPole (Überlebt / 5 SC SC ) | 65% | 0% | -65% | 17% | 65,95 | -7,45 |
Tubman (Überlebt / 3 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 10% | 65,95 | -4,6 |
Khaleesi (Überlebt / 2 SC SC ) | 63% | 0% | -63% | 7% | 65,95 | -2,86 |
Tibarius (Überlebt / 1 SC SC ) | 61% | 0% | -61% | 3% | 65,95 | -1,39 |
-34 |
Alexander-1991 (Besiegt / 0 VZs / 974->950) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Gewonnen / 23 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 62% | 65,95 | -11,52 |
QuotenPole (Überlebt / 5 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 17% | 65,95 | -5,72 |
Tubman (Überlebt / 3 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 10% | 65,95 | -3,59 |
Khaleesi (Überlebt / 2 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 7% | 65,95 | -2,16 |
Tibarius (Überlebt / 1 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 3% | 65,95 | -1,04 |
-24 |