Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
suX82 | 1043 -> 1133 | Gewonnen 19 VZ | 52% | 100% | 90 |
Swisseagle67 | 1102 -> 1116 | Überlebt 7 VZ | 56% | 83% | 14 |
Systardis | 690 -> 712 | Überlebt 6 VZ | 31% | 67% | 22 |
Nikolaus | 975 -> 957 | Überlebt 2 VZ | 48% | 50% | -18 |
OTNIKU | 1067 -> 1031 | Besiegt | 54% | 0% | -36 |
Mermadin | 817 -> 790 | Besiegt | 38% | 0% | -27 |
uku3 | 1348 -> 1302 | Besiegt | 71% | 0% | -46 |
suX82 (Gewonnen / 19 VZs / 1043->1133) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Swisseagle67 (Überlebt / 7 SC SC ) | 47% | 100% | 53% | 33% | 65,95 | 11,74 |
Systardis (Überlebt / 6 SC SC ) | 69% | 100% | 31% | 36% | 65,95 | 7,37 |
Nikolaus (Überlebt / 2 SC SC ) | 54% | 100% | 46% | 48% | 65,95 | 14,74 |
OTNIKU (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 55% | 65,95 | 18,48 |
Mermadin (Besiegt) | 63% | 100% | 37% | 55% | 65,95 | 13,41 |
uku3 (Besiegt) | 33% | 100% | 67% | 55% | 65,95 | 24,06 |
90 |
Swisseagle67 (Überlebt / 7 VZs / 1102->1116) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 33% | 65,95 | -11,74 |
Systardis (Überlebt / 6 SC SC ) | 72% | 100% | 28% | 3% | 65,95 | 0,56 |
Nikolaus (Überlebt / 2 SC SC ) | 57% | 100% | 43% | 15% | 65,95 | 4,27 |
OTNIKU (Besiegt) | 52% | 100% | 48% | 21% | 65,95 | 6,71 |
Mermadin (Besiegt) | 66% | 100% | 34% | 21% | 65,95 | 4,78 |
uku3 (Besiegt) | 36% | 100% | 64% | 21% | 65,95 | 8,92 |
14 |
Systardis (Überlebt / 6 VZs / 690->712) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 36% | 65,95 | -7,37 |
Swisseagle67 (Überlebt / 7 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 3% | 65,95 | -0,56 |
Nikolaus (Überlebt / 2 SC SC ) | 34% | 100% | 66% | 12% | 65,95 | 5,26 |
OTNIKU (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 18% | 65,95 | 8,45 |
Mermadin (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 18% | 65,95 | 6,87 |
uku3 (Besiegt) | 18% | 100% | 82% | 18% | 65,95 | 9,83 |
22 |
Nikolaus (Überlebt / 2 VZs / 975->957) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 48% | 65,95 | -14,74 |
Swisseagle67 (Überlebt / 7 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 15% | 65,95 | -4,27 |
Systardis (Überlebt / 6 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 12% | 65,95 | -5,26 |
OTNIKU (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 6% | 65,95 | 2,21 |
Mermadin (Besiegt) | 59% | 100% | 41% | 6% | 65,95 | 1,64 |
uku3 (Besiegt) | 30% | 100% | 70% | 6% | 65,95 | 2,81 |
-18 |
OTNIKU (Besiegt / 0 VZs / 1067->1031) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 55% | 65,95 | -18,48 |
Swisseagle67 (Überlebt / 7 SC SC ) | 48% | 0% | -48% | 21% | 65,95 | -6,71 |
Systardis (Überlebt / 6 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 18% | 65,95 | -8,45 |
Nikolaus (Überlebt / 2 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 6% | 65,95 | -2,21 |
-36 |
Mermadin (Besiegt / 0 VZs / 817->790) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 55% | 65,95 | -13,41 |
Swisseagle67 (Überlebt / 7 SC SC ) | 34% | 0% | -34% | 21% | 65,95 | -4,78 |
Systardis (Überlebt / 6 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 18% | 65,95 | -6,87 |
Nikolaus (Überlebt / 2 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 6% | 65,95 | -1,64 |
-27 |
uku3 (Besiegt / 0 VZs / 1348->1302) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Gewonnen / 19 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 55% | 65,95 | -24,06 |
Swisseagle67 (Überlebt / 7 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 21% | 65,95 | -8,92 |
Systardis (Überlebt / 6 SC SC ) | 82% | 0% | -82% | 18% | 65,95 | -9,83 |
Nikolaus (Überlebt / 2 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 6% | 65,95 | -2,81 |
-46 |