Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
uku3 | 1305 -> 1370 | Gewonnen 18 VZ | 63% | 100% | 65 |
Bismarck1701 | 1450 -> 1451 | Überlebt 7 VZ | 71% | 83% | 1 |
ToDoKu | 955 -> 963 | Überlebt 5 VZ | 40% | 67% | 8 |
OTNIKU | 985 -> 986 | Überlebt 4 VZ | 42% | 50% | 1 |
HellPaso | 1093 -> 1066 | Besiegt | 49% | 0% | -27 |
Swisseagle67 | 1031 -> 1006 | Besiegt | 45% | 0% | -25 |
xTracy | 938 -> 916 | Besiegt | 39% | 0% | -22 |
uku3 (Gewonnen / 18 VZs / 1305->1370) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Bismarck1701 (Überlebt / 7 SC SC ) | 42% | 100% | 58% | 32% | 65,95 | 12,43 |
ToDoKu (Überlebt / 5 SC SC ) | 69% | 100% | 31% | 38% | 65,95 | 7,79 |
OTNIKU (Überlebt / 4 SC SC ) | 68% | 100% | 32% | 41% | 65,95 | 8,79 |
HellPaso (Besiegt) | 62% | 100% | 38% | 53% | 65,95 | 13,28 |
Swisseagle67 (Besiegt) | 65% | 100% | 35% | 53% | 65,95 | 12,13 |
xTracy (Besiegt) | 70% | 100% | 30% | 53% | 65,95 | 10,49 |
65 |
Bismarck1701 (Überlebt / 7 VZs / 1450->1451) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 32% | 65,95 | -12,43 |
ToDoKu (Überlebt / 5 SC SC ) | 76% | 100% | 24% | 6% | 65,95 | 0,94 |
OTNIKU (Überlebt / 4 SC SC ) | 74% | 100% | 26% | 9% | 65,95 | 1,49 |
HellPaso (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 21% | 65,95 | 4,15 |
Swisseagle67 (Besiegt) | 72% | 100% | 28% | 21% | 65,95 | 3,75 |
xTracy (Besiegt) | 76% | 100% | 24% | 21% | 65,95 | 3,19 |
1 |
ToDoKu (Überlebt / 5 VZs / 955->963) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 38% | 65,95 | -7,79 |
Bismarck1701 (Überlebt / 7 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 6% | 65,95 | -0,94 |
OTNIKU (Überlebt / 4 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 3% | 65,95 | 1 |
HellPaso (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 15% | 65,95 | 5,61 |
Swisseagle67 (Besiegt) | 46% | 100% | 54% | 15% | 65,95 | 5,27 |
xTracy (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 15% | 65,95 | 4,75 |
8 |
OTNIKU (Überlebt / 4 VZs / 985->986) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 41% | 65,95 | -8,79 |
Bismarck1701 (Überlebt / 7 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 9% | 65,95 | -1,49 |
ToDoKu (Überlebt / 5 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 3% | 65,95 | -1 |
HellPaso (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 12% | 65,95 | 4,36 |
Swisseagle67 (Besiegt) | 47% | 100% | 53% | 12% | 65,95 | 4,08 |
xTracy (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 12% | 65,95 | 3,67 |
1 |
HellPaso (Besiegt / 0 VZs / 1093->1066) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 53% | 65,95 | -13,28 |
Bismarck1701 (Überlebt / 7 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 21% | 65,95 | -4,15 |
ToDoKu (Überlebt / 5 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 15% | 65,95 | -5,61 |
OTNIKU (Überlebt / 4 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 12% | 65,95 | -4,36 |
-27 |
Swisseagle67 (Besiegt / 0 VZs / 1031->1006) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 53% | 65,95 | -12,13 |
Bismarck1701 (Überlebt / 7 SC SC ) | 28% | 0% | -28% | 21% | 65,95 | -3,75 |
ToDoKu (Überlebt / 5 SC SC ) | 54% | 0% | -54% | 15% | 65,95 | -5,27 |
OTNIKU (Überlebt / 4 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 12% | 65,95 | -4,08 |
-25 |
xTracy (Besiegt / 0 VZs / 938->916) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
uku3 (Gewonnen / 18 SC SC ) | 30% | 0% | -30% | 53% | 65,95 | -10,49 |
Bismarck1701 (Überlebt / 7 SC SC ) | 24% | 0% | -24% | 21% | 65,95 | -3,19 |
ToDoKu (Überlebt / 5 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 15% | 65,95 | -4,75 |
OTNIKU (Überlebt / 4 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 12% | 65,95 | -3,67 |
-22 |