Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Toljok | 1025 -> 1117 | Gewonnen 18 VZ | 47% | 100% | 92 |
Ossa | 910 -> 953 | Überlebt 10 VZ | 40% | 86% | 43 |
Mattes1893 | 1395 -> 1376 | Überlebt 4 VZ | 69% | 71% | -19 |
Gul Dukat | 1382 -> 1352 | Überlebt 2 VZ | 69% | 57% | -30 |
suX82 | 1153 -> 1119 | Überlebt | 55% | 14% | -34 |
Hotte | 925 -> 920 | Besiegt | 41% | 14% | -5 |
Minathaurus | 1044 -> 1015 | Besiegt | 48% | 14% | -29 |
Mermadin | 748 -> 731 | CD | 31% | 0% | -17 |
Toljok (Gewonnen / 18 VZs / 1025->1117) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Ossa (Überlebt / 10 SC SC ) | 57% | 100% | 43% | 24% | 65,95 | 6,74 |
Mattes1893 (Überlebt / 4 SC SC ) | 30% | 100% | 70% | 41% | 65,95 | 19,04 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 31% | 100% | 69% | 47% | 65,95 | 21,56 |
suX82 (Überlebt) | 43% | 100% | 57% | 53% | 65,95 | 20,01 |
Hotte (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 11% | 65,95 | 3,09 |
Minathaurus (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 53% | 65,95 | 17,84 |
Mermadin (CD) | 65% | 100% | 35% | 14% | 65,95 | 3,26 |
92 |
Ossa (Überlebt / 10 VZs / 910->953) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Toljok (Gewonnen / 18 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 24% | 65,95 | -6,74 |
Mattes1893 (Überlebt / 4 SC SC ) | 25% | 100% | 75% | 18% | 65,95 | 8,77 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 25% | 100% | 75% | 24% | 65,95 | 11,6 |
suX82 (Überlebt) | 36% | 100% | 64% | 29% | 65,95 | 12,34 |
Hotte (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 6% | 65,95 | 1,97 |
Minathaurus (Besiegt) | 42% | 100% | 58% | 29% | 65,95 | 11,18 |
Mermadin (CD) | 59% | 100% | 41% | 14% | 65,95 | 3,84 |
43 |
Mattes1893 (Überlebt / 4 VZs / 1395->1376) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Toljok (Gewonnen / 18 SC SC ) | 70% | 0% | -70% | 41% | 65,95 | -19,04 |
Ossa (Überlebt / 10 SC SC ) | 75% | 0% | -75% | 18% | 65,95 | -8,77 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 51% | 100% | 49% | 6% | 65,95 | 1,91 |
suX82 (Überlebt) | 64% | 100% | 36% | 12% | 65,95 | 2,83 |
Hotte (Besiegt) | 75% | 100% | 25% | 2% | 65,95 | 0,39 |
Minathaurus (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 12% | 65,95 | 2,39 |
Mermadin (CD) | 82% | 100% | 18% | 14% | 65,95 | 1,73 |
-19 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 VZs / 1382->1352) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Toljok (Gewonnen / 18 SC SC ) | 69% | 0% | -69% | 47% | 65,95 | -21,56 |
Ossa (Überlebt / 10 SC SC ) | 75% | 0% | -75% | 24% | 65,95 | -11,6 |
Mattes1893 (Überlebt / 4 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 6% | 65,95 | -1,91 |
suX82 (Überlebt) | 63% | 100% | 37% | 6% | 65,95 | 1,44 |
Hotte (Besiegt) | 74% | 100% | 26% | 1% | 65,95 | 0,2 |
Minathaurus (Besiegt) | 69% | 100% | 31% | 6% | 65,95 | 1,22 |
Mermadin (CD) | 81% | 100% | 19% | 14% | 65,95 | 1,78 |
-30 |
suX82 (Überlebt / 0 VZs / 1153->1119) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Toljok (Gewonnen / 18 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 53% | 65,95 | -20,01 |
Ossa (Überlebt / 10 SC SC ) | 64% | 0% | -64% | 29% | 65,95 | -12,34 |
Mattes1893 (Überlebt / 4 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 12% | 65,95 | -2,83 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 6% | 65,95 | -1,44 |
Mermadin (CD) | 72% | 100% | 28% | 14% | 65,95 | 2,66 |
-34 |
Hotte (Besiegt / 0 VZs / 925->920) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Toljok (Gewonnen / 18 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 11% | 65,95 | -3,09 |
Ossa (Überlebt / 10 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 6% | 65,95 | -1,97 |
Mattes1893 (Überlebt / 4 SC SC ) | 25% | 0% | -25% | 2% | 65,95 | -0,39 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 1% | 65,95 | -0,2 |
Mermadin (CD) | 60% | 100% | 40% | 3% | 65,95 | 0,75 |
-5 |
Minathaurus (Besiegt / 0 VZs / 1044->1015) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Toljok (Gewonnen / 18 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 53% | 65,95 | -17,84 |
Ossa (Überlebt / 10 SC SC ) | 58% | 0% | -58% | 29% | 65,95 | -11,18 |
Mattes1893 (Überlebt / 4 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 12% | 65,95 | -2,39 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 31% | 0% | -31% | 6% | 65,95 | -1,22 |
Mermadin (CD) | 66% | 100% | 34% | 14% | 65,95 | 3,16 |
-29 |
Mermadin (CD / 0 VZs / 748->731) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Toljok (Gewonnen / 18 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 14% | 65,95 | -3,26 |
Ossa (Überlebt / 10 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 14% | 65,95 | -3,84 |
Mattes1893 (Überlebt / 4 SC SC ) | 18% | 0% | -18% | 14% | 65,95 | -1,73 |
Gul Dukat (Überlebt / 2 SC SC ) | 19% | 0% | -19% | 14% | 65,95 | -1,78 |
suX82 (Überlebt) | 28% | 0% | -28% | 14% | 65,95 | -2,66 |
Hotte (Besiegt) | 40% | 0% | -40% | 3% | 65,95 | -0,75 |
Minathaurus (Besiegt) | 34% | 0% | -34% | 14% | 65,95 | -3,16 |
-17 |