Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Der Anfänger | 1112 -> 1147 | Unentschieden 20 VZ | 56% | 86% | 35 |
Warloard | 1112 -> 1147 | Unentschieden 17 VZ | 56% | 86% | 35 |
Ossa | 1081 -> 1118 | Unentschieden 14 VZ | 54% | 86% | 37 |
Lorenz Oken | 1182 -> 1214 | Unentschieden 12 VZ | 60% | 86% | 32 |
suX82 | 1202 -> 1200 | Besiegt | 61% | 36% | -2 |
Hardrad | 1006 -> 983 | Besiegt | 49% | 36% | -23 |
Leader | 980 -> 961 | Besiegt | 48% | 36% | -19 |
Imperatus Brutus | 995 -> 979 | Besiegt | 49% | 36% | -16 |
Mermadin | 658 -> 644 | CD | 29% | 0% | -14 |
Lufty99 | 857 -> 838 | CD | 40% | 0% | -19 |
Lorenzo von Matterhorn | 1025 -> 1001 | CD | 50% | 0% | -24 |
N3wOrd3r | 1000 -> 977 | CD | 49% | 0% | -23 |
Der Anfänger (Unentschieden / 20 VZs / 1112->1147) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 4% | 69,73 | 1,44 |
Hardrad (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 25% | 69,73 | 7,66 |
Leader (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 23% | 69,73 | 6,73 |
Imperatus Brutus (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 21% | 69,73 | 6,42 |
Mermadin (CD) | 74% | 100% | 26% | 13% | 69,73 | 2,27 |
Lufty99 (CD) | 64% | 100% | 36% | 13% | 69,73 | 3,11 |
Lorenzo von Matterhorn (CD) | 55% | 100% | 45% | 13% | 69,73 | 3,92 |
N3wOrd3r (CD) | 56% | 100% | 44% | 13% | 69,73 | 3,8 |
35 |
Warloard (Unentschieden / 17 VZs / 1112->1147) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Besiegt) | 45% | 100% | 55% | 4% | 69,73 | 1,44 |
Hardrad (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 25% | 69,73 | 7,66 |
Leader (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 23% | 69,73 | 6,73 |
Imperatus Brutus (Besiegt) | 57% | 100% | 43% | 21% | 69,73 | 6,42 |
Mermadin (CD) | 74% | 100% | 26% | 13% | 69,73 | 2,27 |
Lufty99 (CD) | 64% | 100% | 36% | 13% | 69,73 | 3,11 |
Lorenzo von Matterhorn (CD) | 55% | 100% | 45% | 13% | 69,73 | 3,92 |
N3wOrd3r (CD) | 56% | 100% | 44% | 13% | 69,73 | 3,8 |
35 |
Ossa (Unentschieden / 14 VZs / 1081->1118) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Besiegt) | 43% | 100% | 57% | 4% | 69,73 | 1,49 |
Hardrad (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 25% | 69,73 | 7,97 |
Leader (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 23% | 69,73 | 7,01 |
Imperatus Brutus (Besiegt) | 55% | 100% | 45% | 21% | 69,73 | 6,68 |
Mermadin (CD) | 73% | 100% | 27% | 13% | 69,73 | 2,39 |
Lufty99 (CD) | 63% | 100% | 37% | 13% | 69,73 | 3,26 |
Lorenzo von Matterhorn (CD) | 53% | 100% | 47% | 13% | 69,73 | 4,08 |
N3wOrd3r (CD) | 55% | 100% | 45% | 13% | 69,73 | 3,95 |
37 |
Lorenz Oken (Unentschieden / 12 VZs / 1182->1214) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 4% | 69,73 | 1,34 |
Hardrad (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 25% | 69,73 | 6,97 |
Leader (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 23% | 69,73 | 6,11 |
Imperatus Brutus (Besiegt) | 61% | 100% | 39% | 21% | 69,73 | 5,84 |
Mermadin (CD) | 77% | 100% | 23% | 13% | 69,73 | 2,01 |
Lufty99 (CD) | 68% | 100% | 32% | 13% | 69,73 | 2,8 |
Lorenzo von Matterhorn (CD) | 59% | 100% | 41% | 13% | 69,73 | 3,58 |
N3wOrd3r (CD) | 60% | 100% | 40% | 13% | 69,73 | 3,46 |
32 |
suX82 (Besiegt / 0 VZs / 1202->1200) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Anfänger (Unentschieden / 20 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 4% | 69,73 | -1,44 |
Warloard (Unentschieden / 17 SC SC ) | 55% | 0% | -55% | 4% | 69,73 | -1,44 |
Ossa (Unentschieden / 14 SC SC ) | 57% | 0% | -57% | 4% | 69,73 | -1,49 |
Lorenz Oken (Unentschieden / 12 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 4% | 69,73 | -1,34 |
Mermadin (CD) | 78% | 100% | 22% | 4% | 69,73 | 0,58 |
Lufty99 (CD) | 69% | 100% | 31% | 4% | 69,73 | 0,81 |
Lorenzo von Matterhorn (CD) | 60% | 100% | 40% | 4% | 69,73 | 1,04 |
N3wOrd3r (CD) | 61% | 100% | 39% | 4% | 69,73 | 1,01 |
-2 |
Hardrad (Besiegt / 0 VZs / 1006->983) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Anfänger (Unentschieden / 20 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 25% | 69,73 | -7,66 |
Warloard (Unentschieden / 17 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 25% | 69,73 | -7,66 |
Ossa (Unentschieden / 14 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 25% | 69,73 | -7,97 |
Lorenz Oken (Unentschieden / 12 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 25% | 69,73 | -6,97 |
Mermadin (CD) | 69% | 100% | 31% | 6% | 69,73 | 1,35 |
Lufty99 (CD) | 58% | 100% | 42% | 6% | 69,73 | 1,81 |
Lorenzo von Matterhorn (CD) | 49% | 100% | 51% | 6% | 69,73 | 2,23 |
N3wOrd3r (CD) | 50% | 100% | 50% | 6% | 69,73 | 2,16 |
-23 |
Leader (Besiegt / 0 VZs / 980->961) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Anfänger (Unentschieden / 20 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 23% | 69,73 | -6,73 |
Warloard (Unentschieden / 17 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 23% | 69,73 | -6,73 |
Ossa (Unentschieden / 14 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 23% | 69,73 | -7,01 |
Lorenz Oken (Unentschieden / 12 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 23% | 69,73 | -6,11 |
Mermadin (CD) | 68% | 100% | 32% | 6% | 69,73 | 1,28 |
Lufty99 (CD) | 57% | 100% | 43% | 6% | 69,73 | 1,7 |
Lorenzo von Matterhorn (CD) | 47% | 100% | 53% | 6% | 69,73 | 2,08 |
N3wOrd3r (CD) | 49% | 100% | 51% | 6% | 69,73 | 2,03 |
-19 |
Imperatus Brutus (Besiegt / 0 VZs / 995->979) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Anfänger (Unentschieden / 20 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 21% | 69,73 | -6,42 |
Warloard (Unentschieden / 17 SC SC ) | 43% | 0% | -43% | 21% | 69,73 | -6,42 |
Ossa (Unentschieden / 14 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 21% | 69,73 | -6,68 |
Lorenz Oken (Unentschieden / 12 SC SC ) | 39% | 0% | -39% | 21% | 69,73 | -5,84 |
Mermadin (CD) | 68% | 100% | 32% | 7% | 69,73 | 1,62 |
Lufty99 (CD) | 58% | 100% | 42% | 7% | 69,73 | 2,16 |
Lorenzo von Matterhorn (CD) | 48% | 100% | 52% | 7% | 69,73 | 2,65 |
N3wOrd3r (CD) | 50% | 100% | 50% | 7% | 69,73 | 2,58 |
-16 |
Mermadin (CD / 0 VZs / 658->644) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Anfänger (Unentschieden / 20 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 13% | 69,73 | -2,27 |
Warloard (Unentschieden / 17 SC SC ) | 26% | 0% | -26% | 13% | 69,73 | -2,27 |
Ossa (Unentschieden / 14 SC SC ) | 27% | 0% | -27% | 13% | 69,73 | -2,39 |
Lorenz Oken (Unentschieden / 12 SC SC ) | 23% | 0% | -23% | 13% | 69,73 | -2,01 |
suX82 (Besiegt) | 22% | 0% | -22% | 4% | 69,73 | -0,58 |
Hardrad (Besiegt) | 31% | 0% | -31% | 6% | 69,73 | -1,35 |
Leader (Besiegt) | 32% | 0% | -32% | 6% | 69,73 | -1,28 |
Imperatus Brutus (Besiegt) | 32% | 0% | -32% | 7% | 69,73 | -1,62 |
-14 |
Lufty99 (CD / 0 VZs / 857->838) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Anfänger (Unentschieden / 20 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 13% | 69,73 | -3,11 |
Warloard (Unentschieden / 17 SC SC ) | 36% | 0% | -36% | 13% | 69,73 | -3,11 |
Ossa (Unentschieden / 14 SC SC ) | 37% | 0% | -37% | 13% | 69,73 | -3,26 |
Lorenz Oken (Unentschieden / 12 SC SC ) | 32% | 0% | -32% | 13% | 69,73 | -2,8 |
suX82 (Besiegt) | 31% | 0% | -31% | 4% | 69,73 | -0,81 |
Hardrad (Besiegt) | 42% | 0% | -42% | 6% | 69,73 | -1,81 |
Leader (Besiegt) | 43% | 0% | -43% | 6% | 69,73 | -1,7 |
Imperatus Brutus (Besiegt) | 42% | 0% | -42% | 7% | 69,73 | -2,16 |
-19 |
Lorenzo von Matterhorn (CD / 0 VZs / 1025->1002) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Anfänger (Unentschieden / 20 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 13% | 69,73 | -3,92 |
Warloard (Unentschieden / 17 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 13% | 69,73 | -3,92 |
Ossa (Unentschieden / 14 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 13% | 69,73 | -4,08 |
Lorenz Oken (Unentschieden / 12 SC SC ) | 41% | 0% | -41% | 13% | 69,73 | -3,58 |
suX82 (Besiegt) | 40% | 0% | -40% | 4% | 69,73 | -1,04 |
Hardrad (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 6% | 69,73 | -2,23 |
Leader (Besiegt) | 53% | 0% | -53% | 6% | 69,73 | -2,08 |
Imperatus Brutus (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 7% | 69,73 | -2,65 |
-24 |
N3wOrd3r (CD / 0 VZs / 1000->977) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Der Anfänger (Unentschieden / 20 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 13% | 69,73 | -3,8 |
Warloard (Unentschieden / 17 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 13% | 69,73 | -3,8 |
Ossa (Unentschieden / 14 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 13% | 69,73 | -3,95 |
Lorenz Oken (Unentschieden / 12 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 13% | 69,73 | -3,46 |
suX82 (Besiegt) | 39% | 0% | -39% | 4% | 69,73 | -1,01 |
Hardrad (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 6% | 69,73 | -2,16 |
Leader (Besiegt) | 51% | 0% | -51% | 6% | 69,73 | -2,03 |
Imperatus Brutus (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 7% | 69,73 | -2,58 |
-23 |