Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
Grollio | 1000 -> 1050 | Gewonnen 18 VZ | 45% | 100% | 50 |
Lorenz Oken | 1016 -> 1039 | Überlebt 12 VZ | 46% | 75% | 23 |
Gul Dukat | 1309 -> 1286 | Überlebt 3 VZ | 66% | 50% | -23 |
JakeMnlo | 1046 -> 1022 | Überlebt 1 VZ | 48% | 25% | -24 |
Beeni96 | 1000 -> 974 | Besiegt | 45% | 0% | -26 |
Grollio (Gewonnen / 18 VZs / 1000->1050) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lorenz Oken (Überlebt / 12 SC SC ) | 49% | 100% | 51% | 18% | 54,74 | 4,92 |
Gul Dukat (Überlebt / 3 SC SC ) | 33% | 100% | 67% | 44% | 54,74 | 16,2 |
JakeMnlo (Überlebt / 1 SC SC ) | 47% | 100% | 53% | 50% | 54,74 | 14,41 |
Beeni96 (Besiegt) | 50% | 100% | 50% | 53% | 54,74 | 14,49 |
50 |
Lorenz Oken (Überlebt / 12 VZs / 1016->1039) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Grollio (Gewonnen / 18 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 18% | 54,74 | -4,92 |
Gul Dukat (Überlebt / 3 SC SC ) | 34% | 100% | 66% | 26% | 54,74 | 9,6 |
JakeMnlo (Überlebt / 1 SC SC ) | 48% | 100% | 52% | 32% | 54,74 | 9,16 |
Beeni96 (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 35% | 54,74 | 9,48 |
23 |
Gul Dukat (Überlebt / 3 VZs / 1309->1286) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Grollio (Gewonnen / 18 SC SC ) | 67% | 0% | -67% | 44% | 54,74 | -16,2 |
Lorenz Oken (Überlebt / 12 SC SC ) | 66% | 0% | -66% | 26% | 54,74 | -9,6 |
JakeMnlo (Überlebt / 1 SC SC ) | 65% | 100% | 35% | 6% | 54,74 | 1,14 |
Beeni96 (Besiegt) | 67% | 100% | 33% | 9% | 54,74 | 1,59 |
-23 |
JakeMnlo (Überlebt / 1 VZs / 1046->1022) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Grollio (Gewonnen / 18 SC SC ) | 53% | 0% | -53% | 50% | 54,74 | -14,41 |
Lorenz Oken (Überlebt / 12 SC SC ) | 52% | 0% | -52% | 32% | 54,74 | -9,16 |
Gul Dukat (Überlebt / 3 SC SC ) | 35% | 0% | -35% | 6% | 54,74 | -1,14 |
Beeni96 (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 3% | 54,74 | 0,76 |
-24 |
Beeni96 (Besiegt / 0 VZs / 1000->974) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Grollio (Gewonnen / 18 SC SC ) | 50% | 0% | -50% | 53% | 54,74 | -14,49 |
Lorenz Oken (Überlebt / 12 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 35% | 54,74 | -9,48 |
Gul Dukat (Überlebt / 3 SC SC ) | 33% | 0% | -33% | 9% | 54,74 | -1,59 |
JakeMnlo (Überlebt / 1 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 3% | 54,74 | -0,76 |
-26 |