Probiert das neue Forum aus und gebt Feedback: https://flarum.diplomacy-network.com
Spieler | Bewertung | Status | Re Ø | Rr Ø | Ch |
---|---|---|---|---|---|
suX82 | 1069 -> 1111 | Unentschieden 13 VZ | 54% | 88% | 42 |
alop3x | 981 -> 1028 | Unentschieden 11 VZ | 49% | 88% | 47 |
Swisseagle67 | 1104 -> 1145 | Unentschieden 10 VZ | 56% | 88% | 41 |
Lufty99 | 932 -> 910 | Besiegt | 45% | 25% | -22 |
majorm | 1085 -> 1067 | Besiegt | 55% | 25% | -18 |
anja | 968 -> 944 | Besiegt | 48% | 25% | -24 |
Limao | 1000 -> 995 | Besiegt | 50% | 25% | -5 |
Folod | 887 -> 858 | CD | 43% | 0% | -29 |
Vespasianus | 1000 -> 967 | CD | 50% | 0% | -33 |
suX82 (Unentschieden / 13 VZs / 1069->1111) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lufty99 (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 33% | 65,95 | 9,27 |
majorm (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 24% | 65,95 | 8,21 |
anja (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 33% | 65,95 | 9,72 |
Limao (Besiegt) | 54% | 100% | 46% | 9% | 65,95 | 2,7 |
Folod (CD) | 60% | 100% | 40% | 22% | 65,95 | 5,81 |
Vespasianus (CD) | 54% | 100% | 46% | 22% | 65,95 | 6,75 |
42 |
alop3x (Unentschieden / 11 VZs / 981->1028) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lufty99 (Besiegt) | 53% | 100% | 47% | 33% | 65,95 | 10,37 |
majorm (Besiegt) | 44% | 100% | 56% | 24% | 65,95 | 9,02 |
anja (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 33% | 65,95 | 10,83 |
Limao (Besiegt) | 49% | 100% | 51% | 9% | 65,95 | 3 |
Folod (CD) | 55% | 100% | 45% | 22% | 65,95 | 6,54 |
Vespasianus (CD) | 49% | 100% | 51% | 22% | 65,95 | 7,49 |
47 |
Swisseagle67 (Unentschieden / 10 VZs / 1104->1145) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
Lufty99 (Besiegt) | 60% | 100% | 40% | 33% | 65,95 | 8,84 |
majorm (Besiegt) | 51% | 100% | 49% | 24% | 65,95 | 7,88 |
anja (Besiegt) | 58% | 100% | 42% | 33% | 65,95 | 9,29 |
Limao (Besiegt) | 56% | 100% | 44% | 9% | 65,95 | 2,58 |
Folod (CD) | 62% | 100% | 38% | 22% | 65,95 | 5,53 |
Vespasianus (CD) | 56% | 100% | 44% | 22% | 65,95 | 6,45 |
41 |
Lufty99 (Besiegt / 0 VZs / 932->910) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 13 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 33% | 65,95 | -9,27 |
alop3x (Unentschieden / 11 SC SC ) | 47% | 0% | -47% | 33% | 65,95 | -10,37 |
Swisseagle67 (Unentschieden / 10 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 33% | 65,95 | -8,84 |
Folod (CD) | 53% | 100% | 47% | 10% | 65,95 | 2,98 |
Vespasianus (CD) | 46% | 100% | 54% | 10% | 65,95 | 3,39 |
-22 |
majorm (Besiegt / 0 VZs / 1085->1067) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 13 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 24% | 65,95 | -8,21 |
alop3x (Unentschieden / 11 SC SC ) | 56% | 0% | -56% | 24% | 65,95 | -9,02 |
Swisseagle67 (Unentschieden / 10 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 24% | 65,95 | -7,88 |
Folod (CD) | 61% | 100% | 39% | 13% | 65,95 | 3,32 |
Vespasianus (CD) | 55% | 100% | 45% | 13% | 65,95 | 3,86 |
-18 |
anja (Besiegt / 0 VZs / 968->944) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 13 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 33% | 65,95 | -9,72 |
alop3x (Unentschieden / 11 SC SC ) | 49% | 0% | -49% | 33% | 65,95 | -10,83 |
Swisseagle67 (Unentschieden / 10 SC SC ) | 42% | 0% | -42% | 33% | 65,95 | -9,29 |
Folod (CD) | 55% | 100% | 45% | 10% | 65,95 | 2,85 |
Vespasianus (CD) | 48% | 100% | 52% | 10% | 65,95 | 3,26 |
-24 |
Limao (Besiegt / 0 VZs / 1000->995) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 13 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 9% | 65,95 | -2,7 |
alop3x (Unentschieden / 11 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 9% | 65,95 | -3 |
Swisseagle67 (Unentschieden / 10 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 9% | 65,95 | -2,58 |
Folod (CD) | 56% | 100% | 44% | 6% | 65,95 | 1,64 |
Vespasianus (CD) | 50% | 100% | 50% | 6% | 65,95 | 1,88 |
-5 |
Folod (CD / 0 VZs / 887->858) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 13 SC SC ) | 40% | 0% | -40% | 22% | 65,95 | -5,81 |
alop3x (Unentschieden / 11 SC SC ) | 45% | 0% | -45% | 22% | 65,95 | -6,54 |
Swisseagle67 (Unentschieden / 10 SC SC ) | 38% | 0% | -38% | 22% | 65,95 | -5,53 |
Lufty99 (Besiegt) | 47% | 0% | -47% | 10% | 65,95 | -2,98 |
majorm (Besiegt) | 39% | 0% | -39% | 13% | 65,95 | -3,32 |
anja (Besiegt) | 45% | 0% | -45% | 10% | 65,95 | -2,85 |
Limao (Besiegt) | 44% | 0% | -44% | 6% | 65,95 | -1,64 |
-29 |
Vespasianus (CD / 0 VZs / 1000->967) | Re | Rr | Dif | mV | gV | Ch |
---|---|---|---|---|---|---|
suX82 (Unentschieden / 13 SC SC ) | 46% | 0% | -46% | 22% | 65,95 | -6,75 |
alop3x (Unentschieden / 11 SC SC ) | 51% | 0% | -51% | 22% | 65,95 | -7,49 |
Swisseagle67 (Unentschieden / 10 SC SC ) | 44% | 0% | -44% | 22% | 65,95 | -6,45 |
Lufty99 (Besiegt) | 54% | 0% | -54% | 10% | 65,95 | -3,39 |
majorm (Besiegt) | 45% | 0% | -45% | 13% | 65,95 | -3,86 |
anja (Besiegt) | 52% | 0% | -52% | 10% | 65,95 | -3,26 |
Limao (Besiegt) | 50% | 0% | -50% | 6% | 65,95 | -1,88 |
-33 |